Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Filmtbl. enth.: Benazepril-HCl 5 mg/10 mg/20 mg
Sonstige Bestandteile: Titandioxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid, Lactose 1H2O, Macrogol 8000, Hypromellose, Crospovidon, hydriertes Rizinusöl, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, vorverkleisterte Stärke (Mais), -20 mg zusätzl.: Eisen(III)-oxid
Anwendungsgebiete
Essenz. Hypertonie; Herzinsuff. (zusätzl. zu Diuretika u. insbes. bei schwerer Herzinsuff. auch zu Digitalis).
Dosierung
Salz- u./od. Flüssigkeitsmangel vor Ther.-Beginn ausgleichen bzw. Diuretika reduz. od. ggf. absetzen. Insbes. b. Salz- u./od. Flüssigkeitsmangel, Herzinsuff., schwerer Hypertonie Ther. m. d. geringsten Einzeldos. von 2,5 mg Benazepril-HCl (entspr. ½ Tbl. Cibacen 5 mg) morgens beginnen. Nach d. ersten Dosis, b. Erhöh. d. Dos. od./u. Schleifendiuretika diese Pat. mind. 8 Std. ärztl. überwachen. Übl. Anfangsdos. zur Behandl. der Hypertonie 10 mg Benazepril-HCl (entspr. 1 Tbl. Cibacen 10 mg) morgens, ggf. Dosiserhöh. auf 20 mg Benazepril-HCl (entspr. 1 Tbl. Cibacen 20 mg). Die Erh.-Dosis beträgt i. d. R. 10 mg, die Maximaldos. 40 mg Benazepril-HCl. Übliche Anfangsdos. zur Behandl. der Herzinsuff.: Ther. mit der geringsten ED von 2,5 mg Benazepril-HCl (entspr. ½ Tbl. Cibacen 5 mg) morgens beginnen. Erhaltungsdos. beträgt i. d. R. 5-10 mg pro Tag, die Maximaldos. von 20 mg pro Tag sollte nicht überschritten werden. Bei Pat. m. mäßig eingeschr. Nierenfunkt. (Kreatinin-Clearance 30-60 ml/min), älteren Pat. (>65 J.) od. mäßiger Leberinsuff. ist keine Dos.-Änd. erforderl. (Weit. Hinw. s. Fachinf.!)
Gegenanzeigen
A 95 Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer (Benazepril, Perindopril) a-f, h-j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Angioödem (auch in der Anamnese) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Nierenarterienstenose (beidseitig od. einseitig bei einer Einzelniere) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Zustand nach Nierentransplantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Hämodynamisch relevante Aorten- od. Mitralklappenstenose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Hypertrophe Kardiomyopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Primärer Hyperaldosteronismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cave: Akute Gefahr lebensbedrohlicher anaphylaktischer Reaktionen bei: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Gleichz. Gabe von ACE-Hemmern im Rahmen einer Dialyse od. Hämofiltration mit Polyacrylnitrilmethallyl-sulfonat-high-flux-Membranen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Gleichz. Gabe von ACE-Hemmern während einer LDL-Apherese mit Dextransulfat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Gleichz. Gabe von ACE-Hemmern während einer Desensibilisierungstherapie mit Insektengiften |
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
28 Filmtbl. 5 mg | 04511447 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
98 Filmtbl. 5 mg | N3 | 04511476 | ||
28 Filmtbl. 10 mg | 04511482 | |||
98 Filmtbl. 10 mg | N3 | 04511507 | ||
28 Filmtbl. 20 mg | N1 | 04511513 | ||
98 Filmtbl. 20 mg | N3 | 04511542 |