Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 transderm. Pfl. enth.: Estradiol 2 mg/4 mg (durchschnittl. Wirkstoffabgabe a. d. Haut 0,025 mg/0,050 mg/24 Std.)
Sonstige Bestandteile: Poly(2-ethylhexyl)acrylat-co-methylacrylat-co-acrylsäure-co-(2,3-epoxypropyl)-methacrylat (61,5:33:5,5:0,02), Poly(2-ethylhexyl)-acrylat-co-vinylacetat-co-(2-hydroxyethyl)-acrylat-co-(2,3-epoxypropyl)methacrylat (67:28:5:0,15), Pegoterat
Anwendungsgebiete
Hormonersatzbehandl. b. Östrogenmangelsympt. b. Frauen, deren letzte Monatsblut. mind. 6 Mon. zurückliegt.
Dosierung
2 transderm. Pflaster pro Wo. an Hüfte, an oberen Gesäßquadranten d. Lendenregion od. Abdomen (nie auf Brust) aufkleben. Niedrigste wirksame Dosis f. kürzest mögl. Therapiedauer anwenden. Dermestril kann zykl. od. kontinuierl. angewend. werden. B. Frauen m. intakt. Uterus ist unabhängig v. gewählt. Regime d. Östrogenbehandl. d. Zusatz e. Gestagens über mind. 12-14 Tagen/Zyklus zwingend erforderlich, um Risiko e. Östrogen-induz. Endometriumhyperplasie weitgehend zu reduzieren. B. hysterektomierten Frauen wird Zusatz e. Gestagens nicht empf., außer in Fällen, in denen e. Endometriose diagnostiziert wurde. Fachinfo. beachten.
Gegenanzeigen
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie a-l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Bestehender od. früherer Brustkrebs bzw. ein entsprechender Verdacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Estrogenabhängiger maligner Tumor bzw. ein entsprechender Verdacht (v. a. Endometriumkarzinom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Nicht abgeklärte Blutung im Genitalbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Unbehandelte Endometriumhyperplasie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Frühere idiopathische od. bestehende venöse thromboembolische Erkrankung (v. a. Lungenembolie, tiefe Venenthrombose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Bestehende od. erst kurze Zeit zurückliegende arterielle thromboembolische Erkrankung (v. a. Angina pectoris, Myokardinfarkt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Akute Lebererkrankung od. zurückliegende Lebererkrankungen, solange sich die relevanten Leberenzym-Werte nicht normalisiert haben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Porphyrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Nicht abgeklärte persönliche od. starke familiäre Belastung in Bezug auf venöse thromboembolische Erkrankungen (VTE) od. wiederholte Spontanaborte (thrombophile Prädisposition abklären) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Thrombophilie bei Frauen, die nicht mit Antikoagulanzien behandelt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründe zum sofortigen Absetzen der Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Ikterus od. Verschlechterung der Leberfunktion, signifikante Erhöhung des Blutdrucks, erstmaliges Auftreten migräneartiger Kopfschmerzen, Auftreten einer venösen thromboembolischen Erkrankung (VTE) (Patientinnen sollten über Anzeichen aufgeklärt werden) |
Weitere Inhalte
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
24 transderm. Pfl. Dermestril 25 | N2 | 07453638 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
24 transderm. Pfl. Dermestril 50 | N2 | 07453650 |