Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Patrone 8,8 Mikrogramm/0,1 ml/-22 Mikrogramm/0,25 ml enth.: Interferon beta-1a 132 μg (36 Mio. I.E.) in 1,5 ml Lsg (entspr. 88 μg/ml)
1 Patrone 22 Mikrogramm/0,5 ml enth.: Interferon beta-1a 66 μg (18 Mio. I.E.) in 1,5 ml Lsg. (entspr. 44 μg/ml)
1 Patrone 44 Mikrogramm/0,5 ml enth.: Interferon beta-1a 132 μg (36 Mio. I.E.) in 1,5 ml (entspr. 88 μg/ml)
Sonstige Bestandteile: Mannitol, Poloxamer 188, L-Methionin, Benzylalkohol, Natriumacetat, Essigsäure (zur Anpassung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Anpassung des pH-Wertes), Wasser für Injektionszwecke
Anwendungsgebiete
Schubförmige Multiple Sklerose. Zusätzlich für alle Starterpackungen und 44-Mikrogramm-Formen: Patienten mit einzelnem demyelinisierendem Ereignis mit aktivem Entzündungsprozess, wenn alternative Diagnosen ausgeschlossen wurden und hohes Risiko besteht, dass sich eine klinisch manifeste Multiple Sklerose entwickelt.
Dosierung
Zur Einmalanwendung. Empfohlene Dosis 1. und 2. Woche 8,8 Mikrogramm, 3-mal wöchentlich s.c., 3. und 4. Woche 22 Mikrogramm, 3-mal wöchentlich s.c., ab 5. Woche 44 Mikrogramm, 3-mal wöchentlich s.c. oder Rebif 22 Mikrogramm 3-mal wöchentlich s.c. bei Patienten, welche die höhere Dosis nicht vertragen können. 44 Mikrogramm, 3-mal wöchentlich s.c. bei Patienten, bei denen ein 1. demyelinisierendes Ereignis eingetreten ist. Vor der Injektion und für weitere 24 Std. nach jeder Injektion wird Gabe eines fiebersenkenden Analgetikums empfohlen. Zusätzlich für Injektionslösung in einer Patrone: Die Injektionslösung ist für die mehrmalige Anwendung gedacht und darf nur in Verbindung mit dem Rebi-Smart-Autoinjektor und nach entsprechender Schulung des Patienten bzw. der Pflegekraft angewendet werden. Bei der Anwendung sind die Anweisungen in der Packungsbeilage dieses Arzneimittels sowie in der Bedienungsanleitung des Rebi-Smart-Autoinjektors zu beachten.
Gegenanzeigen
Anwendungsbeschränkungen
Warnhinweis
Hinweis
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parenterale und orale Anwendung <1 mmol/Dosis: Enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro [Dosiereinheit], d.h., es ist nahezu „natriumfrei“. |
Schwangerschaft
Stillzeit
Nebenwirkungen
I 25 Interferone s (sehr häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blut | s | Anämie |
I 25 Interferone b, c, k, v (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | b | Exantheme, Pruritus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Haarausfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | Schwitzen (s. v Sonstiges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | (v) | Muskel- u. Gelenkschmerzen (s. v Sonstiges) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | (v) | Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen (s. v Sonstiges) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | k | Gastrointestinale Störungen (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Diarrhö) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | v | Allgemeinsymptome: Fieber, Schwitzen, Schüttelfrost, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Muskel-, Kopf-, Gelenkschmerzen |
I 25 Interferone m, o, w (nicht bekannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herz, Kreislauf | m | Arrhythmie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Palpitationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | w | Antikörperbildung (gelegentlich) |
Z 6 Benzylalkohol (Parenteralia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überempfindlichkeitsreaktionen (selten) |
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis! Im Kühlschrank lagern (2‑8 °C), möglichst weit entfernt vom Gefrierteil. Nicht einfrieren. In der Originalverpackung aufbewahren um Inhalt vor Licht zu schützen. Zur Anwendung unterwegs kann Rebif bei max. 25 °C über einen einmaligen Zeitraum bis zu 14 Tage aufbewahrt werden. Rebif muss danach in den Kühlschrank zurückgelegt und vor Ablauf des Verfalldatums verbraucht werden. Die Injektionslösung in der Fertigpatrone ist nach der ersten Injektion innerhalb von 28 Tagen zu verbrauchen.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
2 Patronen 8,8 Mikrogramm/0,1 ml/ 22 Mikrogramm/0,25 ml (Starterpckg.) | 05352778 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
4 Patronen 22 Mikrogramm/0,5 ml | N2 | 05352755 | ||
12 Patronen 22 Mikrogramm/0,5 ml | N3 | 11597596 | ||
4 Patronen 44 Mikrogramm/0,5 ml | N2 | 05352761 | ||
12 Patronen 44 Mikrogramm/0,5 ml | N3 | 06575871 |