Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 ml enth.: Travoprost 40 μg, Timolol 5 mg (als Timololmaleat)
Sonstige Bestandteile: Polyquaternium-1, Mannitol (E 421), Propylenglycol (E 1520), Macrogolglycerolhydroxystearat, Borsäure, Natriumchlorid, Natriumhydroxid u./od. Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung), gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete
Senkung d. Augeninnendrucks (IOD) b. erw. Pat. mit Offenwinkelglaukom od. okulärer Hypertension, d. mit top. β-Blockern od. Prostaglandin-Analoga nicht ausreich. eingestellt sind.
Dosierung
Empf. Dos. bei Erw. (einschl. ält. Pat.): 1 Tr. morgens od. abends in den Bindehautsack des betroff. Auges. Weitere Hinw. s. FI.
Gegenanzeigen
B 23 Betarezeptorenblocker (lokale Anwendung in der Ophthalmologie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Herzinsuffizienz (NYHA III u. IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Sinusknotensyndrom, sinuatrialer Block, AV-Block II. u. III. Grades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Bradykardie (<50/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Obstruktive Bronchialerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Asthma bronchiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Ernährungsstörungen der Hornhaut |
Schwere allerg. Rhinitis, kardiogener Schock, Hypersensitivität gg. and. β-Blocker.
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
2,5 ml | N1 | 00890494 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
3×2,5 ml | N2 | 00890502 |