Basisinformationen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Durchstechfl. enth.: An Aluminiumhydroxid adsorbierte, depigmentierte, mit Glutaraldehyd chemisch modifizierte Allergenextrakte aus unterschiedlichen Pollen nach individ. ärztl. Rezeptur
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Phenol, Aluminiumhydroxid, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Allerg. Erkrank. vom Sofort-Typ (IgE-vermittelt), die durch Baum-, Gräser- u. Kräuterpollen ausgelöst werden.
Dosierung
S.c. Inj. v. 0,2 + 0,3 ml u. 0,5 ml pro Fl. gemäß Dos.-vorschlag in d. Pckg.
Gegenanzeigen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Aktive Tuberkulose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Autoimmunerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Immundefekte (z. B. auch durch Immunsuppressiva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwere chronisch-entzündliche Erkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Fieberhafte Infekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Irreversible Sekundärveränderungen des Reaktionsorgans (Emphysem, Bronchiektasen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Multiple Sklerose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Schutzimpfungen (der Abstand vor u. nach der Impfung ist abhängig von der Darreichungsform; s. Packungsbeilage) |
Persistierendes mittleres u. persistierendes schweres Asthma bronchiale, bei FEV1-Wert <80% Vorhersagewert vor d. Inj.; Erkrank., bei denen eine Adrenalingabe kontraind. ist; Kdr. <12 J.; ernsthafte psych. Stör.; maligne Tumorerkrank.
Anwendungsbeschränkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Zerebrale Krampfleiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Herz- u. Kreislaufinsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Pat. unter Betablockertherapie (Cave: Überschießende anaphylaktische Reaktionen!) |
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V)
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Symptomatische Antiallergika | (a) Maskierung der aktuellen Reaktionslage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Andere Allergene | (b) Toleranzgrenze für Allergene herabgesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Betablocker | (c) Überschießende anaphylaktische Reaktionen |
Schwangerschaft
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Initialbehandlung in der Gravidität wegen möglicher anaphylaktischer Reaktionen. |
Strenge Ind.-stellung bei bereits begonnener Behandl.
Nebenwirkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allergische Reaktionen, selten bis zum Schock |
Müdigkeit nach Inj., selten Granulombildung.
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
1 Durchstechfl. Bäume Mix 3 ml | N2 | 13926029 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
1 Durchstechfl. Birke 3 ml | N2 | 13926012 | ||
1 Durchstechfl. Gräs. Mix 3 ml | N2 | 13926041 | ||
1 Durchstechfl. Gräs. Mix/Roggen 50 3 ml | N2 | 13926058 | ||
1 Durchstechfl. Lieschgras 3 ml | N2 | 13926035 | ||
1 Durchstechfl. Individualmischung 3 ml | N2 | 13926064 |