Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Durchstechfl. enth.: An Aluminiumhydroxidhydrat (0,3 mg/ml bzw. 3 mg/ml für Vial 1 bzw. für Vial 2) adsorbierte, depigmentierte mit Glutaraldehyd chem. modifizierte Allergenextrakte aus gleichen Teilen d. Hausstaubmilben Dermatophagoides pteronyssinus u. Dermatophagoides farinae mit einer Konz. v. 10 DPP/ml od. 100 DPP/ml
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Phenol, Aluminiumhydroxidhydrat, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Allerg. Erkrank. vom Sofort-Typ (IgE-vermittelt), die durch Hausstaubmilben ausgelöst werden.
Dosierung
S.c. Inj. v. 0,2 ml u. 0,5 ml pro Fl. gemäß Dos.-vorschlag in d. Pckg. od. s.c. Inj. v. 0,2+0,3 ml u. 0,5 ml pro Fl. gemäß Dos.-vorschlag in d. Pckg.
Gegenanzeigen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Aktive Tuberkulose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Autoimmunerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Immundefekte (z. B. auch durch Immunsuppressiva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwere chronisch-entzündliche Erkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Fieberhafte Infekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Irreversible Sekundärveränderungen des Reaktionsorgans (Emphysem, Bronchiektasen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Multiple Sklerose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Schutzimpfungen (der Abstand vor u. nach der Impfung ist abhängig von der Darreichungsform; s. Packungsbeilage) |
Schweres, unkontr. Asthma bronchiale; ß-Blockerbehandl. (auch Augentr.); Erkrank., b. denen eine Adrenalingabe kontraind. ist; Kdr. <5 J.; ernsthafte psych. Stör., maligne Tumorerkrank.
Anwendungsbeschränkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Zerebrale Krampfleiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Herz- u. Kreislaufinsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Pat. unter Betablockertherapie (Cave: Überschießende anaphylaktische Reaktionen!) |
Quick-Dos. nur bei FEV1-Wert >80% vom Vorhersagewert vor d. Inj.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V)
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Symptomatische Antiallergika | (a) Maskierung der aktuellen Reaktionslage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Andere Allergene | (b) Toleranzgrenze für Allergene herabgesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Betablocker | (c) Überschießende anaphylaktische Reaktionen |
Schwangerschaft
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Initialbehandlung in der Gravidität wegen möglicher anaphylaktischer Reaktionen. |
Strenge Ind.-stellung bei bereits begonnener Behandl.
Nebenwirkungen
A 25 Allergene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allergische Reaktionen, selten bis zum Schock |
Selten Granulombild., Müdigkeit nach Inj.
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
1 Grundbehandl. od. Rückdosierung mit 1 Durchstechfl. Nr. 1 (1,5 ml) | N2 | 15246422 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
1 Grundbehandl. mit 2 Durchstechfl. Nr. 1 (1,5 ml) u. Nr. 2 (2,5 ml) | N2 | 01603226 | ||
1 Fortsetzungsbehandl. mit 1 Durchstechfl. Nr. 2 (2,5 ml) | N2 | 01603232 | ||
1 Fortsetzungsbehandl. mit 2 Durchstechfl. Nr. 2 (2,5 ml) | N2 | 01603249 |