Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
apothekenpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Pflanzlich
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Raffin. Erdnussöl, Labdanum-Extrakt
Anwendungsgebiete
Gemäß d. anthroposoph. Ther.-richt.: katarrhal. Erkrank. d. Atemwege.
Dosierung
Erw. u. Kdr. >2 J.: 1- bis 2-mal tgl. Brust u. Rücken mit einigen Tr. Öl einreiben.
Gegenanzeigen
Asthma bronchiale, Keuchhusten, Pseudokrupp, Kdr. <2 J.
| Z 14 Erdnussöl (alle Erdnussprodukte, die Erdnussprotein enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überempfindlichkeit gegen Erdnuss oder Soja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsbeschränkungen
Nicht auf geschädigter Haut u. bei Kdrn. v. 2-5 J. nicht im Gesicht anw.
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellung.
Stillzeit
Kontraind.
Nebenwirkungen
| E 45 Eukalyptus-, Fichten-, Kiefernnadelöl (zur Inhalation und topischen Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | a | Reizerscheinungen (verstärkt an Haut u. Schleimhäuten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrointestinaltrakt | b | Übelkeit, Erbrechen u. Diarrhö, u. zwar bei nicht bestimmungsgemäßem inneren Gebrauch (Verschlucken) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atemwege | c | Bronchospasmen verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 14 Erdnussöl (alle Erdnussprodukte, die Erdnussprotein enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdnussöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 20 ml | N1 | 06187666 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|