Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 g enth.: Calcipotriol 50 μg (als Monohydrat), Betamethason 0,5 mg (als Dipropionat)
Sonstige Bestandteile: Butylhydroxytoluol (E 321) 160 μg, Dickflüssiges Paraffin, α-Hydro-ω-octadecyloxypoly(oxypropylen)-15, hydr. Rizinusöl, all-rac-α-Tocopherol
Anwendungsgebiete
Top. Behandl. d. Kopfhaut-Psoriasis b. Erw.
Dosierung
1-mal tgl. auf betroffene Kopfhaut-Bereiche auftragen. Anw. 4 Wo. Wiederholte Behandl. unter ärztl. Kontr. mögl. Menge v. 1-4 g/tgl. ausreich. Tgl. nicht mehr als 15 g, wöchentl. nicht mehr als 100 g Gel verbrauchen. Optimale Wirk.: Haare nicht sofort nach d. Anw. waschen. Über Nacht od. am Tag in d. Kopfhaut einziehen lassen.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) a, b, d-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Überempfindl. gg. Bestandt., erythroderm., exfoliat., pustul. Psoriasis, Stör. des Kalziumstoffwechsels. Virusbed. Hautläsionen (z. B. Herpes), parasitäre/mykotische/bakterielle Infekt., Tuberkulose, periorale Dermatitis, Hautatrophien, Striae, Fragilität d. Hautvenen, Ichthyose, Akne, Rosacea, Ulzera, Wunden, Pruritus.
Anwendungsbeschränkungen
Anw. and. Steroide auf d. Kopfhaut, unter Okklusivverbänden. Anw. auf mehr als 30% d. KOF (max. Tagesdos. 15 g). Anw. auf großen Flächen geschädigter Haut, Schleimhäuten, Hautfalten, Haut im Gesicht od. an den Augen u. Genitalien. Med. Überwachung nach Behandl. (Risiko general. pustul. Psoriasis oder Rebound). Langzeitanw.: erhöhtes Risiko f. lokale/system. Kortikosteroid-NW. Ggf. Behandl. beenden. Gleichz. Behandl. m. and. top. od. system. Antipsoriatika u. Photother. (keine Erfahr.). Gleichz. UV-Bestrahl. beschränken bzw. vermeiden. Psoriasis guttata (keine Erfahr.).
Warnhinweis
Z 9 Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol (Topika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. |
Versehentl. Auftragen auf Gesicht, Mund u. Augen vermeiden. Anw. v. Steroiden kann Sehstörg. bewirk. (Überweis. z. Augenarzt).
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellungGr 6.
Gr 6 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. |
Stillzeit
Strenge Ind.-stellungLa 2.
La 2 | Substanz geht in die Milch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden. |
Nebenwirkungen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) b-d, f, g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei länger dauernder Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautatrophien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Teleangiektasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Striae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Hypertrichosis |
Häufig: Pruritus. Gelegentl.: Hautinfekt., Follikulitis, Augenreizung, Exazerbat. d. Psoriasis, Dermatitis, Erythem, exfol./popul./pustul. Hautausschlag, Akne, Gefühl v. Brennen a. d. Haut, Hautirritat., trockene Haut, Schmerzen am Verabreichungsort. Selten: Überempfindlichkeit, Striemenbldg., Abschälen d. Haut, Rebound. Unbek. Häufigk.: Veränd. d. Haarfarbe, Verschwomm. Sehen. Aufgr. v. Calcipotriol: Ekzem, Photosensibilität, Überempfindl., sehr selt.: Angio-/Gesichts-Ödem, system. Effekte mögl., d. zu Hyperkalzämie/-kalzurie führen. Aufgr. v. Betamethason: lokale Reakt. bes. b. längerer Anw.: Follikulitis, allerg. Kontaktdermatitis, Depigmentier.,Kolloidmilium, Risiko gen. pustul. Psoriasis. System. Effekte (häufiger unter Okklus., großfläch. u. Langzeit-Anw.): selten b. Erw., können schwerwieg. sein. Adrenokortikale Suppress., Katarakt, Infekt., Einfluss auf diabet. Stoffwechsel, erhöht. Augeninnendruck.
Intoxikation
Überdos. kann zu erhöht. Serumkalziumspiegel führen, der sich nach Absetzen rasch normalisiert. Extrem lange Anw. v. top. Kortikosteroiden kann zu Suppress. d. Hypophysen-NNR-Achse m. Folge v. sek., üblicherw. revers. NNR-Insuff. führen. In solchen Fällen symptomat. Behandl. Im Falle chron. Tox. Kortikosteroid-Behandl. ausschleich. beenden.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
60 g | N2 | 04436295 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |