Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Butylhydroxytoluol (E 321) 160 μg, Dickflüssiges Paraffin, α-Hydro-ω-octadecyloxypoly(oxypropylen)-11, hydriertes Rizinusöl, all-rac-α-Tocopherol
Anwendungsgebiete
Top. Behandl. d. Kopfhaut-Psoriasis b. Erw. Top. Behandl. leichter bis mittelschw. Psoriasis vulgaris auf d. Haut and. Körperbereiche b. Erw.
Dosierung
1-mal tgl. auf betroff. Bereiche auftragen. Anw.: Kopfhaut 4 Wo. Übrige Hautber.: 8 Wo. Wiederholte Behandl. unter ärztl. Kontr. mögl. Tgl. nicht mehr als 15 g, wöchentl. nicht mehr als 100 g Calcipotriol-halt. AM verbrauchen. Optimale Wirk.: Nicht sofort nach d. Anw. duschen, baden od. b. Anw. auf dem Kopf Haare waschen. Über Nacht od. am Tag a. d. Haut belassen. Kopf zusätzl.: Menge v. 1-4 g/tgl. ausreich.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) a, b, d-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 g | N1 | 05140355 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
60 g | N2 | 05140243 | ||
120 g | N3 | 05140378 |