Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Gliclazid 60 mg
Sonstige Bestandteile: Lactose 1H2O, Maltodextrin, Hypromellose, Magnesiumstearat, hochdisp. Siliciumdioxid
Anwendungsgebiete
Nicht insulinabhäng. Diabetes mellitus (Typ II) b. Erw., sofern eine Diät, körperl. Aktivität u. Gewichtsred. alleine nicht ausreich. sind, um den Blutzuckerspiegel einzustellen.
Dosierung
Tgl. Dos. ½-2 Tbl. (30-120 mg), 1-mal am Tag zum Frühstück. Max. Dos. 2 Tbl. (120 mg) tgl. Tbl. unzerkleinert u. unzerkaut einn. Weit. Hinw. s. FI.
Gegenanzeigen
S 52 Sulfonylharnstoffe (orale Antidiabetika) a, b, d-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Typ-I-Diabetes-mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Komplettes Sekundärversagen der Sulfonylharnstofftherapie, insbes. bei acidotischer Stoffwechseldekompensation, Präkoma od. Coma diabeticum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Niereninsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Leberinsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Überempfindlichkeit gegen Sulfonylharnstoffe, Sulfonamidderivate u. Probenecid (Kreuzallergie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Geplante Schwangerschaft |
Behandl. m. Miconazol.
Anwendungsbeschränkungen
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Schilddrüsen-, Hypophysen- u. Nebenniereninsuff. (Begünstig. einer Hypoglykämie); Pat. m. G6PD-Mangel, Pat. m. Porph. (akute Porph. bei Sulfonylharnst.-Med. mögl.)
Hinweis
Reaktionsvermögen! (D) Weit. Hinw. s. FI.
(D) | Blutzuckersenkende Arzneimittel: Die Behandlung der Zuckerkrankheit mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen Kontrolle. Bis zur optimalen Einstellung bzw. bei Präparatewechsel sowie durch unregelmäßige Anwendung dieses Arzneimittels kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. |
Wechselwirkungen
S 52 Sulfonylharnstoffe (orale Antidiabetika) a-c, e, i, k-m, o, p, u, z, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Insulin, orale Antidiabetika | (a) Blutzuckersenkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Nichtsteroidale Antirheumatika (Salicylate, Pyrazolone) | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | MAO-Hemmer | (c) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ACE-Hemmer | (e) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Sulfonamide | (i) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Cumarinderivate | (k) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Miconazol | (l) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Betablocker | (m) Blutzuckersenkung verstärkt, zusätzlich: Verminderung der hormonalen u. nervalen Gegenregulation bei Hypoglykämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Glucocorticoide | (o) Blutzuckersenkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Adrenalin, andere Sympathomimetika | (p) (wie o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Phenothiazine | (u) (wie o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | H2-Rezeptorenblocker | (z) Blutzuckersenkung verstärkt od. vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Alkohol | (1.) (wie z) |
Danazol, Tetracosactid: diabetogene Wirk., Fluconazol, Clarithromycin, GLP-1-Rezeptor-Agonisten: Verstärk. des hypoglykäm. Effekts. Johanniskraut, Fluorchinolone (Risiko für Dysglykämie).
Schwangerschaft
S 52 Sulfonylharnstoffe (orale Antidiabetika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung am Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
S 52 Sulfonylharnstoffe (orale Antidiabetika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Es liegen keine Informationen zum Übergang in die Muttermilch vor. |
Nebenwirkungen
S 52 Sulfonylharnstoffe (orale Antidiabetika) b-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durch Überdosierung, falsche Indikationsstellung, eingeschränkte Leber- od. Nierenfunktion, Alkoholkonsum, unregelmäßige Nahrungsaufnahme, vermehrte körperliche Aktivität, zusätzliche Erkrankungen mit Auswirkungen auf den Kohlenhydratstoffwechsel sowie Wechselwirk. mit anderen Medikamenten kann eine Senkung der Blutglucose bis zur Hypoglykämie mit Koma u. letalem Ausgang bewirkt werden. Die Symptome einer adrenergen Gegenregulation können fehlen od. abgeschwächt sein, wenn sich die Hypoglykämie sehr schleichend entwickelt, eine autonome Neuropathie vorliegt od. eine sympatholytische Begleittherapie erfolgt (z. B. Betablocker). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | b | Überempfindlichkeitsreaktionen (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | c | Gastrointestinale Störungen (Übelkeit, Magendruck, Völlegefühl, Erbrechen, Bauchschmerzen, Diarrhö) (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | d | Cholestase, Erhöhung der Leberenzyme (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Hepatitis (Einzelfälle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | f | Vaskulitis (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | g | Störungen der Hämatopoese: Thrombozytopenie (selten), Erythrozytopenie, Panzytopenie, Leukozytopenie, Granulozytopenie bis hin zur Agranulozytose (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Hämolytische Anämie (Einzelfälle) |
Vorübergeh. Sehstör.; Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, Angioödem, Erythem, makulopap. Ausschläge, bullöse Reakt. (wie SJS, TEN u. blasenbild. Autoimmundermatosen), DRESS; Hyponatriämie.
Intoxikation
S 52 Sulfonylharnstoffe (orale Antidiabetika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meist langsam eintretende Hypoglykämie mit Psychose, Koma u. Krämpfen. Oft lang anhaltendes apoplektiformes Krankheitsbild, das unbehandelt in zerebralen Dauerschaden übergehen kann. Lungenödem bei kardialer Dekompensation. Exitus durch zentrale Lähmung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofortige i.v. Injektion von 20-40 g Glucose. Dann erst Giftentfernung. Klinische Behandlung mit Blutzuckerkontrolle u. i.v. Glucosezufuhr über mehrere Tage, da sich die Hypoglykämie wiederholen kann. Glucocorticosteroide i.v., ggf. auch 1-2 mg Glucagon. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 Tbl. | N1 | 06488698 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
120 Tbl. | N2 | 06488706 |