Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 g enth.: Prednicarbat 2,5 mg
Sonstige Bestandteile: Glycerolmonooleat, Octyldodecanol, weißes Vaselin, all-rac-α-Tocopherol
Anwendungsgebiete
Entzündl. Hauterkrank., bei denen eine äußerl. Behandl. mit mittelstark wirksamen Glucocorticoiden angezeigt ist, wie z. B. mäßig stark ausgeprägtes Ekzem. Zur Behandl. akuter Hauterkrank. (z. B. Röt., Nässen) eignet sich bes. die Creme, zur Behandl. chron. Hauterkrank. (z. B. Schupp., Hautfaltenvergröb.) die Fettsalbe. Die Salbe kann eingesetzt werden bei nässenden u. trock. Hauterkrank.
Dosierung
1-mal tgl. dünn auf die erkrankten Hautbezirke auftragen u. nach Möglichk. leicht einreiben. Bei Bedarf 2-mal tgl. Behandl.-dauer <2 Wo.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) a-c, e-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Anw. am Auge. Herpes-simplex-Infekt.
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 g | 04884823 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
30 g | N1 | 04885171 | ||
50 g | N2 | 04885188 | ||
100 g | N3 | 04885231 |