Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
1 g enth.: Prednicarbat 2,5 mg
Sonstige Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.), Carbomer (29 400-39 400 mPas), Natriumedetat (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete
Zur Lind. einer mäßig ausgeprägten Psoriasis des behaarten Kopfes (Psoriasis capitis).
Dosierung
1-mal tgl. möglichst sparsam auf d. erkrankten Hautstellen auftragen.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) a-c, e-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Anw. am Auge, Herpes-simplex-Infekt.
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 ml | N1 | 03954958 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 ml | N2 | 03954993 | ||
100 ml | N3 | 03955018 |