Basisinformationen
Abgabebestimmungen
apothekenpflichtig
Produkttyp
Medizinprodukt
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
Anwendungsgebiete
Massagecreme z. Unterstützung d. physikal. Segmenttherap. auf unverletzter Haut im Brustbereich.
Dosierung
1- bis 3-mal tgl. 1-2 cm langen Salbenstrang einmassieren. Durch leichtes Einreiben wird ein Frischegefühl u. durch kräftiges Einmassieren ein Wärmegefühl erzeugt.
Gegenanzeigen
| C 7 Campher (topische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschädigte Haut (z. B. bei Verbrennungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 45 Eukalyptus-, Fichten-, Kiefernnadelöl (zur Inhalation und topischen Anwendung) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Asthma bronchiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 14 Menthol (Levomenthol) (Bad/topische Anwendung/Inhalation) c, d, f, g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | Asthma bronchiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Atemwegserkrankungen mit ausgeprägter Überempfindlichkeit der Atemwege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Offene Wunden od. verletzte Haut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Anwendung im Bereich der Augen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauterkrankungen, Anw. auf Schleimhäuten. Säugl. u. Kdr.<16 J.
Wechselwirkungen
Keine gleichz. Anw. mit anderen Salben u. Cremes.
Schwangerschaft und Stillzeit
Kontraind.
Nebenwirkungen
Lokale Reizreakt. bzw. Kontaktekzeme, Verstärk. v. Bronchospasmen.
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 05506603 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
| 50 g | 05506595 | |||