Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Durchstechfl. enth.: Cefuroxim-Natrium (entspr. 750 mg/1500 mg Cefuroxim)
Sonstige Bestandteile: Stickstoff, steril
Anwendungsgebiete
Infekt. durch Cefuroxim-empfindl. Keime, wie z. B. amb. erworb. Pneumonie, akute Exazerbat. einer Bronchitis, kompliz. Harnwegsinfekt. (einschl. Pyelonephritis), Infekt. des Weichteilgewebes, intraabdom. Infekt. Prophylaxe von Infekt. bei OP.
Dosierung
Erw. u. Kind. ≥ 40 kg: Bei unkompl. Infekt.: 2,25 g/Tag in 3 ED. Bei schweren Infekt.: Erhöh. der TD auf 4,5 g mögl. Kind. ≤ 40 kg: 30-100 mg/kg/Tag i.v. in 3-4 ED. Säugl. (< 3 Woch.): 30-100 mg/kg/Tag i.v. in 2-3 ED. Anw. erfolgt i.v. od. tief i.m. Weitere Info siehe FI.
Gegenanzeigen
C 24 Cefuroxim a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegen Cephalosporine Eine Parallelallergie mit anderen Betalaktam-Antibiotika (z. B. Penicilline u. a.) kann bestehen. |
Anwendungsbeschränkungen
C 24 Cefuroxim a-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Pat. mit anaphylaktischer Reaktion auf Betalaktam-Antibiotika in der Anamnese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Pat. mit ausgeprägten Allergien od. Asthma in der Anamnese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Nierenfunktionseinschränkung (glomeruläre Filtrationsrate <30 ml/min) (evtl. Dosisreduktion bzw. Verlängerung des Verabreichungsintervalls erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d |
|
Warnhinweis
Wechselwirkungen
C 24 Cefuroxim a-c, f-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Potentiell nephrotoxische Arzneimittel (z. B. Aminoglykosid-Antibiotika, Polymyxin B u. Colistin) | (a) Verstärkung der Nephrotoxizität (Nierenfunktion überwachen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schleifendiuretika (z. B. Furosemid, Etacrynsäure) | (b) Beeinträchtigung der Nierenfunktion bei hochdosierter Cefuroxim-Behandlung mögl. (Nierenfunktion überwachen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Probenecid | (c) Hemmung der renalen Ausscheidung, dadurch höhere, länger anhaltende Konzentration von Cefuroxim im Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Aminoglykoside | (f) Synergistischer Effekt mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Inkompatibilitäten: Zur Vermeidung chemischer Reaktionen Cefuroxim-Lösung nicht mischen mit alkalischen Infusionslösungen, Natriumhydrogencarbonat-Lösungen, Volumenersatzmitteln aus vernetzten Polypeptiden, Aminoglykosiden od. Colistin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i |
|
Schwangerschaft
C 24 Cefuroxim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung insbes. im 1. Trimenon. Daten über eine begrenzte Anzahl von exponierten Schwangeren lassen nicht auf schädigende Wirkungen auf die Schwangerschaft od. die Gesundheit des Fetus/Neugeborenen schließen. Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf reproduktionstoxische Wirkungen schließen. |
Stillzeit
C 24 Cefuroxim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Cefuroxim geht in die Muttermilch über. Beim gestillten Säugling kann es zu Sensibilisierung sowie Irritation der Darmflora u. Sprosspilzbesiedlung kommen. |
Nebenwirkungen
C 24 Cefuroxim a, c, e, q-z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | a |
Pseudomembranöse Enterokolitis (sehr selten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | c | Schwere akute Überempfindlichkeitsreaktionen (Anaphylaxie) (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | e | Candida-Superinfektion mögl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parenterale Anwendung zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | (w) | Hautausschlag, Juckreiz, Urtikaria, Schwellungen (Quincke-Ödem, angioneurotisches Ödem) (s. w Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(x) | Erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom, Lyell-Syndrom (selten) (s. x Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | (w) | Gelenkschwellungen (s. w Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | q | Gastrointestinale Störungen (Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Diarrhö; meist leichter Natur, reversibel) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(y) | Brechreiz (s. y Sonstiges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | r | Leichte, vorübergehende Erhöhung von Bilirubin u./od. Leberenzymen im Serum (AST, ALT, alkalische Phosphatase) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | s | Entzündliche Reizungen der Venenwand (bis zur Thrombophlebitis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | t | Hämolytische Anämie, Neutropenie, Granulozytopenie, Leukozytopenie, Eosinophilie, Thrombozytopenie (reversibel) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | u | Anstieg von Kreatinin u. Harnstoff im Serum, insbes. bei Pat. mit bestehender Einschränkung der Nierenfunktion (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Akute interstitielle Nephritis (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | w | Allergische Reaktionen in Form von Hautausschlag u. Juckreiz, Urtikaria, Schwellungen (Quincke-Ödem, Gelenkschwellungen, angioneurotisches Ödem), Arzneimittelfieber (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom, Lyell-Syndrom (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | y | Schmerzen an der Injektionsstelle, bei rascher i.v. Injektion Unverträglichkeitsreaktionen in Form von Hitzegefühl od. Brechreiz (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | Schmerzen u. Verhärtung des Gewebes nach i.m. Injektion (Induration) an der Injektionsstelle (häufig) |
Intoxikation
Lagerungshinweise
Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen. Lagerung nach Rekonstitution siehe FI.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 Durchstechfl. 750 mg | N3 | 03060971 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
10 Durchstechfl. 1500 mg (50 ml) | N3 | 03060988 | ||
10 Durchstechfl. 1500 mg (100 ml) | N3 | 03208451 |