Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 g enth.: Flumetasonpivalat 0,2 mg, Triclosan 30 mg
Sonstige Bestandteile: Phenoxyethanol, Cetylalkohol, Stearylalkohol, Alkyl(C₁₄-C₁₈)(dodecanoat,tetradecanoat,palmitat,stearat), weißes Vaselin, Natriumdodecylsulfat, Glycerol, gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete
Infiz. Ekzeme im akuten od. subakuten Stadium (z. B. Ekzem mit primärer od. sekundärer bakt. Infekt., mykotisches Ekzem, Ekzem mit Mischinfekt.). Dermatomykosen im akuten od. subakuten Stadium (z. B. Hand- u. Fußflechten sowie and. Epidermophytien, Tinea barbae) mit deutl. Begleitentzünd. Formen v. eitrigen Hauterkrank. (z. B. Impetigo, ekzematisierte Follikulitis) mit deutl. Begleitentzünd.
Dosierung
DuoGalen Creme wird in dünner Schicht (2-mal tgl.) auf die zu behandelnden Hautpartien aufgetragen u. ggf. sanft eingerieben. Bei fortschreitender Besserung des Krankh.-bildes kann d. Häufigkeit d. Anw. verringert werden. Deckverbände sind nicht erforderl. Okklusivverbände sind wg. d. Gefahr des Auftretens v. Infekt. zu vermeiden. D. Behandl. ist bis zur vollständigen Abheilung d. akuten bzw. subakuten Krankh.-herde fortzuführen, wobei eine Dauer v. etwa 7 Tagen in d. Regel ausreicht. Eine Behandl.-dauer v. 4 Wo. sollte nicht überschritten werden.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) a-c, f-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Anwendungsbeschränkungen
Warnhinweis
Z 11 Cetylalkohol, Cetylstearylalkohol, Stearylalkohol (Topika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. |
Schwangerschaft
Stillzeit
La 1 | Es ist nicht bekannt, ob die Substanz in die Milch übergeht. |
Nebenwirkungen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) a-e, g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Allergische Hautreaktionen (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei länger dauernder Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautatrophien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Teleangiektasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Striae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Steroidakne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Hypertrichosis |
Intoxikation
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 g | N1 | 06964584 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 g | N2 | 06964590 |