Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
100 ml enth.: Chlorhexidinbis(D-gluconat) 0,2 g
Sonstige Bestandteile: Sorbitol-Lsg. 70% (nicht kristallisierend), Glycerol, Macrogolglycerolhydroxystearat, Citronensäure 1H2O, Pfefferminzöl, Patentblau V (E 131), ger. Wasser
Anwendungsgebiete
Zur zeitweiligen Keimzahlred. in d. Mundhöhle, als temporäre adjuvante Ther. zur mechan. Reinigung bei bakt. bedingten Entzünd. d. Gingiva u. Mundschleimhaut sowie nach parodontalchir. Eingriffen, bei eingeschr. Mundhygienefähigkeit.
Dosierung
Kdr. ab 6 J. u. Erw.: Unverdünnte Lsg. 2-mal tgl. nach dem Zähneputzen anw. Bei jeder Anw. mit 10 ml Lsg. Mundhöhle gründlich 1 Min. spülen. Ausspucken, nicht schlucken od. nachspülen.
Gegenanzeigen
C 50 Chlorhexidin und Chlorhexidin-Salze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Schlecht durchblutetes Gewebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Anwendung am Trommelfell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Anwendung am Auge u. in der Augenumgebung |
Anwendungsbeschränkungen
C 50 Chlorhexidin und Chlorhexidin-Salze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Erosiv-desquamative Veränderungen der Mundschleimhaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Wunden, Ulzerationen |
Warnhinweis
Z 38 Polyethoxylierte Rizinusöle (Macrogolglycerolricinoleat und Macrogolglycerolhydroxystearat) b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Topika: Kann Hautreizungen hervorrufen. |
Wechselwirkungen
C 50 Chlorhexidin und Chlorhexidin-Salze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Inkompatibilitäten: (Seifen, andere anionische Substanzen) | (a) Inkompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Borate, Dicarbonate, Carbonate, Chloride, Citrate, Phosphate, Sulfate | (b) Salzbildung bei Chlorhexidinkonzentration >0,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Inkompatibilitäten: (Kaliumiodid) | (c) Inkompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Saccharose | (d) Inaktivierung von Chlorhexidin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Polysorbat-80, unlösliche Magnesium-, Zink- u. Calciumsalze | (e) Desaktivierung mögl. |
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellungGr 5.
Gr 5 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
Strenge Ind.-stellungLa 1.
La 1 | Es ist nicht bekannt, ob die Substanz in die Milch übergeht. |
Nebenwirkungen
C 50 Chlorhexidin und Chlorhexidin-Salze c-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschmack | c | Orale Anwendung: Beeinträchtigung des Geschmacksempfindens (reversibel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | d | Orale Anwendung: Taubheitsgefühl der Zunge, Verfärbungen von Zahnhartgeweben, Restaurationen u. Zungenpapillen (Haarzunge) (reversibel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Desquamative Veränderungen der Mukosa, Parotisschwellung bei Sprayapplikation (reversibel, Einzelfälle) |
Allerg. Reakt.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
300 ml | 06846525 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |