Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Pflanzlich
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Hochdisp. Siliciumdioxid, Cellulosepulver, Lactose 1H2O, Magnesiumstearat, Rizinusöl, Hypromellose, Macrogol 6000, Sucrose, Glucose-Sirup, Talkum, Titandioxid (E 171), arabisches Gummi, Povidon, Eisen(III)-hydroxid-oxid (E 172), gebleichtes Wachs, Carnaubawachs
Anwendungsgebiete
Mittelschwere depress. Episoden.
Dosierung
3-mal tgl. 1 überz. Tbl. unzerkaut mit ausreich. Flüssigk. zu den Mahlz. einn.
Gegenanzeigen
| H 55 Hypericum (Johanniskraut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Bekannte Lichtüberempfindlichkeit der Haut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Gleichz. Gabe von Ciclosporin, Indinavir u. a. Protease-Inhibitoren in der Anti-HIV-Behandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Schwere depressive Störungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichz. Gabe v. Tacrolimus, Irinotecan u. and. Zytostatika, and. Antidepressiva.
Anwendungsbeschränkungen
| H 55 Hypericum (Johanniskraut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Kinder <12 Jahren (keine ausreichenden Erfahrungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 25 Kohlenhydrate (Fructose, Galactose, Glucose, Honig, Invertzucker, Sucrose (Saccharose)) c, e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | Glucose: Orale Anwendung: Glucose-Galactose-Malabsorption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Sucrose (Saccharose): Orale Anwendung: Hereditäre Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption, Sucrase-Isomaltase-Mangel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselwirkungen
| H 55 Hypericum (Johanniskraut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Antikoagulanzien vom Cumarin-Typ (z. B. Phenprocoumon, Warfarin) | (a) Wirkungsabschwächung dieses Arzneimittels bzw. Abnahme seines Serumspiegels (Dosisanpassung u. -überwachung, insbes. zu Beginn od. bei Absetzen der Behandlung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Ciclosporin | (b) Wirkungsabschwächung dieses Arzneimittels bzw. Abnahme seines Serumspiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Digoxin | (c) (wie b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Indinavir u. a. Protease-Inhibitoren in der Anti-HIV-Behandlung | (d) (wie b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Amitriptylin, Nortriptylin | (e) (wie b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Theophyllin | (f) (wie b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Orale Kontrazeptiva | (g) Auftreten von Zwischenblutungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Nefazodon, Paroxetin, Sertralin | (h) Verstärkung der serotonergen Wirkungen, wie z. B. Übelkeit, Erbrechen, Angst, Ruhelosigkeit, Verwirrtheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirk.-abschwäch. v. Tacrolimus, Irinotecan u. and. Zytostatika, Midazolam u. AM z. horm. Empfängnisverhüt. mögl. Sicherh. d. Kontrazeptiva kann herabgesetzt sein. Verstärk. phototox. Wirk. b. gleichz. Behandl. m. and. photosensibilisier. AM theoret. mögl.
Schwangerschaft
| H 55 Hypericum (Johanniskraut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen während der Schwangerschaft liegen nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillzeit
| H 55 Hypericum (Johanniskraut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen während der Stillzeit liegen nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen
| H 55 Hypericum (Johanniskraut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | a | Allergische Hautreaktionen (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Photosensibilisierung möglich, insbes. bei hellhäutigen Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervensystem und Psyche | c | Müdigkeit, Unruhe (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrointestinaltrakt | d | Gastrointestinale Beschwerden (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intoxikation
| H 55 Hypericum (Johanniskraut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Über akute Vergiftungen durch Johanniskraut-Präparate beim Menschen ist bisher nicht berichtet worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Einnahme massiver Überdosen sollten die betroffenen Pat. für die Dauer von etwa 1–2 Wochen vor Sonnenlicht bzw. vor UV-Bestrahlung geschützt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 60 überz. Tbl. | 07287631 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
| 100 überz. Tbl. | N3 | 07287714 | ||