Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Direktlinks zur Fachinformation
Zusammensetzung
1 Filmtbl. enth.: Ethinylestradiol 20 μg/30 μg, Levonorgestrel 100 μg/150 μg
Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Lactose 1H2O, Maisstärke, Gelatine, Magnesiumstearat (pflanzl.), Tablettenüberzug: Hypromellose, Macrogol 4000, Titandioxid (E 171), -30 Filmtbl. zusätzl.: Eisen(III)-hydroxid-oxid×H2O (E 172)
Anwendungsgebiete
Orale Kontrazeption.
Dosierung
Beg. am 1. Zyklustag: 21 T. Einn. v. je 1 Tbl. tgl. etwa z. gleichen Zeit – 7 T. Pause – dann Wiederbeg. m. neuer Zykluspckg. usw. FI beachten.
Gegenanzeigen
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) a-h, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gründe zum sofortigen Absetzen der Therapie:Erste Anzeichen von Phlebitiden bzw. Anzeichen für eine mögliche Thrombose, Embolie od. Myokardinfarkt; Blutdruckanstieg auf ständige Werte über 140/90 mmHg; geplante Operationen (6 Wochen vorher) u. während längerer Bettlägerigkeit; erstmaliges Auftreten migräneartiger od. gehäuftes Auftreten ungewohnt starker Kopfschmerzen, plötzliche Empfindungs-, Wahrnehmungs- (Seh-, Hörstörungen) sowie Bewegungsstörungen, insbes. Lähmungen (mögl. erste Anzeichen eines Schlaganfalls); starke Oberbauchschmerzen, Lebervergrößerung od. Anzeichen einer intraabdominellen Blutung; Ikterus, Hepatitis, generalisierter Pruritus, Cholestase sowie auffällige Leberfunktionswerte; akute Entgleisung eines Diabetes mellitus; Zunahme epileptischer Anfälle; Neu- od. Wiederauftreten einer Porphyrie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Akute u. chronische Lebererkrankungen sowie Zustand nach Lebererkrankung, solange sich die Leberfunktionswerte nicht normalisiert haben (auch Dubin-Johnson- u. Rotor-Syndrom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Störungen der Gallensekretion, Gallenabflussstörungen (Cholestase, auch in der Anamnese, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft od. der Einnahme von Sexualsteroiden aufgetreten ist; einschl. idiopathischer Ikterus od. Pruritus während einer früheren Schwangerschaft od. Behandlung mit Sexualsteroiden); vorausgegangene od. bestehende Lebertumoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vorausgegangene od. bestehende Thrombose od. Thrombembolie in Venen bzw. Arterien (bes. tiefe Venenthrombose, Lungenembolie, Schlaganfall, Herzinfarkt) sowie Zustände, die die Anfälligkeit dafür erhöhen (z. B. Störungen des Gerinnungssystems mit Thromboseneigung, erblicher AT-III-, Protein-C- u./od. Protein-S-Mangel, bestimmte Herzkrankheiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwer einstellbare Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schwere Fettstoffwechselstörungen, bes. bei zusätzlichem Vorliegen anderer Risikofaktoren für kardiovaskuläre Störungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Schwerer Diabetes mellitus mit Mikroangiopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Migräne, die mit Empfindungs-, Wahrnehmungs- u./od. Bewegungsstörungen einhergeht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Maligne Tumoren, z. B. der Brust od. der Gebärmutterschleimhaut, auch nach der Behandlung bzw. bei Verdacht darauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Diagnostisch nicht geklärte Genitalblutungen |
Prodromalstadien art. Thrombosen, z. B. transitor. ischäm. Attacke, Angina pectoris; Hyperhomocysteinämie, Antiphospholipid-Antikörper, besteh. od. vorausgegang. zerebrovask. Insult; besteh. od. vorausgegang. Pankreatitis m. schw. Hypertriglyceridämie.
Weitere Inhalte
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
21 Filmtbl. 20 | N1 | 06140156 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
3×21 Filmtbl. 20 | N2 | 06140162 | ||
6×21 Filmtbl. 20 | N3 | 06140179 | ||
21 Filmtbl. 30 | N1 | 06569296 | ||
3×21 Filmtbl. 30 | N2 | 06569304 | ||
6×21 Filmtbl. 30 | N3 | 06569310 |