Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Dexamfetaminhemisulfat 5 mg/10 mg/20 mg
Sonstige Bestandteile: Isomalt (E 953), Magnesiumstearat (Ph. Eur.), -5 mg zusätzl.: Crospovidon, -10 mg zusätzl.: Eisen(III)-hydroxid-oxid×H2O (E 172), -20 mg zusätzl.: Eisen(III)-oxid (E 172)
Anwendungsgebiete
Dexamfetamin wird bei Kdr. u. Jugendl. im Alter von 6 bis 17 J. mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Rahmen einer therapeutischen Gesamtstrategie angew., wenn das klinische Anspr. auf eine vorangegangene Behandl. mit Methylphenidat unzureichend war. Eine therapeutische Gesamtstrategie umfasst typischerweise psychologische, pädagogische u. soziale Maßnahmen. Die Diagnose sollte anhand der DSM-V-Kriterien od. der Richtlinien in ICD-10 gestellt werden u. auf einer umfassenden Beurteilung des Pat. basieren, die durch mehrere Einschätzungen gestützt ist. Eine Behandl. mit Dexamfetamin ist nicht bei allen Kdrn. mit ADHS indiziert u. der Entscheidung zur Anw. von Dexamfetamin muss eine sehr sorgfältige Beurteilung von Schweregrad u. Chronizität der Symptome des Kindes vorausgehen. Dabei sind auch das Alter des Kindes u. das Potential für Missbrauch, Fehlgebrauch u. Zweckentfremdung zu berücksichtigen. Die Behandl. soll unter Aufsicht eines Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kdr. u./od. Jugendl. durchgeführt werden.
Dosierung
Initial: 5-10 mg tgl., wöchentl. Steig. um 5 mg mögl. D. Tbl. sollen ganz od. geteilt m. Flüssigk., entweder zu od. direkt nach den Mahlz., geschluckt werden. D. Einn. sollte jeden Tag zur gleichen Zeit in Bezug zu den Mahlz. erfolgen. D. max. TD beträgt i. d. R. 20 mg, obwohl in selt. Fällen b. ält. Kdrn. Dos. v. 40 mg tgl. für eine optimale Einstell. notwendig sind. Weit. Einzelh. s. FI.
Gegenanzeigen
S 75 Sympathomimetika (Amfepramon, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin, Methylphenidat) a-c, e-k, m-q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Mittelschwere bis schwere Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hyperthyreose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Engwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Magersucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Gilles-de-la-Tourette-Syndrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Tachykardie, Arrhythmien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Arterielle Verschlusskrankheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Schwere Angina pectoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Endogene Depression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Agitierte Psychosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Zustand nach Schlaganfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Während od. bis zu 14 Tagen nach Einnahme von MAO-Hemmstoffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Drogen-, Arzneimittel- od. Alkoholabusus, auch in der Anamnese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Phäochromozytom |
Anwendungsbeschränkungen
S 75 Sympathomimetika (Amfepramon, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin, Methylphenidat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Motorisch-verbale Tics (familiär) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Leichte Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Kinder <6 Jahren (keine ausreichenden klinischen Daten) |
Z 59 Zuckeralkohole (Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung, Mannitol, Sorbitol, Xylitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung: Oralia: Hereditäre Fructose-Intoleranz; Sorbitol: Oralia, Parenteralia (außer i.v.): Hereditäre Fructose-Intoleranz. Sorbitol: Intravenöse Anwendung: Hereditäre Fructoseintoleranz es sei denn, es ist zwingend erforderlich. |
Warnhinweis
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Hinweis
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
S 75 Sympathomimetika (Amfepramon, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin, Methylphenidat) a, c-e, g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Guanethidin | (a) Guanethidin-Wirkung herabgesetzt, initiale sympathomimetische Aktivität von Guanethidin verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | MAO-Hemmstoffe | (c) Adrenerge Krise möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Antikoagulanzien des Cumarintyps | (d) Metabolismus der angegebenen Substanz beeinträchtigt, daher u. U. Dosisreduktion dieses Arzneimittels erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Antikonvulsiva (wie z. B. Phenobarbital, Diphenylhydantoin, Primidon) | (e) (wie d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Trizyklische Antidepressiva (insbes. Imipramin u. Desipramin) | (g) (wie d) |
Schwangerschaft
S 75 Sympathomimetika (Amfepramon, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin, Methylphenidat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
S 75 Sympathomimetika (Amfepramon, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin, Methylphenidat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Zum Übergang in die Muttermilch liegen keine Daten vor. |
Nebenwirkungen
S 75 Sympathomimetika (Amfepramon, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin, Methylphenidat) a-k, m, n, p, r, s, u-z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | a | Schwitzen (Erwachsene häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautausschläge, angioneurotische Ödeme (Kinder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Urtikaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | d | Arthralgien (Kinder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | e | Erhöhung der Krampfbereitschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Psychomotorische Erregungszustände (Unruhe, Übererregbarkeit, Aggressivität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Müdigkeit, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Weinerlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Hypersensitivitätsphänomene (wie Kribbelgefühl), orofaziale Dyskinesien (Kinder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Konzentrationsmangel (Erwachsene häufig); Angst, Verfolgungsideen, Geräuschempfindlichkeit, vermehrtes Träumen (Erwachsene gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Psychotische Reaktionen (speziell paranoid-halluzinatorischer Art) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Auslösung von Tics u. Verhaltensstereotypien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Cave: Psychische Abhängigkeit (bei Langzeitbehandlung in hohen Dosen), Entzugssyndrom (bei abruptem Absetzen nach Langzeitbehandlung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack | p | Unangenehmer Geschmack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | r | Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit, Magenschmerzen, Diarrhö u. Obstipation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | s | Herzklopfen, Herzjagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Pektanginöse Beschwerden (Erwachsene häufig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | w | Gehirnblutungen mit Dauerfolgeschäden od. tödlichem Ausgang (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Thrombozytopenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | y | Impotenz, Libidostörungen (bei chronischer Anwendung in hohen Dosen u. bei Missbrauch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | z | Rebound-Phänomene beim plötzlichen Absetzen: erhöhtes Schlafbedürfnis, Heißhunger, Dysphorie, Depressionen, Kreislaufregulationsstörungen |
Intoxikation
S 75 Sympathomimetika (Amfepramon, Dexamfetamin, Lisdexamfetamin, Methylphenidat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unruhe, Angstgefühl, Harndrang, zentrale Erregung, psychische Alterationen, Tremor der Hände, zentrale u. myogene Tachykardie, Blutdruckanstieg, Extrasystolie, Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Fieber, illusionäre Verkennungen, optische u. akustische Halluzinationen, Krämpfe, Hyperthermie, Herz- u. Kreislaufkollaps, Atemlähmung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Frühfällen Giftentfernung; u. U. auch forcierte Diurese. Atem- u. Kreislaufhilfe, 10-20 mg Diazepam i.v., evtl. Wiederholung nach 10 Minuten. Gleichz. α-Rezeptoren-Blocker wie Tolazolin od. Glyceroltrinitrat. Zur Therapie der Weckamin-Paranoia Neuroleptika wie z. B. Fluspirilen 1 Ampulle i.m. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Tbl. 5 mg | N1 | 09303274 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 Tbl. 5 mg | N2 | 09303280 | ||
30 Tbl. 10 mg | 18017461 | |||
60 Tbl. 10 mg | 19505926 | |||
30 Tbl. 20 mg | 18017478 |