Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
1 Amp. (1 ml) enth.: Colecalciferol 2,5 mg (entspr. 100 000 I.E.)
Sonstige Bestandteile: Polysorbat 80 22 mg, mittelkettige Triglyceride, Sorbitollsg. 70% (kristallisierend), Natriumdihydrogenphosphat 2H2O, Natriumhydroxid, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Prophylaxe von Vit.-D-Mangelzustd. bei Malabsorption, z. B. durch chron. Darmerkrank., biliäre Leberzirrhose, ausgedehnte Magen-Darm-Resektionen, wenn eine orale Ther. nicht mögl. od. nicht wirksam ist.
Dosierung
Zur Prophylaxe ½-1 Amp. alle 3 Mon.
Gegenanzeigen
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypercalcämie |
Anwendungsbeschränkungen
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Nierensteine in der Vorgeschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Sarkoidose (Morbus Boeck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorgfältige Überwachung bei: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Eingeschränkter Beweglichkeit (Gipsverband) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Pat., die mit Benzothiadiazin-Derivaten behandelt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Pseudohypoparathyreoidismus (Der Vitamin-D-Bedarf kann durch die phasenweise normale Vitamin-D-Empfindlichkeit herabgesetzt sein. Cave: Überdosierung!) |
Z 59 Zuckeralkohole (Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung, Mannitol, Sorbitol, Xylitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung: Oralia: Hereditäre Fructose-Intoleranz; Sorbitol: Oralia, Parenteralia (außer i.v.): Hereditäre Fructose-Intoleranz. Sorbitol: Intravenöse Anwendung: Hereditäre Fructoseintoleranz es sei denn, es ist zwingend erforderlich. |
Cave Komb. mit and. Vit.-D-akt. Wirkstoffen.
Wechselwirkungen
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzothiadiazin-Derivate | Hypercalcämie-Risiko erhöht |
Glucocorticoide, Phenytoin, Barbiturate: Wirk. von Vit. D beeinträchtigt, Herzglykoside: Risiko von Herzrhythmusstör.
Schwangerschaft
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Kontraindiziert (über die Substitution hinausgehende hochdosierte Anwendung). Bei Überdosierung (Hypercalcämie, diaplazentarer Übergang von Vitamin-D-Metaboliten auf den Feten) besteht teratogenes Risiko: körperliche u. geistige Entwicklungsverzögerung, besondere Formen der Aortenverengung. |
Stillzeit
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin D u. seine Stoffwechselprodukte gehen in die Muttermilch über. Eine auf diesem Wege erzeugte Überdosierung beim Säugling ist nicht beobachtet worden. |
Nebenwirkungen
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nervensystem und Psyche | (a) | Psychische Symptome, Bewusstseinsstörungen (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | (a) | Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, verstärktes Durstgefühl (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte | a | Serumcalciumerhöhung mit akuten Folgen: Herzrhythmusstörungen, Übelkeit, Erbrechen, psychische Symptome, Bewusstseinsstörungen u. chronischen Folgen: vermehrter Harndrang, verstärktes Durstgefühl, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Nierensteinbildung, Nierenverkalkung, Verkalkung in Geweben außerhalb des Knochens, in Einzelfällen tödliche Verläufe (bei Überdosierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz | (a) | Herzrhythmusstörungen (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | (a) | Vermehrter Harndrang, Nierensteinbildung, Nierenverkalkung (s. a Serumcalciumerhöhung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | (a) | Verkalkung in Geweben außerhalb des Knochens (s. a Serumcalciumerhöhung) |
Intoxikation
V 15 Vitamin D₂, D₃ und deren Derivate (Alfacalcidol, Calcifediol, Calcitriol, Colecalciferol, Ergocalciferol, Paricalcitol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergocalciferol (Vitamin D₂) u. Colecalciferol (Vitamin D₃) steigern die Calcium- u. Phosphatabsorption aus dem Darmlumen u. mobilisieren Calcium aus dem Knochen. Hierbei ist Vitamin D mehr antirachitisch aktiv, dessen Reduktionsprodukt DHT (Dihydrotachysterol) ist wirksamer bei der Calcium-Mobilisation aus dem Knochen. Alle diese Stoffe besitzen nur eine relativ geringe therapeutische Breite. Die toxische Grenzschwelle liegt beim Erwachsenen für Vitamin D bei >0,5 mg/d, für DHT bei >0,25 mg/d. Einmalige akute Dosen wirken jedoch in der Regel nicht toxisch. Bei Überdosierung kommt es neben einem Anstieg von Phosphor im Serum u. Harn zum Hypercalcämiesyndrom, später auch hierdurch zur Calciumablagerung in den Geweben u. v. a. in der Niere (Nephrolithiasis, Nephrocalcinose) u. den Gefäßen (Hypertonie). Das klinische Bild des Hypercalcämiesyndroms ist uncharakteristisch: Schwäche, Müdigkeit, Abgespanntheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen u. Diarrhö. Bei verminderter Konzentrationsfähigkeit der Niere ferner Polyurie, Polydipsie, Nykturie u. Proteinurie. V. a. beim Vorherrschen eines Psychosyndroms mit Verwirrtheit wird das Vergiftungsbild leicht verkannt (z. B. Diabetes mellitus, Malignom, Psychose). Diagnostisch charakteristisch ist der Anstieg des Calciums, des Phosphors u. des NPN im Plasma bzw. Serum, u. U. auch eine röntgenologisch feststellbare Osteoporose u. Gewebs- bzw. Nierenverkalkungen. Wiederholte Serumcalciumkontrollen! Knochenhistologie! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopp der Zufuhr, calciumarme Diät. Bei ausreichender Nierenfunktion wirken Infusionen mit isotonischer NaCl-Lösung (3-6 l in 24 Stunden) mit Zusatz von Furosemid sowie u. U. auch 15 mg/kg Körpergewicht/Stunde. Natriumedetat unter fortlaufender Calcium- u. EKG-Kontrolle recht zuverlässig calciumsenkend. Bei Oligo-Anurie ist dagegen eine Hämodialysetherapie indiziert. Glucocorticoide u. Calcitonin können versucht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todesfälle oft auch nach Normalisierung des Serumcalciumspiegels! |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
5 Amp. | N1 | 00679049 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |