Basisinformationen
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Anwendungsgebiete
Kontrazeption.
Dosierung
Nova T wird in d. Cavum uteri eingelegt u. ist bis zu 5 J. lang wirksam.
Gegenanzeigen
I 30 Intrauterinpessare (I 30 a auch in der Anamnese) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Akute, subakute u. chronische Infektionen im Genitalbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Malignome im Genitalbereich od. Verdacht darauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Angeborene od. erworbene anatomische Veränderungen des Uterus od. der Zervix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Hypoplasie od. extreme Lageanomalien des Uterus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Genitalblutungen unbekannter Genese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Gerinnungsstörungen |
Postpartale Endometritis, infizierter Abort in den letzten 3 Mon., Zervizitis, unbehandelte zervikale Dysplasie. Wilson-Syndrom. Zustände mit erhöhter Infektionsanfälligkeit.
Anwendungsbeschränkungen
Besond. Vorsicht b. Frauen mit kongenitalen Herzkrankh. od. Herzklappenfehlern u. erhöh. Risiko für infekt. Endokarditis. Nicht Methode d. ersten Wahl bei jungen Nullipari u. Frauen mit sehr starken Monatsblut., Anämie od. Dysmenorrhoe sowie Pat., d. gerinn.-hemm. Präp. einnehmen.
Warnhinweis
Erhöhte Perforationsrisiko in d. Stillzeit u. b. Insertion post partum; vollständ. od. part. Ausstoss. d. IUP mögl., daher regelmäß. Kontrolle d. Lage empfohlen; b. rezidiv. Endometritis od. wiederholten Unterleibsinfekt. sowie akuten Infekt., die nicht alsbald auf d. Behandl. ansprechen, IUP entfernen.
Schwangerschaft
I 30 Intrauterinpessare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Kontraindiziert. Erhöhtes Risiko einer Sepsis u. eines spontanen Abortes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Kontraindiziert bei Extrauteringraviditäten in der Anamnese. Erhöhtes Risiko von Extrauteringraviditäten unter IUP. |
Nebenwirkungen
I 30 Intrauterinpessare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Unterleibsschmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hyper-, Dysmenorrhö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Passagere Zwischenblutungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründe zum sofortigen Entfernen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Unregelmäßige u. verstärkte Menstruationen erheblichen Ausmaßes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Anhaltende krampfartige Unterleibsschmerzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Schwerwiegende Infektionen im Bereich des Uterus od. des kleinen Beckens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Uterus-Perforationen |
Bei Versagen d. Methode erhöht. Risiko einer Extrauteringrav., Unterleibsentzünd., allerg. Hautreakt. mögl.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
1 IUP | 02330061 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |