Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 ml enth.: Glyceroltrinitrat 1 mg
Sonstige Bestandteile: Glucose 1H2O, Salzsäure, Wasser f. Inj.-zwecke
Kohlenhydrate: 1 Durchstechfl. entspr. 0,21 BE.
Anwendungsgebiete
Schwere Angina pectoris, z. B. instabile u. vasospastische Form. Akuter Myokardinfarkt. Akute Linksherzinsuff.
Dosierung
Nur verdünnt od. langsam über Infusionsspritzenpumpe i.v. infundieren. 2-8 mg/h (33-133 μg/min) unter lauf. Kontr. von klin. Bild, Hämodynamik, EKG.
Gegenanzeigen
N 40 Nitrate (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat, Isosorbidmononitrat, Pentaerythrityltetranitrat) a-g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegenüber anderen Nitratverbindungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Akutes Kreislaufversagen (Schock, Kreislaufkollaps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Kardiogener Schock, sofern nicht durch geeignete Maßnahmen ein ausreichend hoher enddiastolischer Druck gewährleistet ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Ausgeprägte Hypotonie (systolischer RR <90 mmHg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Gleichz. Einnahme von Phosphodiesterase-5-Hemmern (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat u. PETN dürfen als Akutmedikation auch dann nicht angewendet werden, wenn Patienten, die Phosphodiesterase-5-Hemmer eingenommen haben, akute pektanginöse Beschwerden entwickeln.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glyceroltrinitrat (i.v. Anwendung) zusätzlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Toxisches Lungenödem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Erkrankungen mit erhöhtem intrakraniellem Druck |
Anwendungsbeschränkungen
N 40 Nitrate (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat, Isosorbidmononitrat, Pentaerythrityltetranitrat) a-d, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hypertrophe, obstruktive Kardiomyopathie, konstriktive Perikarditis, Perikardtamponade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Patienten mit niedrigen Füllungsdrücken, z. B. bei akutem Herzinfarkt od. Linksherzinsuffizienz (Blutdrucksenkung <90 mmHg systolisch vermeiden!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Aorten- u./od. Mitralstenose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Neigung zu orthostatischen Kreislaufregulationsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Glyceroltrinitrat (i.v. Anwendung) zusätzlich: Patienten mit schweren Leber- u. Nierenfunktionsstörungen |
Volumenmangel. Pat. mit der seltenen Glucose-Galaktose-Malabsorption.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V) Keine Infusionsschläuche aus PVC verwenden (Wirkstoffverlust durch Adsorption!). Bei akzidenteller i.a. Gabe kann es zu Herzfrequenzanstieg bis hin zu Tachykardien kommen.
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
N 40 Nitrate (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat, Isosorbidmononitrat, Pentaerythrityltetranitrat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Blutdrucksenkende Pharmaka (z. B. Vasodilatatoren, ACE-Hemmer, Calciumantagonisten, Betarezeptorenblocker, Diuretika) | (a) Blutdrucksenkende Wirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Alkohol | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Neuroleptika, trizyklische Antidepressiva | (c) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Dihydroergotamin | (d) Blutdrucksteigernde Wirkung von Dihydroergotamin verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Phosphodiesterase-5-Hemmer | (e) Erhebliche Verstärkung des blutdrucksenkenden Effekts, Patienten mit koronarer Herzkrankheit dürfen Phosphodiesterase-5-Hemmer nicht einnehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Glyceroltrinitrat zusätzlich: Heparin | (f) Wirkungsabschwächung von Heparin (Anpassung der Heparindosis unter engmaschiger Kontrolle der Blutgerinnungsparameter). Nach Absetzen von Glyceroltrinitrat kann es zu einer deutlich verminderten Blutgerinnung (sprunghafter Anstieg der PTT) kommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g |
|
Schwangerschaft
N 40 Nitrate (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat, Isosorbidmononitrat, Pentaerythrityltetranitrat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen, insbes. für das erste Trimenon, liegen nicht vor. Tierexperimentelle Untersuchungen haben keinen Hinweis auf Fruchtschädigung ergeben. |
Stillzeit
N 40 Nitrate (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat, Isosorbidmononitrat, Pentaerythrityltetranitrat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Es ist nicht bekannt, ob die Substanz in die Milch übergeht. Bei der Anwendung in der Stillzeit ist beim Säugling auf mögliche Arzneimittelwirkungen zu achten. |
Nebenwirkungen
N 40 Nitrate (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat, Isosorbidmononitrat, Pentaerythrityltetranitrat) a, c, e-j, l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten: <0,01%, Häufigkeit nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Flüchtige Hautrötungen (Flush) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Exfoliative Dermatitis (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | e | Kopfschmerzen („Nitratkopfschmerz“) besonders zu Behandlungsbeginn (sehr häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) | Benommenheit, Schwindel, Schwächegefühl (s. auch g Blutdruckabfall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | f | Übelkeit, Erbrechen (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | g | Blutdruckabfall u./od. orthostatische Hypotension (besonders bei Erstbehandlung od. Dosiserhöhung) mit reflektorischer Erhöhung der Pulsfrequenz, Benommenheit, Schwindel, Schwächegefühl (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Verstärkte Angina-pectoris-Symptomatik aufgrund starken Blutdruckabfalls (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Kollapszustände (gelegentlich, auch mit bradykarden Herzrhythmusstörungen u. Synkopen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Vorübergehende Hypoxämie, bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit myokardiale Hypoxie (bedingt durch eine relative Umverteilung des Blutflusses in hypoventilierte Alveolargebiete) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | l | Toleranzentwicklung u. Kreuztoleranz gegenüber anderen Nitratverbindungen (Wirkungsabschwächung möglich, deshalb hohe kontinuierliche Dosen vermeiden) |
Intoxikation
N 40 Nitrate (Glyceroltrinitrat, Isosorbiddinitrat, Isosorbidmononitrat, Pentaerythrityltetranitrat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blutdruckabfall mit orthostatischen Regulationsstörungen, reflektorische Tachykardie u. Kopfschmerzen. Schwächegefühl, Schwindel, Benommenheit, Flush, Übelkeit, Erbrechen u. Diarrhö können auftreten. Bei hohen Dosen (>20 mg/kg Körpergewicht) ist infolge des beim Nitrat-Abbau entstehenden Nitrit-Ions mit Methämoglobinämie, Zyanose, Atemnot u. Tachypnoe zu rechnen. Bei sehr hohen Dosen kann es zur Erhöhung des intrakraniellen Drucks mit zerebralen Symptomen kommen. Bei chronischer Überdosierung wurden erhöhte Methämoglobinspiegel gemessen, deren klinische Relevanz umstritten ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben allgemeinen Maßnahmen wie Magenspülung u. Horizontallagerung des Patienten mit Hochlegen der Beine müssen unter intensivmedizinischen Bedingungen die vitalen Parameter überwacht u. ggf. korrigiert werden. Bei ausgeprägter Hypotonie u./od. Schock sollte eine Volumensubstitution erfolgen. In Ausnahmefällen kann zur Kreislauftherapie Norepinephrin u./od. Dopamin infundiert werden. Die Gabe von Epinephrin u. verwandten Substanzen ist kontraindiziert. Je nach Schweregrad bieten sich bei Methämoglobinämie folgende Antidote an: 1. Vitamin C: 1 g p.o. od. als Natriumsalz i.v. 2. Methylenblau: bis zu 50 ml einer 1%igen Lösung i.v. 3. Toluidinblau: initial 2–4 mg/kg Körpergewicht streng i.v. verabreichen; falls erforderlich mehrfach 2 mg/kg Körpergewicht in stündlichem Abstand geben. 4. Sauerstoffbehandlung, Hämodialyse, Blutaustausch |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 Durchstechfl. 50 ml | N2 | 14269987 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |