Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Lisinopril 20 mg, Hydrochlorothiazid 12,5 mg
Sonstige Bestandteile: Mannitol, Calciumhydrogenphosphat 2H2O, Magnesiumstearat, Maisstärke, vorverkleisterte Stärke (aus Mais)
Anwendungsgebiete
Essenz. Hypertonie, wenn Behandl. mit einem Komb.-präp. angezeigt ist.
Dosierung
Die übl. Dos. beträgt 1 Tbl. Acercomp tgl. Bes. sorgf. Dosiseinstell. bei eingeschr. Nierenfunkt. Salz- u. Flüssigkeitsmängel vor Ther.-beginn ausgleichen. Ausführl. Hinw. s. FI.
Gegenanzeigen
H 48 Hydrochlorothiazid a, b, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegen andere Thiazide od. Sulfonamide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere Nierenfunktionsstörungen (Niereninsuffizienz mit Oligurie od. Anurie; Kreatinin-Clearance <30 ml/Minute u./od. Serum-Kreatinin >1,8 mg/100 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Koma u. Präkoma hepaticum |
L 44 Lisinopril a-c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegenüber einem anderen ACE-Hemmer in der Anamnese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Angioneurotisches Ödem im Zusammenhang mit einer vorhergehenden Behandlung mit ACE-Hemmern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Hereditäres od. idiopathisches Angioödem |
Gleichz. Anw. einer Sacubitril/Valsartan-Therapie. Die Behandl. mit Acercomp darf frühestens 36 Std. nach der letzten Dosis Sacubitril/Valsartan begonnen werden. Gleichz. Anw. mit Aliskiren-haltigen Arzneimitteln b. Pat. mit Diab. mell. od. mit eingeschr. Nierenfunkt. (GFR <60 ml/min/1,73 m2). Anw. v. Acercomp ist b. Pat., die aufgr. v. Nierenvers. Hämodialyse benötig., nicht ind.
Anwendungsbeschränkungen
H 48 Hydrochlorothiazid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hypotonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Zerebrovaskuläre Durchblutungsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Koronare Herzkrankheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Manifester od. latenter Diabetes mellitus (regelmäßige Blutzuckerkontrolle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Niereninsuffizienz bei einem Serum-Kreatinin von 1,1–1,8 mg/100 ml bzw. leichter Einschränkung der Kreatinin-Clearance (30–60 ml/Minute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Eingeschränkte Leberfunktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Kinder u. Jugendliche (keine ausreichenden Erfahrungen) |
L 44 Lisinopril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Schwere od. renale Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Pat. mit Volumen- u./od. Salzmangel, z. B. infolge Diuretikatherapie, salzarmer Ernährung, Diarrhö, Erbrechen od. Dialyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Herzinsuffizienz, insbes. bei höheren Schweregraden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Pat. mit ischämischer Herzerkrankung od. zerebrovaskulären Erkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Aorten- u. Mitralklappenstenose/hypertrophe Kardiomyopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Eingeschränkte Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance <80 ml/min) (Dosisanpassung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Renovaskuläre Hypertonie (Pat. mit beidseitiger Nierenarterienstenose od. Nierenarterienstenose bei Einzelniere) (vorsichtige Titration, Diuretika absetzen u. Nierenfunktion überwachen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h |
Pat. mit Symptomen einer Nierenfunktionsstörung nach akutem Myokardinfarkt (Serumkreatininkonzentration >177 μmol/l u./od. Proteinurie >500 mg/24 h) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Pat. kurz nach einer Nierentransplantation (keine Erfahrungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Gefäßkollagenosen, gleichz. Anwendung von Immunsuppressiva, Allopurinol od. Procainamid (Leukozytenkontrolle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Während größerer Operationen od. einer Behandlung mit Anästhetika, die Hypotension hervorrufen können | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Risikofaktoren für die Entwicklung einer Hyperkaliämie (Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, gleichz. Anwendung von kaliumsparenden Diuretika, Kaliumpräparaten, kaliumhaltigen Salzersatzstoffen od. anderen Arzneimitteln, die zu Serumkalium-Erhöhungen führen können, z. B. Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Diabetiker, die mit oralen Antidiabetika od. Insulin behandelt werden (Blutzuckerkontrolle im ersten Behandlungsmonat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Gleichz. Anwendung von Lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Pat. mit schwarzer Hautfarbe (höhere Inzidenz von Angioödemen; Blutdrucksenkung u. U. weniger wirksam als bei Pat. anderer Hautfarbe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Kinder (Sicherheit u. Wirksamkeit nicht vollständig erwiesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahr anaphylaktischer Reaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Hämodialyse mit High-Flux-Dialysemembranen (z. B. „AN 69“) od. Low-Density-Lipoprotein-Apherese mit Dextransulfat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Pat. während einer Desensibilisierungstherapie (z. B. Insektengift) |
Diuretikather. Pat. mit vermind. Leberfunkt. od. fortgeschr. Lebererkrank. (durch kleine Verschieb. im Flüssigkeits- u. Elektrolytgleichg. Leberkoma mögl.).
Warnhinweis
Dop.! Duale Blockade des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS): Gleichzeitige Anwendung von ACE-Hemmern, Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten od. Aliskiren nicht empfohlen, erhöhtes Risiko für Hypotonie, Hyperkaliämie u. eine Abnahme der Nierenfunktion (einschließlich eines akuten Nierenversagens). Wenn Therapie mit einer dualen Blockade absolut notwendig, nur unter Aufsicht eines Spezialisten u. unter Durchführung engmaschiger Kontrollen von Nierenfunktion, Elektrolytwerten u. Blutdruck. ACE-Hemmer u. Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten sollten bei Patienten mit diabetischer Nephropathie nicht gleichzeitig angewendet werden. Behandl. mit Thiaziden kann Glucosetoleranz vermind. Vor Durchführ. v. Nebenschilddrüsen-Funkt.-tests sollten Thiazide abgesetzt werden. Sehr selten Berichte über Todesfälle bed. durch Angioödeme in Zus. mit Kehlkopf- od. Zungenödemen. Bei Pat., bei denen Zunge, Glottis od. Kehlkopf beteiligt sind, tritt wahrscheinl. Atemwegsobstrukt. auf, insbes. bei Pat. mit OP im B. d. Atemwege in Vorgeschichte. In solchen Fällen sofort Notfallther. einleiten (kann Verabreich. v. Adrenalin u./od. Freihalten d. Atemwege umfassen). Sorgfält. ärztl. Überwach., bis Sympt. vollst. u. anhaltend beseitigt sind. Auf Basis v. Daten aus epidemiolog. Stud. wurde ein kumulativer dosisabh. Zusammenh. zw. HTC u. nicht-melanozytärem Hautkrebs (NMSC) festgestellt. Pat., die HCT einnehm., sollten über d. NMSC-Risiko informiert u. ihnen sollten vorbeug. Maßnahm. zur Risikoredukt. empf. werden. Pat. sollten ihre Haut regelm. prüfen u. verdächt. Hautveränder. unverzügl. melden. Hautveränder. sollten unverzügl. unters. werden, einschl. histolog. Untersuch. Bei Pat., b. denen NMSC bereits aufgetr. ist, sollte Anw. v. HCT überprüft werden. Aderhauterguss (choroidaler Erguss), akute Myopie u. Winkelverschlussglaukom: Hydrochlorothiazid, ein Sulfonamid, kann eine idiosynkratische Reaktion auslösen, die zu einem Aderhauterguss mit Gesichtsfelddefekt, transienter Myopie u. zu einem akuten Winkelverschlussglaukom führen kann. Zu den Sympt. gehören das akute Auftreten einer verminderten Sehschärfe od. Augenschmerzen, die typischerweise innerhalb von Stunden bis Wochen nach Beginn der Einnahme des Arzneimittels auftreten. Ein unbehandeltes akutes Winkelverschlussglaukom kann zu einem dauerhaften Sehverlust führen. Die erste Behandlungsmaßnahme besteht darin, die Einnahme des Arzneimittels so schnell wie möglich abzubrechen. Wenn der Augeninnendruck unkontrolliert bleibt, müssen sofortige medizinische od. chirurgische Behandlungen in Betracht gezogen werden. Risikofaktoren für die Entwicklung eines akuten Winkelverschlussglaukoms können eine Sulfonamid- od. Penicillin-Allergie in der Vorgeschichte sein. Weitere Info s. FI.
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Hinweis
Reaktionsvermögen! (RR)
(RR) | Blutdruckbeeinflussende Arzneimittel: Die Behandlung mit blutdruckbeeinflussenden Arzneimitteln bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktionen kann z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
H 48 Hydrochlorothiazid i, m, p, q, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Zytostatika (z. B. Cyclophosphamid, Fluorouracil, Methotrexat) | (i) Verstärkte Knochenmarkstoxizität (insbes. Granulozytopenie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Colestyramin, Colestipol | (m) Verminderte Resorption von Hydrochlorothiazid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Amantadin | (p) Erhöhtes Risiko für das Auftreten von unerwünschten Wirkungen des Amantadin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Calciumsalze | (q) Erhöhte Serum-Calciumspiegel aufgrund verminderter Calciumausscheidung (Calciumspiegel sorgfältig überwachen u. ggf. Dosierung anpassen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Ciclosporin | (s) Erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Hyperurikämie u. Gicht-ähnlichen Symptomen |
L 44 Lisinopril a, c-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Kaliumsparende Diuretika (z. B. Spironolacton, Triamteren, Amilorid), Kaliumpräparate, kaliumhaltige Salzersatzstoffe | (a) Erhöhung der Serumkaliumspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Andere Antihypertensiva, Glyceroltrinitrat, andere Nitrate od. Vasodilatatoren | (c) Verstärkte Blutdrucksenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Trizyklische Antidepressiva/Antipsychotika, Anästhetika | (d) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Lithium | (e) Erhöhung der Lithium-Serumkonzentration u. Toxizität (reversibel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | NSAR, einschl. Acetylsalicylsäure ≥3 g/Tag | (f) Erhöhung der Serumkaliumspiegel (additive Wirkung) u. Verminderung der Nierenfunktion (reversibel), selten akute Niereninsuffizienz (insbes. bei Pat. mit eingeschränkter Nierenfunktion); Verminderung des blutdrucksenkenden Effekts bei Langzeitanwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Sympathomimetika | (g) Verminderte Blutdrucksenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Orale Antidiabetika, Insulin | (h) Verstärkte Blutzuckersenkung, Risiko einer Hypoglykämie (insbes. in den ersten Wochen der kombinierten Behandlung u. bei Pat. mit Niereninsuffizienz) |
Duale Blockade des RAAS durch gleichz. Anw. von ACE-Hemmern, AT-II-Antagonisten od. Aliskiren: erhöhte Rate an UAW wie Hypotonie, Hyperkaliämie, Abnahme der Nierenfunkt. (inkl. akutes Nierenversagen). Bei Pat. mit einer beeinträchtigten Nierenfunkt., Diabetes mellitus u./od. bei Pat., die Kalium-Ergänzungsmittel (einschließlich Salzersatzmittel), kaliumsparende Diuretika (z. B. Spironolacton, Triamteren od. Amilorid) od. andere AM, die mit Erhöhungen des Serumkaliums in Verbindung gebracht werden (z. B. Heparin, Trimethoprim od. Cotrimoxazol) u. insb. Aldosteron-Antagonisten od. Angiotensin-Rezeptor-Blocker einnehmen, kann es zu einer Hyperkaliämie kommen. Kaliumsparende Diuretika u. Angiotensin-Rezeptor-Blocker sollten bei Pat., die ACE-Hemmer erhalten, mit Vorsicht angewendet werden. Serumkalium u. Nierenfunktion sind zu überwachen. Risiko einer Hypokaliämie bei Anw. mit Torsade de pointes-induzierenden AM, z. B. einige Antiarrhythmika, einige Antipsychotika. Alkohol, Barbiturate, Anästhetika: möglicherweise Verstärkung einer Hypotonie. Nach Injektion von Gold-Verbindungen (z. B. Natriumaurothiomalat) auftretende nitritoide Reaktionen (Symptome einer Vasodilatation wie Flush, Übelkeit, Schwindel, Hypotonie, teilw. sehr schwerwiegend). Verminderte Rkt. auf adrenerge Amine, wie z. B. Noradrenalin. Antidiabetika: Beeinträchtigte Glukosetoleranz, Antidiabetika-/Insulin-Bedarf erhöht, erniedrigt od. unverändert. Andere kaliuretische Arzneimittel, Amphotericin B (parenteral), Carbenoxolon, Kortikosteroide, Kortikotropin (ACTH), Salicylsäurederivate, Laxantien: verstärkte Elektrolytstörungen, v. a. Hypokaliämie. Wirkungsverstärkung nicht-depolarisierender Muskelrelaxanzien (z. B. Tubocurarin-Chlorid). Mögliche Hypokaliämie kann das Risiko von Sotalol-induzierten Arrhythmien erhöhen. Hyperglykämischer Effekt von Diazoxid kann erhöht werden. Allopurinol: Nierenschädigung, Leukopenie. Ciclosporin: Nierenschädigung, Hyperkaliämie. Heparin: Hyperkaliämie. Lovastatin: Hyperkaliämie. Zytostatika, Immunsuppressiva, Procainamid: Leukopenie. Behandl. mit Sacubitril/Valsartan darf frühestens 60 Std. nach der letzten Dosis Acercomp begonnen werden. Behandl. mit Acercomp darf frühestens 36 Std. nach der letzten Dosis Sacubitril/Valsartan begonnen werden. mTOR-Inhibitoren (z. B. Temsirolimus, Everolimus, Sirolimus) u. Vildagliptin, NEP-Inhibitoren (z. B. Racecadotril) od. Gewebe-Plasminogenaktivator: erhöhtes Risiko für Auftreten v. Angioödemen.
Schwangerschaft
H 48 Hydrochlorothiazid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung in der Schwangerschaft vor, insbes. während des 1. Trimenons. Ergebnisse aus Tierstudien sind unzureichend. Hydrochlorothiazid ist plazentagängig. Auf Grund des pharmakologischen Wirkmechanismus kann es bei Anwendung während des 2. u. 3. Trimenons zu einer Störung der feto-plazentaren Perfusion u. zu fetalen u. neonatalen Auswirkungen wie Ikterus, Störung des Elektrolythaushalts u. Thrombozytopenien kommen. Aufgrund des Risikos eines verringerten Plasmavolumens u. einer plazentaren Hypoperfusion, ohne den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen, sollte Hydrochlorothiazid bei Schwangerschaftsödemen, Schwangerschaftshypertonie od. einer Präeklampsie nicht zur Anwendung kommen. Bei essentieller Hypertonie schwangerer Frauen sollte Hydrochlorothiazid nur in den seltenen Fällen, in denen keine andere Behandlung möglich ist, angewendet werden. |
L 44 Lisinopril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwendung im 1. Trimenon nicht empfohlen, im 2. u. 3. Trimenon kontraindiziert. Es liegen keine endgültigen epidemiologischen Daten hinsichtlich eines teratogenen Risikos nach Anwendung von ACE-Hemmern während des 1. Trimenons vor; ein geringfügig erhöhtes Risiko kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sofern ein Fortsetzen der ACE-Hemmer-Therapie nicht als notwendig erachtet wird, sollten Patientinnen, die planen, schwanger zu werden, auf eine alternative antihypertensive Therapie mit geeignetem Sicherheitsprofil für Schwangere umgestellt werden. Wird eine Schwangerschaft festgestellt, ist eine Behandlung mit ACE-Hemmern unverzüglich zu beenden u., wenn erforderlich, eine alternative Therapie zu beginnen. Es ist bekannt, dass eine Therapie mit ACE-Hemmern während des 2. u. 3. Trimenons fetotoxische Effekte (verminderte Nierenfunktion, Oligohydramnion, verzögerte Schädelossifikation) u. neonatal-toxische Effekte (Nierenversagen, Hypotonie, Hyperkaliämie) hat. Im Falle einer Exposition mit ACE-Hemmern ab dem 2. Trimenon werden Ultraschalluntersuchungen der Nierenfunktion u. des Schädels empfohlen. Säuglinge, deren Mütter ACE-Hemmer eingenommen haben, sollten häufig wiederholt auf Hypotonie untersucht werden. Eine Behandlung mit ACE-Hemmern sollte nicht während der Schwangerschaft begonnen werden. |
Stillzeit
H 48 Hydrochlorothiazid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrochlorothiazid geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Für Thiazid-Diuretika ist bekannt, dass sie die Laktation hemmen können. Das Stillen soll während der Behandlung unterbrochen werden. |
L 44 Lisinopril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da keine Erkenntnisse zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, wird Lisinopril nicht empfohlen. Eine alternative antihypertensive Therapie mit einem besser geeigneten Sicherheitsprofil bei Anwendung in der Stillzeit ist vorzuziehen, insbes. wenn Neugeborene od. Frühgeborene gestillt werden. |
Nebenwirkungen
H 48 Hydrochlorothiazid a-c, g, m-o, s, u, z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten: <0,01%, Häufigkeit nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Toxische epidermale Nekrolyse (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollagenosen | b | Kutaner Lupus erythematodes, kutane Lupus-erythematodes-artige Reaktionen, Reaktivierung eines kutanen Lupus erythematodes (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Depressionen, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Parästhesien (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | g | Störungen im Flüssigkeits- u. Elektrolythaushalt, insbes. Hypokaliämie u. Hyponatriämie, ferner Hypomagnesiämie, Hypochlorämie u. Hypercalcämie (insbes. bei eingeschränkter Nierenfunktion) (sehr häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Hyperurikämie, Gichtanfälle (bei prädisponierten Pat.) (häufig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Hyperglykämie u. Glukosurie sowohl bei Stoffwechselgesunden als auch bei Pat. mit latentem od. manifestem Diabetes mellitus bzw. Kaliummangel (häufig). Verschlechterung der Stoffwechsellage bei manifestem Diabetes mellitus. Ein latenter Diabetes mellitus kann erkennbar werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Erhöhung der Serumlipide (Cholesterin, Triglyceride) (häufig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | s | Vaskulitis (gelegentlich, in Einzelfällen nekrotisierende Vaskulitis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | u | Thrombozytopenie (häufig); Leukopenie (gelegentlich); hämolytische Anämie, aplastische Anämie, Agranulozytose (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | z | Anaphylaktische od. anaphylaktoide Rektionen (z. B. mit Schock) (selten) |
L 44 Lisinopril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
