Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Deflazacort 6 mg
Sonstige Bestandteile: Lactose 1H2O, Maisstärke, Magnesiumstearat, mikrokrist. Cellulose
Anwendungsgebiete
Rheumatoide Arthritis, sofern die Schwere des Krankheitsbildes od. unzureichende Wirksamkeit bzw. Unverträglichkeit nicht-steroidaler Antirheumatika es erfordern.
Dosierung
Therapeut. äquivalent sind 6 mg Deflazacort u. 5 mg Prednison. In Anlehnung an empfohlene Prednison-Dosen können für Calcort 6 mg unter Berücksichtigung der indikationsspezif. Wirkungsäquivalente Anhaltspunkte für die individ. Dos. abgeleitet werden. Das Dosierungsschema sollte auf das individ. Krankheitsbild des Pat. eingestellt werden, insbes. im Hinblick auf Diagnose, Schwere der Erkrank., Prognose, voraussichtl. Dauer der Erkrank. od. Ther. sowie auf therapeut. Ansprechen u. Verträglichkeit. Die niedrigste noch wirksame Dos. sollte erreicht u., wenn mögl., dem Therapieverlauf entspr. weiter reduziert werden. Während einer Langzeitbehandl. kann in Stresssituationen od. bei Verschlecht. des Krankheitsbildes eine vorübergeh. Dosiserhöh. erforderl. sein. Im Allgem. gelten folg. Dosierungsempfehl.: Erw. u. ältere Pat.: Je nach Schwere des Krankheitsbildes sollen 1-3 Tbl. (entspr. 6-18 mg Deflazacort) tgl. eingenommen werden. Die Tbl. sollten während od. nach der Mahlz. unzerkaut mit reichl. Flüssigkeit eingenommen werden. Die gesamte TD sollte morgens (vor 8 Uhr) während od. nach dem Frühstück eingenommen werden (zirkadiane Ther.). Nach Einstellung der Erhaltungsdos. ist es auch mögl., an jedem zweiten Tag die doppelte TD am Morgen einzunehmen (alternierende Ther.). Eine Langzeitbehandl. sollte nur unter Berücksichtigung eines mögl. Risikos durchgeführt werden. Falls mögl., sollte das klin. Bild des Pat. laufend überwacht werden unter Berücksichtigung einer Dosisreduz. od. Beendigung der Ther. Nach Beendigung einer längerdauernden Ther. mit Calcort 6 mg darf die Dos. nicht abrupt, sondern nur ausschleich. reduziert werden.
Gegenanzeigen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die kurzfristige Anwendung bei vitaler Indikation gibt es keine Kontraindikationen. |
Anwendungsbeschränkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Diabetiker (evtl. erhöhter Bedarf an Insulin od. oralen Antidiabetika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere Herzinsuffizienz (Gefahr einer Verschlechterung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Kinder (Längenwachstum bei Langzeittherapie regelmäßig kontrollieren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Immunsupprimierte Kinder u. Personen ohne bisherige Varizellen- od. Maserninfektion (Viruserkrankungen können besonders schwer verlaufen); bei Kontakt zu erkrankten Personen ggf. vorbeugende Behandlung einleiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Hypothyreose, Leberzirrhose (ggf. Dosisreduktion erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Besondere körperliche Stresssituationen (Unfall, Operation, Geburt u. a.) (evtl. vorübergehende Dosiserhöhung erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ggf. zusätzliche gezielte antiinfektiöse Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Akute Virusinfektionen (Herpes zoster, Herpes simplex, Varizellen, Keratitis herpetica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | HBsAg-positive chronisch-aktive Hepatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Ca. 8 Wochen vor bis 2 Wochen nach Schutzimpfungen mit Lebendimpfstoffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Systemische Mykosen u. Parasitosen (z. B. Nematoden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Poliomyelitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Lymphadenitis nach BCG-Impfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Akute u. chronische bakterielle Infektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Tuberkulose in der Anamnese (Cave: Reaktivierung!). Anwendung nur unter Tuberkulostatika-Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ggf. zusätzliche spezifische Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Magen-Darm-Ulzera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Schwere Osteoporose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Schwer einstellbare Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Schwer einstellbarer Diabetes mellitus, schwerer Diabetes mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Psychiatrische Erkrankungen (auch anamnestisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Eng- u. Weitwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Hornhautulzerationen u. -verletzungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen Gefahr einer Darmperforation nur bei zwingender Indikation u. unter entsprechender Überwachung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Schwere Colitis ulcerosa mit drohender Perforation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | Divertikulitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Enteroanastomosen (unmittelbar postoperativ) |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Warnhinweis
Dop.! B. Sehstörung. wie z. B. verschwommenes Sehen sollten die Pat. an e. Augenarzt überw. werden.
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Wechselwirkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Östrogene (z. B. Ovulationshemmer) | (a) Corticoidwirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Inhibitoren von CYP3A4 wie Ketoconazol u. Itraconazol | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Induktoren von CYP3A4 wie Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepin, Barbiturate, Primidon | (c) Corticoidwirkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Antacida (Magnesium- od. Aluminiumhydroxid) | (d) Reduktion der Bioverfügbarkeit des Glucocorticoids bei Pat. mit chronischen Lebererkrankungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Ephedrin | (e) Metabolismus von Glucocorticoiden beschleunigt, Wirksamkeit dadurch vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ACE-Hemmstoffe | (f) Erhöhtes Risiko von Blutbildveränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Herzglykoside | (g) Glykosidwirkung durch Kaliummangel verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Cumarinderivate | (h) Antikoagulanzienwirkung abgeschwächt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Saluretika, Laxanzien | (i) Kaliumausscheidung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Antidiabetika | (j) Blutzuckersenkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheumatika, Salicylate, Indometacin | (k) Gefahr von Magen-Darm-Blutungen erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Nicht depolarisierende Muskelrelaxanzien | (l) Länger anhaltende Muskelrelaxation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Atropin, andere Anticholinergika | (m) Zusätzliche Augeninnendrucksteigerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Praziquantel | (n) Abfall der Praziquantel-Konzentration im Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Chloroquin, Hydroxychloroquin, Mefloquin | (o) Erhöhtes Risiko für das Auftreten von Myopathien, Kardiomyopathien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Somatropin | (p) Wirkung von Somatropin vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Protirelin | (q) TSH-Anstieg reduziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Ciclosporin | (r) Blutspiegel von Ciclosporin erhöht, erhöhte Gefahr zerebraler Krampfanfälle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |
|
CYP3A-Inhibitoren incl. Cobicistat erhöhtes Risiko system. Nebenw.
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellungGr 6. Die Gabe v. Calcort 6 mg ist nur in der Notfallbehandl. gerechtfertigt. Insbes. sollte die Gabe hoher Deflazacort-Dosen während des 1. Trim. vermieden werden. Soll Calcort 6 mg dennoch Schwangeren verordnet werden, ist Folgendes zu beachten: Kein Einsatz bei Schwangeren, die innerh. v. 24 Std. nach Beginn der Deflazacort-Ther. entbunden werden. Keine Gabe nach der 34. Wo. seit Beginn der Schwang. wegen einer mögl. Plazentainsuff. Bes. Vorsicht ist bei Schwangeren mit Hypertonie geboten. Bei einer Behandl. zum Ende der Schwang. besteht für den Fetus die Gefahr einer Atrophie der Nebennierenrinde, die eine ausschleichende Substitutionsbehandl. des Neugeborenen erforderl. machen kann.
Gr 6 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. |
Stillzeit
Kontraind.. Die Gabe v. Calcort 6 mg ist nur in der Notfallbehandl. gerechtfertigt. Das Stillen sollte für die Dauer der Behandl. unterbrochen werden. Glucocorticoide werden mit der Muttermilch ausgeschieden. Es ist daher mit Wachstumsbeeinträchtigungen der Sgl. zu rechnen. Die endogene Corticoidproduktion wird unterdrückt.
Nebenwirkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei einer langandauernden Therapie sind regelmäßige ärztliche Kontrollen (einschl. augenärztlicher Kontrollen in dreimonatigen Abständen) angezeigt. Bei Beendigung od. ggf. Abbruch der Langzeitgabe ist an folgende Risiken zu denken: Exazerbation bzw. Rezidiv der Grundkrankheit, akute NNR-Insuffizienz (insbes. in Stresssituationen, z. B. während Infektionen, nach Unfällen, bei verstärkter körperlicher Belastung), Cortison-Entzugssyndrom. Glucocorticoidsubstitution: Geringes Nebenwirkungsrisiko bei Beachtung der empfohlenen Dosierungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Striae rubrae, Atrophie, Teleangiektasien, erhöhte Kapillarfragilität, Petechien, Ekchymosen, Hypertrichose, Steroidakne, verzögerte Wundheilung, rosazeaartige (periorale) Dermatitis, Änderungen der Hautpigmentierung, Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Arzneimittelexanthem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Muskelatrophie u. -schwäche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c |
Osteoporose (dosisabhängig, auch bei kurzzeitiger Anwendung möglich) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Aseptische Knochennekrosen (Femur- u. Humeruskopf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Sehnenruptur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | g | Depressionen, Gereiztheit, Euphorie, Antriebs- u. Appetitsteigerung, Psychosen, Schlafstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Pseudotumor cerebri (insbes. bei Kindern), Manifestation einer latenten Epilepsie, Erhöhung der Anfallsbereitschaft bei manifester Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | i | Katarakt, insbes. mit hinterer subcapsulärer Trübung, Glaukom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Verschlechterung der Symptome bei Hornhautulkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Begünstigung viraler, fungaler u. bakterieller Entzündungen am Auge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | l | Magen-Darm-Ulzera, gastrointestinale Blutungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Pankreatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | n | Adrenale Suppression u. Induktion eines Cushing-Syndroms (typische Symptome Vollmondgesicht, Stammfettsucht, Plethora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Verminderte Glucosetoleranz, Diabetes mellitus, Gewichtszunahme, Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Wachstumshemmung bei Kindern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Störungen der Sexualhormonsekretion (unregelmäßige Menstruation bis zur Amenorrhö, Impotenz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |
Natriumretention mit Ödembildung, vermehrte Kaliumausscheidung (Cave: Rhythmusstörungen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | s | Blutdruckerhöhung, Hypertonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | t | Erhöhung des Arteriosklerose- u. Thromboserisikos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Vaskulitis (auch als Entzugssyndrom nach Langzeittherapie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | v | Mäßige Leukozytose, Lymphopenie, Eosinopenie, Polyglobulie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | w | Schwächung der Immunabwehr, Maskierung von Infektionen, Exazerbation latenter Infektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Allergische Reaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | Erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen (bei langandauernder Anwendung auch geringer Dosen) |
Verschwommenes Sehen (Häufigk. nicht bekannt).
Intoxikation
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akute Intoxikationen sind nicht bekannt. Bei chronischer Überdosierung ist mit verstärkten Nebenwirk., insbes. auf Endokrinium, Stoffwechsel u. Elektrolythaushalt, zu rechnen. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Tbl. | N1 | 04342542 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
100 Tbl. | N3 | 04595728 |