Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Doxycyclin 1H2O 52 mg (entspr. 50 mg Doxycyclin)
Sonstige Bestandteile: Cellulosepulver, Magnesiumstearat, Poly(O-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz, Povidon K 25, hydriertes Rizinusöl, Siliciumdioxid
Anwendungsgebiete
Akne papulo-pustulosa. Ther.-versuch bei Akne conglobata.
Dosierung
1 Tbl. tgl.; Einn. mit reichl. Flüssigk. (keine Milch od. Milchprodukte) Tbl. können auch in Wasser zerfallen eingenommen werden.
Gegenanzeigen
T 15 Tetracycline (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Überempfindlichkeit gegen Tetracycline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere Leberfunktionsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Niereninsuffizienz (Substanzen dieser Gruppe können eine Acidose verstärken, den Katabolismus u. den Rest-N im Serum erhöhen) |
Kdr. <8 J.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V)
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
T 15 Tetracycline (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Antacida (aluminium-, magnesium-, calciumhaltig) | (a) Tetracyclinresorption vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Milch u. Milchprodukte | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Eisensalze, oral | (c) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Aktivkohle | (d) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Methoxyfluran | (e) Nierenversagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Antidiabetika, orale | (f) Blutzuckersenkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Antikoagulanzien, orale | (g) Antikoagulanzienwirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Enzyminduktoren (z. B. Barbiturate, Carbamazepin, Phenytoin, Primidon, chronischer Alkoholabusus) | (h) Tetracyclinabbau beschleunigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Cyclosporin | (i) Cyclosporintoxizität erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Kontrazeptiva, orale | (j) Sicherheit der Kontrazeptiva beeinträchtigt (Beeinflussung der Darmflora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Theophyllin | (k) Erhöhte Rate gastrointestinaler Beschwerden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Digoxin | (l) Digoxin-Plasmaspiegel erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Methotrexat | (m) Methotrexat-Toxizität verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n |
|
Beeinträcht. der intestinalen Resorpt. durch Colestyramin. Vermind. der antibakteriellen Wirksamk. durch β-Laktam-Antibiotika. Isotretinoin bewirkt revers. Pseudotumor cerebri. Beschleunigter Abbau v. Doxycyclin durch Diphenylhydantoin.
Schwangerschaft
T 15 Tetracycline (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Vom 4. Monat an kann es durch Einlagerung von Tetracyclinen beim Feten zu späteren Zahnverfärbungen, Schmelzdefekten u. Verzögerungen des Knochenwachstums kommen. Während der Schwangerschaft besteht eine erhöhte Gefahr von Leberschäden. |
Stillzeit
T 15 Tetracycline (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Einlagerung in Zähne (Zahnverfärbung) möglich. Störungen der Darmflora möglich. |
Nebenwirkungen
T 15 Tetracycline (systemische Anwendung) a-g, i-k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | (j) | Hautreaktionen, auch schwere (s. j Überempfindlichkeitsreaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Phototoxische Reaktionen von belichteten Hautarealen (Erythem, Hautödem, Blasenbildung, selten Nagelablösung u. -verfärbung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Reversible Knochenwachstumsverzögerung bei Kindern <8 Jahren (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Intrakranielle Drucksteigerung (Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, möglicherweise Papillenödem) (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | d | Passagere Myopie (Einzelfälle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | e | Irreversible Zahnverfärbung u. Zahnschmelzschädigung bei Kindern <8 Jahren (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Heiserkeit, Schluckbeschwerden, schwarze Haarzunge (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Gastrointestinale Störungen (Sodbrennen, Magendruck, Meteorismus, Diarrhö) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (j) | Bronchospasmen (s. j Überempfindlichkeitsreaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | i | Blutbildveränderungen, sehr selten (z. B. Leukopenie, Thrombopenie, Anämie, atypische Lymphozyten, Leukozytosen, toxische Granulation der Granulozyten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | j | Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Exanthem, Erytheme, Hautjucken, exfoliative Dermatitis, Urtikaria, fixes Arneimittelexanthem, Erythema exudativum multiforme, Angioödem, Bronchospasmen, anaphylaktischer Schock, serumkrankheitsähnliche Reaktion mit Fieber, Kopfschmerzen u. Gelenkschmerzen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | k | Superinfektion durch Bakterien bzw. Sprosspilze, z. B. Mundsoor, Vulvovaginitis (bei langfristiger od. wiederholter Anwendung) |
Selten revers. Pseudotumor cerebri. Kompl. Kreuzallergie innerh. d. Tetracyclin-Gruppe.
Intoxikation
T 15 Tetracycline (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei Anwendung sehr hoher Dosen od. Ausscheidungsinsuffizienz der Nieren Kumulation; Leberschädigung mit Pankreatitis möglich. Zersetzte Tetracyclin-Präparate (Anhydro-4-epitetracyclin-HCl) können toxisch wirken (Fanconi-Syndrom). Symptome u. klinische Befunde: In der Regel Gelbfärbung des Harns. Positiver Ausfall der Reduktionsproben auf Harnzucker, Magen-Darm-Störungen (Erbrechen), evtl. parenchymatöse Leber- u. Nierenschädigungen. Bei unsachgemäßer Injektion von Tetracyclin-Präparaten kann es zu Schwindel, Hitzegefühl, Rötung des Gesichtes u. gelegentlich zu Kollaps kommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung der jeweiligen Organschädigung; ggf. sofortige Unterbrechung der Injektion. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
50 Tbl. | N2 | 03930722 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
100 Tbl. | N3 | 03977706 |