Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Sorbitol (Ph. Eur.), Maltodextrin, Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Natriumcitrat, Orangen-Aroma
Anwendungsgebiete
Behandlung von therapieedürftigen Magnesiummangelzuständen, die keiner parenteralen Substitution bedürfen. (Nachgewiesener) Magnesiummangel, wenn er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist.
Dosierung
-Brausetbl.: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal tgl. 1 Brausetbl., Kinder ab 7 Jahren 1- bis 2-mal tgl. 1 Brausetbl. in 1 Glas Wasser gelöst. -N Drg.: Erwachsene u. Jugendliche ab 12 Jahren 3-mal tgl. 1-3 Tbl., Kinder von 4-11 Jahren 3-mal tgl. 1-2 Tbl. unzerkaut. -N Konz.: Erwachsene u. Jugendliche ab 12 Jahren trinken 1- bis 3-mal tgl., Kinder von 4-11 Jahren 1- bis 2-mal tgl., Kinder von 1-3 Jahren 1-mal tgl. 1 Btl.-Inhalt in 1/2 Glas Wasser verrührt.
Gegenanzeigen
Anwendungsbeschränkungen
| Z 25 Kohlenhydrate (Fructose, Galactose, Glucose, Honig, Invertzucker, Sucrose (Saccharose)) c (-N Drg.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | Glucose: Orale Anwendung: Glucose-Galactose-Malabsorption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 25 Kohlenhydrate (Fructose, Galactose, Glucose, Honig, Invertzucker, Sucrose (Saccharose)) e (-N Drg., -N Konz.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | Sucrose (Saccharose): Orale Anwendung: Hereditäre Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption, Sucrase-Isomaltase-Mangel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 30 Lactose (-N Konz.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 59 Zuckeralkohole (Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung, Mannitol, Sorbitol, Xylitol) (Brausetbl.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maltitol, Isomaltitol, Maltitol-Lösung: Oralia: Hereditäre Fructose-Intoleranz; Sorbitol: Oralia, Parenteralia (außer i.v.): Hereditäre Fructose-Intoleranz. Sorbitol: Intravenöse Anwendung: Hereditäre Fructoseintoleranz es sei denn, es ist zwingend erforderlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnhinweis
| Z 35 Natriumverbindungen (Brausetbl.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parenterale und orale Anwendung ≥1 mmol/Dosis: Der Natriumgehalt ist zu berücksichtigen bei Patienten unter Natrium-kontrollierter (natriumarmer/kochsalzarmer) Diät. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselwirkungen
Schwangerschaft
Stillzeit
Nebenwirkungen
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Brausetbl. | N1 | 04909902 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
| 50 Brausetbl. | N2 | 04909919 | ||