Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Carmellose-Natrium, Crospovidon, Macrogol 6000, Magnesiumstearat, Natriumcitrat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Povidon, Propylenglycol, Siliciumdioxid, Stearinsäure, Talkum, Titandioxid, Wasser
Anwendungsgebiete
Behandl. der aktiven rheumatoiden Arthritis (chron. Polyarthritis) des Erw.; Behandl. der aktiven juvenilen idiopath. Oligoarthritis, Polyarthritis u. polyarthrit. Spondylarthritis (Enthesitis-assoz. Arthritis) bei Kdrn. ab d. 6. Lj., die unzureich. auf NSAIDs u./od. lokale Glukokortikoidinj. angespr. haben.
Dosierung
Einschleich. dos., 1. Wo. 1 msr. Filmtbl. tgl., 2. Wo. 2 msr. Filmtbl., 3. Wo. 3 msr. Filmtbl., ab 4. Wo. 4 msr. Filmtbl. tgl. Kdr. ab 6 J.: 50 mg/kg KG in 2 Einzeldos. tgl.
Gegenanzeigen
| S 50 Sulfonamide (systemische Anwendung) a, c-e, g, k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Überempfindlichkeit gegen Sulfonamide u. Salicylate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Erkrankungen der blutbildenden Organe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Pathologische Blutbildveränderungen (Leukozytopenie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Angeborener Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel der Erythrozyten (Symptom: hämolytische Anämie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Höhergradige Leber-, Niereninsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Ileus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akute intermittierende Porphyrie, Erythema exsudativum multiforme (auch in d. Anamnese). Kdr. < 6 J., gleichz. Ther. mit Methenamin.
Anwendungsbeschränkungen
| S 50 Sulfonamide (systemische Anwendung) a, c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Eingeschränkte Nierenfunktion (Kumulationsgefahr. Gefahr einer Kristallurie. In seltenen Fällen auch toxisch-nephrotische Prozesse. Nebenwirk., insbes. auch schwere, treten wesentlich häufiger auf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Überempfindlichkeit gegen Sulfonylharnstoff-Antidiabetika u. Diuretika auf Sulfonamid-Basis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pat. m. allerg. Disposit. od. Bronchialasthma, leichte Leberinsuff., Langsamacetylierer.
Hinweis
Regelm. Kontr. erforderl. (s. Gebrauchsinfo.).
Wechselwirkungen
| S 50 Sulfonamide (systemische Anwendung) a, b, d, f, g, l-o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Antikoagulanzien | (a) Wirkungsverstärkung der angeführten Substanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Antidiabetika, orale | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Methotrexat | (d) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Sulfinpyrazon | (f) Sulfonamidwirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Indometacin, Phenylbutazon, Salicylate | (g) (wie f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | Methenamin, Mandelsäure | (l) Kristallurie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Eisen | (m) Chelat-Bildung von Eisen, dadurch verminderte Resorption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Antibiotika (z. B. Ampicillin, Neomycin, Rifampicin, Ethambutol) | (n) Störung der Darmflora mit niedrigem Plasmaspiegel an Sulfapyridin u. Verringerung der lokalen Konzentration von 5-ASA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Anionenaustauscher (Colestipol, Colestyramin) | (o) Verminderte Resorption von Sulfasalazin u. seiner Metaboliten durch Bindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermind. Resorpt. von Folsäure, Digoxin, Ciclosporin; Verzög. Resorpt. durch Calcium; Verring. Immunreakt. nach Gabe von Typhus-Lebendimpfst. Hämatotox. AM u. hepatotox. AM: engmaschige Kontrollen.
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellung. Ergänz. Gabe v. Folsäure.
Stillzeit
| S 50 Sulfonamide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Neugeborene mit Hyperbilirubinämie od. Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel sowie Frühgeborene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen
| S 50 Sulfonamide (systemische Anwendung) a-g, i-m, o-v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | a | Hautausschläge (urtikariell, erythematös, makulös mobilliform) (s. u allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Zyanose der Haut (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (u) | Schwere Hautreaktionen (Stevens-Johnson-, Lyell-Syndrom, exfoliative Dermatitis) (s. u allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (u) | Exantheme, Purpura, Photodermatosen, Erythema nodosum (s. u allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskel und Skelett | c | Muskelschwäche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (u) | Gelenkschmerzen (s. u allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollagenosen | d | Lupus-erythematodes-Syndrom (in Einzelfällen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervensystem und Psyche | (u) | Kopfschmerzen (s. u allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Allgemeines Schwächegefühl, Müdigkeit (häufig), Benommenheit, Schwindel, Konzentrationsstörungen, Parästhesien, Schlaflosigkeit, Depressionen, Psychosen (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Palpitationen (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Periphere Neuropathien, aseptische Meningitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augen | (u) | Allergische Konjunktivitis (s. u allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrointestinaltrakt | i | Appetitmangel, Brechreiz, Erbrechen (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Bauchschmerzen, Blähungen u. Diarrhöen (häufig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Exazerbation remittierender Colitis ulcerosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leber, Galle | l | Cholestatische Hepatose (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Hepatotoxizität, Pankreatitis (in Einzelfällen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atemwege | o | Fibrosierende Alveolitis, Eosinophilen-Pneumonie (in Einzelfällen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | Dyspnoe, Asthma bronchiale (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endokrinium | q | Oligospermie u. reversible Einschränkung der Zeugungsfähigkeit bei Männern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herz | r | Perikarditis (in Einzelfällen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blut | s | Blutbildveränderungen (z. B. hämolytische Anämie, Methämoglobinämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, Panzytopenie [gelegentlich]; Agranulozytose, Knochenmarksdepression, Plasmozytose [in Einzelfällen]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urogenitaltrakt | t | Akute interstitielle Nephritis, Kristallurie (in Einzelfällen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunsystem | u | Allergische Reaktionen (z. B. Hautausschläge, Hautreaktionen, Exantheme, Purpura, Photodermatosen, Arzneimittelfieber, allergische Konjunktivitis, Quincke-Ödem, Erythema nodosum, Kopf- u. Gelenkschmerzen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | v | Folsäuremangel (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäuremangel-Anämie; Eosinophilie; myelodysplast. Syndr.; Pseudomononuklease; Indukt. v. Autoantikörpern; Hypogammaglobulinämie; DRESS-Syndr.; Anaphlyaxie; Stör. d. Geschmacks- u. Geruchssinnes; Querschnittsmyelitis; Enzephalopathie; gelbe Verfärb. von Augen, Kontaktlinsen, Haut, Körperflüss.; Tinnitus; Palpitationen; Tachykardie; Myocarditis; Hypertonie; Raynaud-Syndr.; Blässe; Husten; Bronchiolitis obliterans; interstit. Lungenerkrank.; eosinophile Infiltrat.; Schmerzen im Oropharynx; Stomatitis; Ikterus; Hepatitis; Leberversagen; Cholestase; Enanthem; Alopezie; TEN; Lichen ruber planus; Arthralgie; Sjögrens-Syndr.; Proteinurie, Hämaturie; nephrot. Syndr.; Nephrolithiasis; akute Porphyrieschübe; Gesichtsödeme; pseudomembranöse Colitis.
Intoxikation
| S 50 Sulfonamide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Symptome der Überdosierung sind Kristall-, Oligo-, Anurie, Nausea, Erbrechen, Diarrhö, Kopfschmerzen, Schwindel u. transitorische Myopie. Methämoglobin-(Ferrihämoglobin-) u. Sulfhämoglobinbildung sowie Nierenschäden u. Kristallurie bei den modernen Präparaten selten. Selten auch zentralnervöse Erscheinungen (Krampfneigung) u. Psychose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je nach Schwere der Überdosierungserscheinungen müssen Maßnahmen folgender Art ergriffen werden: Auspumpen des Magens, Beschleunigung der renalen Ausscheidung mit forcierter Diurese durch vermehrte Flüssigkeitszufuhr, Natriumhydrogencarbonat oral, Toluidinblau 2(–4) mg/kg Körpergewicht i.v. oder 10 ml i.v. und 10 ml i.m., um die Ferrihämoglobinämie zu beseitigen, Hämodialyse, Folsäuregabe. Außerdem müssen Blutbildkontrollen durchgeführt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexamethylentetramin (Methenamin). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besondere Möglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalisierende Diuresetherapie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 100 msr. Filmtbl. | N2 | 04939381 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
| 300 msr. Filmtbl. | N3 | 06983541 | ||