Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
5 ml (= 1 Messl.) enth.: Cefaclor 250 mg/500 mg
Sonstige Bestandteile: Saccharose (Sucrose) 3,0 g/2,4 g, Xanthangummi, Methylcellulose, Natriumdodecylsulfat, -250 zusätzl.: Eisen(III)-hydroxid-oxid×H₂O, Simeticon, Maisstärke, Erdbeeraroma (mit 0,005 mg Benzylalkohol), Sorbinsäure, gereinigtes Wasser, -500 zusätzl.: Aprikosenaroma (mit 0,002 mg Benzylalkohol), Maltodextrin, Natriumcyclamat, Dimeticon, Ponceau 4R (E 124)
Anwendungsgebiete
Infekt. mit cefaclorempfindl. Keimen wie Infekt. des Hals-Nasen-Ohren-Bereichs, der unt. Atemwege, der Haut, der Weichteilgewebe, der Niere u. der ableit. Harnwege, Gonorrhö (außer 500 Saft).
Dosierung
250 Saft: Sgl. 1-11 M.: 3-mal 62,5 mg, entspr. 3-mal 1,25 ml Kdr. 1-2 J.: 3-mal ½ Messl.; Kdr. 3-5 J.: morgens 1 Messl., mittags ½ Messl., abends 1 Messl.; Kdr. 6-10 J.: 3-mal 1 Messl. 500 Saft: Kdr. 1-2 J.: 3-mal ¼ Messl.; Kdr. 3-5 J.: morgens ½ Messl., mittags ¼ Messl., abends ½ Messl.; Kdr. 6-10 J.: 3-mal ½ Messl.; Kdr. <10 J.: 3-mal 1 Messl. Weitere Einzelheiten s. FI.
Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen Cefaclor, andere Cephalosporine, Benzylalkohol, den Farbstoff Ponceau 4R (E 124, nur 500 Saft) oder einen der sonstigen Bestandteile. Erwiesene schwere Überempfindlichkeitsreaktionen und Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp gegen Penicilline und andere Betalaktam-Antibiotika. Früh- und Neugeborene.
Anwendungsbeschränkungen
Warnhinweis
Z 25 Kohlenhydrate (Fructose, Galactose, Glucose, Honig, Invertzucker, Sucrose (Saccharose)) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Fructose, Glucose, Invertzucker, Honig, Sucrose (Saccharose): Flüssige Zubereitungen zur Einnahme, Lutsch- und Kautabletten (Anwendung ≥2 Wochen): Kann schädlich für die Zähne sein (Karies). |
Anw. kann zu Erbr. u. Durchfall führen. In diesem Fall kann die Wirk.-weise z. B. von Kontrazeptiva beeinträchtigt werden.
Hinweis
Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parenterale und orale Anwendung <1 mmol/Dosis: Enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro [Dosiereinheit], d.h., es ist nahezu „natriumfrei“. |
Wechselwirkungen
C 15 Cefaclor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Bakteriostatika (z. B. Chloramphenicol, Erythromycin, Sulfonamide, Tetracycline) | (a) Wirkung von Cefaclor vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Probenecid | (b) Ausscheidung von Cefaclor durch die Niere gehemmt, dadurch höhere u. länger anhaltende Cefaclor-Blutspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Antikoagulanzien vom Cumarin-Typ | (c) Verlängerte Prothrombinzeiten mit od. ohne Blutung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d |
|
Schwangerschaft
C 15 Cefaclor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Beobachtungen am Menschen haben bisher keinen Hinweis auf Schädigung des im Mutterleib befindlichen Kindes ergeben. Tierexperimentelle Studien haben keine fruchtschädigende Wirkung erkennen lassen. |
Stillzeit
C 15 Cefaclor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Cefaclor geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Beim gestillten Säugling kann es zu Sensibilisierung sowie Veränderung der Darmflora mit Diarrhöen u. zu Sprosspilzbesiedlung kommen. |
Nebenwirkungen
C 15 Cefaclor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | (l) | Rash, Juckreiz, urtikarielles Exanthem, makulopapulöse, morbilliforme Exantheme (s. l Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) | Stevens-Johnson-Syndrom, exfoliative Dermatitis, Lyell-Syndrom, serumkrankheitsähnliche Reaktionen (s. m Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) | (Angioneurotische) Ödeme (s. p Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | (m) | Gelenkbeschwerden (s. m Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Vorübergehende Schlaflosigkeit od. Schläfrigkeit, Nervosität, Hyperaktivität, Verwirrung, Halluzinationen, Schwindel (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | b | Magendrücken, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Blähungen, weiche Stühle od. Diarrhö (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c |
Pseudomembranöse Kolitis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | d | Reversibler Anstieg von Leberenzymen (Transaminasen, alkalische Phosphatase) im Serum (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Vorübergehende Hepatitis u. Cholestase mit Ikterus (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | f | Bluthochdruck (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n) | Herzjagen, Blutdruckabfall (s. n Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | (n) | Gesichtsödem, Zungenschwellung (s. n Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (n) | Innere Kehlkopfschwellung mit Einengung der Luftwege, Luftnot (s. n Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | g | Blutbildveränderungen (Thrombozytopenie, Eosinophilie, Lymphozytose, Leukopenie [reversibel]) (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Neutropenie, Agranulozytose, aplastische od. hämolytische Anämie (reversibel) (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | i | Interstitielle Nephritis (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Anstieg von Harnstoff od. Kreatinin im Blut (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Proteinurie (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) | Vaginitis (s. p Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | l | Allergische Hautreaktionen (z. B. Rash, Juckreiz, urtikarielles Exanthem, makulopapulöse, morbilliforme Exantheme) (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Schwere Hauterscheinungen mit lebensbedrohlichen Allgemeinreaktionen (wie z. B. Stevens-Johnson-Syndrom, exfoliative Dermatitis, Lyell-Syndrom), serumkrankheitsähnliche Reaktionen (multiforme Erytheme od. oben genannte Hauterscheinungen, begleitet von Gelenkbeschwerden mit u. ohne Fieber) (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Schwere akute Überempfindlichkeitserscheinungen: Gesichtsödem, Zungenschwellung, innere Kehlkopfschwellung mit Einengung der Luftwege, Herzjagen, Luftnot, Blutdruckabfall bis hin zu bedrohlichem Schock (diese Reaktionen traten teilweise schon nach Erstanwendung auf) (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Lymphadenopathie u. Proteinurie (keine zirkulierenden Antikörper auffindbar) (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Eosinophilie, positiver Coombs-Test, (angioneurotische) Ödeme, Arzneimittelfieber, Vaginitis |
Z 3 Azofarbstoffe (z.B. Amaranth, Azorubin, Brillantschwarz BN, Gelborange S, Ponceau 4R, Tartrazin) (Oralia) (500 Saft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allergische Reaktionen |
Z 6 Benzylalkohol (Parenteralia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überempfindlichkeitsreaktionen (selten) |
Erhöhte Neig. zu Krampfanfällen, oberflächl. Zahnverfärb. Farbstoff Ponceau 4R (E 124) kann allergische Reaktionen hervorrufen (nur 500 Saft).
Intoxikation
C 15 Cefaclor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cefaclor ist von geringer Toxizität. Auch hohe Dosen, über längere Zeit verabreicht, werden gut vertragen. Berichte über Vergiftungsfälle mit Cefaclor liegen nicht vor. Schwerwiegende Unverträglichkeitserscheinungen wurden nicht mitgeteilt, wenn die Tagesdosen nicht mehr als um das 5fache überschritten wurden (bei Erwachsenen sind das ca. 15 g u. bei Kindern 250 mg Cefaclor pro kg Körpergewicht). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein spezifisches Antidot gibt es nicht. Über die Wirksamkeit einer forcierten Diurese, Peritoneal- od. Hämodialyse sowie Hämoperfusion über Aktivkohle gibt es keine ausreichenden Untersuchungen, die eine Anwendung empfehlen könnten. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
63,5 g Gran. z. Herst. v. 100 ml Susp. 250 | N1 | 01356271 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
2×63,5 g Gran. z. Herst. v. 2×100 ml Susp. 250 | 00498307 | |||
30 g Gran. z. Herst. v. 50 ml Susp. 500 | N1 | 04834512 | ||
45 g Gran. z. Herst. v. 75 ml Susp. 500 | N2 | 04834529 | ||
2×45 g Gran. z. Herst. v. 2×75 ml Susp. 500 | N3 | 04046370 |