Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Hartkps. enth.: Cobalamin (Vit. B12) 0,49 mg (als Cyanocobalamin), Pyridoxin (Vit. B6) 20,75 mg (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure 2,5 mg
Sonstige Bestandteile: Maltodextrin, Citronensäure 1H2O, Natriumcitrat, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Titandioxid, Eisen(III)-oxid, Natriumdodecylsulfat, gereinigtes Wasser, Gelatine
Anwendungsgebiete
Nachgewiesener, kombinierter Mangel an Vit. B6, B12 u. Folsäure, der ernährungsmäßig nicht behoben werden kann.
Dosierung
Erw. tgl. 1 Hartkps.
Gegenanzeigen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megaloblasten-Anämie infolge Vitamin-B12-Mangels (Cave: irreversible neurologische Störungen!) |
Isolierter Folsäure-Mangel.
Warnhinweis
Periphere sensor. Neuropathien bei langfristiger Einn. v. TD > 50 mg Pyridoxin-HCl sowie bei kurzfrist. Einn. v. Dosen im Grammbereich.
Wechselwirkungen
Vit. B6 kann die Wirk. von L-Dopa abschwächen. Gleichz. Einn. v. INH, D-Penicillamin, Cycloserin erhöht Vit.-B6-Bed. Die enterale Resorption von Folsäure ist verringert bei gleichz. Gabe von Primidon, Diphenylhydantoin, Phenobarbital, Carbamazepin, Valproat, Sulfasalazin, hormonalen Antikonzeptiva sowie Folsäure-Antagonisten wie Methotrexat, Trimethoprin, Pyrimethamin u. Triamteren.
Schwangerschaft und Stillzeit
Strenge Ind.-stellung.
Nebenwirkungen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten: <0,01%, Häufigkeit nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | (e) | Erythem, Pruritus (s. e Allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Schlafstörungen (selten, bei sehr hohen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Erregung (selten, bei sehr hohen Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Depression (selten, bei sehr hohen Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | d | Gastrointestinale Störungen (selten, bei sehr hohen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | Übelkeit (s. e Allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (e) | Bronchospasmus (s. e Allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | e | Allergische Reaktionen, z. B. Erythem, Pruritus, Bronchospasmus, Übelkeit od. anaphylaktischer Schock (sehr selten) |
Pyridoxin-HCl (Vit. B6): Tagesdos. > 50 mg können eine periphere, sensorische Neuropathie hervorrufen. Bei sehr hohen Dosen Photosensitivität möglich. Cyanocobalamin (Vit. B12): Sehr selten Akne, ekzematöse od. urtikarielle AM-Reakt. sowie anaphylakt. od. anaphylaktoide Reakt.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 Hartkps. | N2 | 02716412 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
90 Hartkps. | 02716429 |