Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
rezeptpflichtig
Produkttyp
Arzneimittel
Produkteigenschaft
Chemisch
Zusammensetzung
Anwendungsgebiete
Akute u. chron. bakt. Inf. mit Cefazolin-empf. Erregern, z. B. der Atemwege, der Niere, d. abl. Harnwege u. Geschlechtsorg., der Gallenwege, der Haut u. d. Weichteilgewebes, der Knochen u. Gelenke; Sepsis, Endokarditis.
Dosierung
Erw. u. Jugendl. >14 J.: Infekt. m. Gram-pos. Erreg.: 1,5-2 g/Tag, Infekt. m. Gram-neg. Erreg.: 3-6 g/Tag, bei ernsten, lebensbedrohl. Infekt. bis 12 g/Tag. Bes.Dos.: Unkompl. Harnwegsinf.: 1 g/12 h. Kdr.>2 Mon.: 25-50(-100) mg/kg KG/Tag in 3-4 Gaben. Weitere Informationen siehe Fachinformation.
Gegenanzeigen
| C 18 Cefazolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Überempfindlichkeit gegen Cephalosporine (eine gelegentlich auftretende Parallelallergie mit anderen Betalactam-Antibiotika, Penicillinen u. a. ist zu beachten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Frühgeborene u. Säuglinge im ersten Lebensmonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsbeschränkungen
| C 18 Cefazolin a-c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Pat. mit ausgeprägter Allergie od. Asthma in der Anamnese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Stark eingeschränkte Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate <55 ml/min, Dos. entsprechend anpassen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Pat. mit Risikofaktoren, die zu einem Vitamin-K-Mangel führen od. andere Blutgerinnungsmechanismen beeinflussen (angeboren: z. B. bei Bluterkrankheit; erworben: z. B. bei parenteraler Ernährung, Mangelernährung, gestörter Leber- u. Nierenfunktion od. Thrombozytopenie; medikamentös bedingt: z. B. durch Heparin od. orale Antikoagulanzien), Pat. mit Erkrankungen, die Blutungen auslösen od. verstärken können (z. B. Magen- u. Darmgeschwüre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnhinweis
Enth. 96 mg Natrium. Nicht z. Behandl. e. Meningitis geeign. Schmerzen b. nicht best. gemäßer Appl. Nie i.a. Inj.! Regelm. Kontr. d. Quickw. u. ggf. Vit K Subst. b. Pat. m. Erkr. d.z. Blutungen führen können o. Gerinn.störungen.
| Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parenterale und orale Anwendung ≥1 mmol/Dosis: Der Natriumgehalt ist zu berücksichtigen bei Patienten unter Natrium-kontrollierter (natriumarmer/kochsalzarmer) Diät. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselwirkungen
| C 18 Cefazolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Probenecid | (a) Ausscheidung von Cefazolin durch die Niere gehemmt, dadurch höhere u. länger anhaltende Cefazolin-Blutspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Antikoagulanzien | (b) Plasmatische Blutgerinnungsstörungen (Gerinnungsparameter regelmäßig überwachen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Aminoglykoside, schnell wirkende Diuretika | (c) Nephrotoxische Wirkung genannter Wirkstoffe evtl. verstärkt (Nierenfunktion kontrollieren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Inkompatibilitäten: Zur Vermeidung chemischer Reaktionen Cefazolin-Lösung nicht mischen mit Amikacindisulfat, Amobarbital-Natrium, Bleomycinsulfat, Calciumgluceptat, Calciumgluconat, Cimetidinhydrochlorid, Colistimethat-Natrium, Erythromycingluceptat, Kanamycinsulfat, Oxytetracyclinhydrochlorid, Pentobarbital-Natrium, Polymyxin-B-sulfat u. Tetracyclinhydrochlorid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwangerschaft
| C 18 Cefazolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Cefazolin ist plazentagängig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillzeit
| C 18 Cefazolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontraindiziert. Cefazolin geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Beim gestillten Säugling kann es zu Diarrhöen u. Sprosspilzbesiedlung kommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen
| C 18 Cefazolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut | (k) | Exantheme, Urtikaria, Pruritus (s. k Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (l) | Angioneurotisches Ödem (s. l Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nervensystem und Psyche | a | Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Parästhesien, zentralnervöse Erregungszustände, Myoklonien, Krämpfe (bes. bei Überdosierung od. nicht angepasster Dosis bei eingeschränkter Nierenfunktion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastrointestinaltrakt | b | Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Appetitmangel, Meteorismus, Diarrhö (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c |
Pseudomembranöse Kolitis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leber, Galle | d | Leichte, vorübergehende Erhöhung der AST, ALT u. der AP (reversibel) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Reversible Hepatitis u. cholestatische Gelbsucht (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefäße | f | i.v. Anwendung zusätzlich: Phlebitis, Thrombophlebitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blut | g | Blutbildveränderungen (Thrombozytopenie, Neutropenie, Leukopenie od. Eosinophilie [reversibel]) (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Agranulozytose, hämolytische Anämie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Plasmatische Blutgerinnungsstörungen u. in deren Folge Blutungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urogenitaltrakt | j | Interstitielle Nephritis u. andere Nierenerkrankungen (selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunsystem | k | Allergische Hautreaktionen (z. B. Exantheme, Urtikaria, Pruritus) (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | Schwerwiegende Überempfindlichkeitsreaktionen wie angioneurotisches Ödem u. Arzneimittelfieber (gelegentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | n | i.m. Anwendung zusätzlich: Leichte Schmerzen (häufig); Indurationen an der Injektionsstelle (gelegentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Superinfektion od. Kolonisation mit resistenten Bakterien od. Sprosspilzen (Mundsoor, Moniliasis vaginalis) nach langfristiger u. wiederholter Anwendung mögl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intoxikation
| C 18 Cefazolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symptome sind Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Parästhesien, zentralnervöse Erregungszustände, Myoklonien u. Krämpfe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei einer Vergiftung sind eliminationsbeschleunigende Maßnahmen angezeigt. Ein spezifisches Antidot existiert nicht. Cefazolin ist hämodialysierbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerungshinweise
Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen. Lagerung nach Rekonstitution siehe Fachinformation.
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | KAEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Inf.-Fl. 15 ml | KP | 18113443 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
| 25 Inf.-Fl. 15 ml | KP | 07403557 | |||
| 1 Inf.-Fl. 100 ml | N1 | 07411700 | |||
| 10 Inf.-Fl. 100 ml | N3 | 07411717 | |||