Vanco-saar® 500 mg/-1 g
Basisinformationen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Anwendungsgebiete
Intravenöse Anwendung:
Vancomycin ist in allen Altersgruppen zur Behandlung folgender Infektionen angezeigt:
- Komplizierte Haut- und Weichgewebeinfektionen (cSSTI),
- Infektionen der Knochen und Gelenke,
- ambulant erworbene Pneumonie (CAP)
- im Krankenhaus erworbene Pneumonie (HAP), einschließlich beatmungsassoziierter Pneumonie (VAP)
- infektiöse Endokarditis
- Bakteriämie, die mit einer der oben genannten Infektionen assoziiert ist oder bei der eine Verbindung mit einer der oben genannten Infektionen vermutet wird.
Vancomycin ist auch in allen Altersgruppen für die perioperative antibakterielle Prophylaxe bei Patienten mit hohem Risiko für die Entwicklung bakterieller Endokarditis bei großen chirurgischen Eingriffen indiziert.
Orale Verabreichung:
Vancomycin ist in allen Altersgruppen für die Behandlung von Clostridium difficile-Infektionen (CDI) indiziert.
Dosierung
i.v.-Gabe: Patienten ab 12 Jahre: 15-20 mg/kg KG bis 25-30 mg/kg KG alle 8-12 Std. (max. 2 g-Dosis). Kleinkinder und Kinder (1 Monat-12 Jahre): 10-15 mg/kg KG alle 6 Std., max. 60 mg/kg/Tag. Neu- und Frühgeborene: 15 mg/kg KG alle 8-24 Std. Perioperative Prophylaxe der bakteriellen Endokarditis: initial 15 mg/kg KG vor Anästhesie. Weitere Info und Sonderdos. s. Fl.
Orale Gabe: Patienten ab 12 Jahre: Nicht schwere CDI: 125 mg Vancomycin alle 6 Std. für 10 Tage. Bei schwerer oder komplizierter Erkrankung Erhöhung auf 500 mg Vancomycin möglich. Neugeborene, Säuglinge und Kinder < 12 Jahre: 10 mg/kg KG alle 6 Std. für 10 Tage. Max. TD: 2 g Vancomycin.
Weitere Infos siehe Fl.
Gegenanzeigen
Anwendungsbeschränkungen
| V 4 Vancomycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Akute Anurie (nur bei vitaler Indikation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Vorschädigung des Cochlearapparates (nur bei vitaler Indikation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Pat. mit eingeschränkter Nierenfunktion (sorgfältige Überwachung erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Gleichz. Gabe von Aminoglykosiden (sorgfältige Überwachung erforderlich, u. a. der Nierenfunktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselwirkungen
| V 4 Vancomycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei Pat. mit einer entzündlichen Darminfektion können auch nach oraler Anwendung von Vancomycin klinisch bedeutsame Serumkonzentrationen auftreten, v. a., wenn gleichz. eine Nierenfunktionseinschränkung besteht. Dann sind Wechselwirk. wie nach i.v. Infusion möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Aminoglykoside u. a. potenziell oto- bzw. nephrotoxische Medikamente | (a) Oto- u./od. Nephrotoxizität verstärkt (Maximaldosis von Vancomycin auf 500 mg alle 8 Stunden begrenzen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Narkosemittel | (b) Nebenwirk. (wie z. B. Hypotonie, Hautrötung, Erythem, Nesselsucht, Juckreiz) von Vancomycin (i.v. Gabe) verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Muskelrelaxanzien (z. B. Succinylcholin) unter od. unmittelbar nach Operationen | (c) Muskelrelaxanzienwirkung (neuromuskuläre Blockade) verstärkt u. verlängert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Inkompatibilitäten: Parenteralia (z. B. Aminophyllin, Barbiturate, Benzylpenicilline, Chloramphenicolhydrogensuccinat, Chlorothiazid-Natrium, Dexamethason-21-dihydrogenphosphat-Dinatrium, Heparin-Natrium, Hydrocortison-21-hydrogensuccinat, Methicillin-Natrium, Natriumhydrogencarbonat, Nitrofurantoin-Natrium, Novobiocin-Natrium, Phenytoin-Natrium, Sulfadiazin-Natrium, Sulfafurazoldiethanolamin) |
(d) Chemische u./od. physikalische Inkompatibilitäten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Antibiotika/Chemotherapeutika | (e) Zeitlich getrennte Gabe von Vancomycin u. anderen Antibiotika/Chemotherapeutika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwangerschaft
| V 4 Vancomycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte keine Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillzeit
| V 4 Vancomycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenge Indikationsstellung. Substanz geht in die Muttermilch über u. sollte nur bei Versagen anderer Antibiotika angewendet werden. Beim Säugling kann es zu Störungen der Darmflora mit Diarrhöen, Sprosspilzbesiedlung u. möglicherweise auch zu einer Sensibilisierung kommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen
Häufig: Blutdruckabfall; Dyspnoe, Stridor; Alaninaminotransferase erhöht, Aspartataminotransferase erhöht; Rötung des Oberkörpers ("Red-Man-Syndrom"), Exanthem und Schleimhautentzündung, Juckreiz, Nesselfieber; Nierenschädigung, manifestiert vor allem durch erhöhte Serumkreatinin- und Serumharnstoff-Konzentrationen; Venenentzündung, Rötung von Oberkörper und Gesicht.
Gelegentlich: Vorübergehende oder bleibende Verschlechterung des Hörvermögens.
Selten: Vorübergehende Neutropenie, Agranulozytose, Eosinophilie, Thrombozytopenie, Panzytopenie; Überempfindlichkeitsreaktionen, anaphylaktische Reaktionen; Schwindel, Tinnitus, Benommenheit; Vaskulitis; Übelkeit; Interstitielle Nephritis, akutes Nierenversagen; Arzneimittelfieber, Schüttelfrost, Schmerzen in Brust- und Rückenmuskulatur.
Sehr selten: Herzstillstand; Pseudomembranöse Enterokolitis; Exfoliative Dermatitis, Stevens-Johnson-Syndrom, Toxische epidermale Nekrolyse (TEN), lineare IgA-Dermatose.
Nicht bekannt: Hämolytische Anämie; Kounis-Syndrom; Erbrechen, Diarrhö; Eosinophilie und systemische Symptome (DRESS-Syndrom), AGEP (Akute generalisierte exanthematische Pustulose); Akute Tubulusnekrose.
Intoxikation
| V 4 Vancomycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei bestimmten Risikokonstellationen, wie z. B. stark eingeschränkter Nierenfunktion, kann es zu hohen Serumkonzentrationen u. zu ototoxischen u. nephrotoxischen Effekten kommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Hohe Serumkonzentrationen können durch Hämodialyse unter Verwendung von Polysulfonmembranen wirksam reduziert werden, ebenso mit dem Verfahren der Hämofiltration od. Hämoperfusion mit Polysulfon-Harzen. Bei Überdosierung ist eine symptomatische Behandlung unter Aufrechterhaltung der Nierenfunktion erforderlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packungsangaben
| PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | KAEP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Durchstechfl. 500 mg | N1 | 13892997 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
| 5 Durchstechfl. 500 mg | KP | 03796531 | |||
| 5 Durchstechfl. 500 mg | N2 | 10066135 | |||
| 10 Durchstechfl. 500 mg | N3 | 13893005 | |||
| 1 Durchstechfl. 1 g | N1 | 13893011 | |||
| 5 Durchstechfl. 1 g | KP | 03796548 | |||
| 5 Durchstechfl. 1 g | N2 | 10066141 | |||
| 10 Durchstechfl. 1 g | N3 | 13893028 | |||