Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Sprühstoß à 30 mg Aerosol enth.: Salbutamolsulfat 0,12 mg (entspr. 0,1 mg Salbutamol)
Sonstige Bestandteile: Ethanol, Ölsäure, Norfluran
Anwendungsgebiete
Sympt. Behandl. v. Erkrankungen mit reversibler Atemwegsobstruktion wie z. B. Asthma bronchiale od. COPD mit reversibler Komponente. Verhütung von durch Anstrengung od. Allergenkontakt verursachten Asthmaanfällen. Eine längerfristige Behandl. soll symptomorientiert u. nur in Verbindung mit einer entzündungshemmenden Dauerther. erfolgen. Bronchospray Autohaler/-novo ist zur Akutbehandl. plötzlich auftretender Bronchialkrämpfe u. anfallsweise auftretender Atemnot geeignet.
Dosierung
Dos. richtet sich nach Art u. Schwere der Erkrankung. Erw. (einschl. ält. Pers. u. Jugendl.): 1 ED=1-2 Sprühstöße. Kdr. 4-12 J.: 1 ED=1 Sprühstoß. Weitere Infos s. FI.
Anwendungsbeschränkungen
S 2 Salbutamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein ansteigender Bedarf von β2-Sympathomimetika ist ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Erkrankung. Kommt es trotz Therapie zu keiner befriedigenden Besserung od. zu einer Verschlechterung, muss der Therapieplan vom Arzt überdacht u. ggf. durch eine Kombination mit entzündungshemmenden Arzneimitteln, eine Dosisanpassung einer bereits bestehenden entzündungshemmenden Therapie od. die zusätzliche Gabe weiterer Arzneimittel neu festgesetzt werden. Zur Beurteilung von Krankheitsverlauf u. Therapieerfolg ist eine tägliche Selbstkontrolle nach ärztlicher Anleitung wichtig. Dies erfolgt z. B. durch regelmäßige Messung der maximalen Atemstromstärke mittels Peak-flow-Meter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Schwere Herzerkrankungen, insbes. frischer Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit, hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie u. tachykarde Arrhythmien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Einnahme von Herzglykosiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Schwere u. unbehandelte Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Aneurysmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Hyperthyreose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Schwer kontrollierbarer Diabetes mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Phäochromozytom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Lösung zur Inhalation zusätzlich: Gleichz. Behandlung mit Anticholinergika bei Engwinkelglaukom (Berichte über die Auslösung von Glaukomanfällen, Berührung des Inhalats mit den Augen vermeiden) |
Warnhinweis
Dop.!
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Wechselwirkungen
S 2 Salbutamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | β-Rezeptorenblocker | (a) Gegenseitige Wirkungsabschwächung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Antidiabetika | (b) Verminderte Blutzuckersenkung, im Allgemeinen erst bei höheren Dosen wie bei systemischer Gabe (als Tablette, Injektion/Infusion) üblich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Sympathomimetika | (c) Wechselseitige Wirkungsverstärkung u. erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Methylxanthine (z. B. Theophyllin) | (d) Wechselseitige Wirkungsverstärkung u. erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen, Verstärkung einer Hypokaliämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Digitalisglykoside | (e) Erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen; Verstärkung einer Hypokaliämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Halogenierte Anästhetika (z. B. Halothan, Methoxyfluran, Enfluran) | (f) Erhöhtes Risiko für schwere Herzrhythmusstörungen u. Blutdrucksenkung; Salbutamol innerhalb von mindestens 6 Stunden vor Narkosebeginn nicht mehr anwenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Kortikoide, Diuretika | (g) Verstärkung einer Hypokaliämie |
Schwangerschaft
S 2 Salbutamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung, insbes. im 1. Trimenon u. am Ende der Schwangerschaft (wehenhemmende Wirkung). Salbutamol passiert die Plazentaschranke. Über eine Anwendung beim Menschen liegen unzureichende Erfahrungen vor. Tachykardie u. Hypoglykämie des Neugeborenen sind bei der Anwendung als Tokolytikum beschrieben worden. Tierexperimentelle Studien haben in sehr hoher Dosierung Reproduktionstoxizität gezeigt. Das potentielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. |
Stillzeit
S 2 Salbutamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Substanz geht in die Muttermilch über. Es ist unbekannt, ob Salbutamol unerwünschte Wirkungen auf das Neugeborene hat. |
Nebenwirkungen
S 2 Salbutamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine erhebliche Überschreitung, insbes. der vorgegebenen Einzeldosen beim akuten Anfall, aber auch der Tagesdosis kann gefährlich sein wegen der kardialen Nebenwirk., insbes. in Verbindung mit Elektrolytverschiebungen (Hypokaliämie) u. muss deshalb vermieden werden. Es ist wiederholt über ein erhöhtes Risiko für schwere Komplikationen u. Todesfälle bei der Behandlung des Asthma bronchiale mit β-Sympathomimetika zur Inhalation berichtet worden, ohne dass die ursächlichen Zusammenhänge bisher hinreichend geklärt werden konnten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Schwitzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n) | Überempfindlichkeitsreaktionen (u. a. Juckreiz, Urtikaria, Exanthem, Angioödem) (s. n Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Myalgien, Muskelkrämpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Tremor, Kopfschmerzen, Schwindel, Palpitationen (diese Beschwerden können sich bei Fortführung der Therapie nach 1–2 Wochen zurückbilden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Nervosität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Hyperaktivität, Schlafstörungen, Halluzinationen (insbes. bei Kindern bis 12 Jahren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | f | Übelkeit (kann sich bei Fortführung der Therapie nach 1–2 Wochen zurückbilden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | g | Hypokaliämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Hyperglykämie, Anstieg des Insulinblutspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | i | Palpitationen, Tachykardie, Arrhythmien (einschl. atrialer Fibrillationen), Extrasystolen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Beeinflussung des Blutdrucks (Senkung od. Steigerung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n) | Hypotonie (s. n Immunsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | k | Missempfinden im Mund-Rachen-Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Husten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Paradoxe Bronchospasmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | n | Überempfindlichkeitsreaktionen (u. a. Juckreiz, Urtikaria, Exanthem, Hypotonie, Angioödem) |
Myokardiale Ischämie. Sehr selten: Laktatazidose bei Pat., die zur Behandl. einer akuten Asthmaexazerbation Salbutamol intravenös od. vernebelt erhielten.
Intoxikation
S 2 Salbutamol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Falle einer Überdosierung treten die Nebenwirk. sehr schnell u. ggf. in verstärktem Umfang in Erscheinung. Typische Symptome sind: Tachykardie, Palpitationen, Arrhythmien, Ruhelosigkeit, Schlafstörungen, Brustschmerzen u. heftiger Tremor insbes. an den Händen, aber auch am ganzen Körper. Gelegentlich nach exzessiven Salbutamol-Dosen psychotische Reaktionen. Verschiebungen von Kalium in den Intrazellularraum mit der Folge einer Hypokaliämie sowie Hyperglykämie, Hyperlipidämie u. Hyperketonämie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptsächlich symptomatische Behandlung. Für den Fall, dass große Mengen geschluckt wurden, sollte eine Magenspülung erwogen werden. Aktivkohle u. Abführmittel können die Resorption reduzieren. Die kardialen Symptome können mit einem selektiven β-Rezeptorenblocker behandelt werden. Dieses beinhaltet bei Asthmatikern jedoch ein erhöhtes Risiko für die Auslösung eines Bronchospasmus. Zur kardialen Überwachung ist EKG-Monitoring angezeigt. Bei ausgeprägteren Blutdrucksenkungen ist eine Volumensubstitution (z. B. Plasmaersatzmittel) empfohlen. Da mit einer Hypokaliämie gerechnet werden muss, sollten entsprechende Kontrollen des Elektrolythaushaltes u. ggf. Substitution durchgeführt werden. |
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
200 Einzeldos. | N1 | 07820775 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
2×200 Einzeldos. | N2 | 07820781 |