Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Prednison 5 mg/10 mg/20 mg/50 mg
Sonstige Bestandteile: Lactose 1H2O, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Cellulosepulver, hochdisp. Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, -20 mg/50 mg zusätzl.: Chinolingelb (E 104)
Anwendungsgebiete
Zur Behandl. von Erkrank., die einer system. Ther. mit Glucocorticoiden bedürfen: Substitutionsther., Rheumatologie, Pneumologie, Erkrank. der oberen Luftwege, Dermatologie, Hämatologie/Onkologie, Neurologie, Infektologie, Augenkrankheiten, Gastroenterologie/Hepatologie, Nephrologie, Palliativther. Näheres s. Packungsbeilage od. FI.
Dosierung
Substitutionsther. (jenseits des Wachstumsalters): 5-7,5 mg/d; Pharmakother.: Individuell nach Art u. Schwere der Erkrankung: 1. Erw.: hohe (80-100 (250) mg/d), mittlere (40-80 mg/d), niedrige (10-40 mg/d), sehr niedrige (1,5-7,5 (10) mg/d) Dosierung; 2. Kdr.: hohe (2-3 mg/kg KG/d), mittlere (1-2 mg/kg KG/d) Dosierung, Erhaltungsdosis 0,25 mg/kg KG/d. Näheres s. Packungsbeilage od. FI.
Gegenanzeigen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die kurzfristige Anwendung bei vitaler Indikation gibt es keine Kontraindikationen. |
Anwendungsbeschränkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Diabetiker (evtl. erhöhter Bedarf an Insulin od. oralen Antidiabetika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere Herzinsuffizienz (Gefahr einer Verschlechterung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Kinder (Längenwachstum bei Langzeittherapie regelmäßig kontrollieren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Immunsupprimierte Kinder u. Personen ohne bisherige Varizellen- od. Maserninfektion (Viruserkrankungen können besonders schwer verlaufen); bei Kontakt zu erkrankten Personen ggf. vorbeugende Behandlung einleiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Hypothyreose, Leberzirrhose (ggf. Dosisreduktion erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Besondere körperliche Stresssituationen (Unfall, Operation, Geburt u. a.) (evtl. vorübergehende Dosiserhöhung erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ggf. zusätzliche gezielte antiinfektiöse Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Akute Virusinfektionen (Herpes zoster, Herpes simplex, Varizellen, Keratitis herpetica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | HBsAg-positive chronisch-aktive Hepatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Ca. 8 Wochen vor bis 2 Wochen nach Schutzimpfungen mit Lebendimpfstoffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Systemische Mykosen u. Parasitosen (z. B. Nematoden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Poliomyelitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Lymphadenitis nach BCG-Impfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Akute u. chronische bakterielle Infektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Tuberkulose in der Anamnese (Cave: Reaktivierung!). Anwendung nur unter Tuberkulostatika-Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ggf. zusätzliche spezifische Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Magen-Darm-Ulzera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Schwere Osteoporose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Schwer einstellbare Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Schwer einstellbarer Diabetes mellitus, schwerer Diabetes mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Psychiatrische Erkrankungen (auch anamnestisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Eng- u. Weitwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Hornhautulzerationen u. -verletzungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen Gefahr einer Darmperforation nur bei zwingender Indikation u. unter entsprechender Überwachung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Schwere Colitis ulcerosa mit drohender Perforation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | Divertikulitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Enteroanastomosen (unmittelbar postoperativ) |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Hepatitis B (ggf. zusätzl. gezielte antiinfektiöse Ther.).
Warnhinweis
Dop.! B. Verdacht auf od. manifest. Strongyloidiasis Gefahr d. Aktivierung u. Massenvermehrung, erhöhtes Risiko von Sehnenbeschwerden, Tendinitis u. Sehnenrupturen, Gefahr von schweren anaphylakt. Reakt. Bei Sehstörung., z. B. verschwommenem Sehen, sollten d. Pat. an einen Augenarzt überwiesen werden. Bei systemischer Sklerose Gefahr d. renalen Krise: Überwachung v. Blutdruck u. Nierenfunktion empfohlen, CYP3A-Inhibitoren incl. Cobicistat erhöhtes Risiko system. Nebenw.
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Wechselwirkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Östrogene (z. B. Ovulationshemmer) | (a) Corticoidwirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Inhibitoren von CYP3A4 wie Ketoconazol u. Itraconazol | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Induktoren von CYP3A4 wie Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepin, Barbiturate, Primidon | (c) Corticoidwirkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Antacida (Magnesium- od. Aluminiumhydroxid) | (d) Reduktion der Bioverfügbarkeit des Glucocorticoids bei Pat. mit chronischen Lebererkrankungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Ephedrin | (e) Metabolismus von Glucocorticoiden beschleunigt, Wirksamkeit dadurch vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ACE-Hemmstoffe | (f) Erhöhtes Risiko von Blutbildveränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Herzglykoside | (g) Glykosidwirkung durch Kaliummangel verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Cumarinderivate | (h) Antikoagulanzienwirkung abgeschwächt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Saluretika, Laxanzien | (i) Kaliumausscheidung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Antidiabetika | (j) Blutzuckersenkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheumatika, Salicylate, Indometacin | (k) Gefahr von Magen-Darm-Blutungen erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Nicht depolarisierende Muskelrelaxanzien | (l) Länger anhaltende Muskelrelaxation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Atropin, andere Anticholinergika | (m) Zusätzliche Augeninnendrucksteigerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Praziquantel | (n) Abfall der Praziquantel-Konzentration im Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Chloroquin, Hydroxychloroquin, Mefloquin | (o) Erhöhtes Risiko für das Auftreten von Myopathien, Kardiomyopathien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Somatropin | (p) Wirkung von Somatropin vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Protirelin | (q) TSH-Anstieg reduziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Ciclosporin | (r) Blutspiegel von Ciclosporin erhöht, erhöhte Gefahr zerebraler Krampfanfälle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |
|
Gleichz. Einn. v. Fluorochinolonen erhöht Risiko f. Sehnenrupturen, Cumarinderivate: Wirkung kann abgeschwächt od. verstärkt werden.
Schwangerschaft
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Strenge Indikationsstellung. Bei einer Langzeitbehandlung mit Glucocorticoiden sind Wachstumsstörungen des Fetus nicht auszuschließen. Substanz führte im Tierexperiment zu Gaumenspalten. Ein erhöhtes Risiko für orale Spaltbildungen bei menschlichen Feten durch die Gabe von Glucocorticoiden während des 1. Trimenons wird diskutiert. Werden Glucocorticoide am Ende der Schwangerschaft gegeben, besteht für den Fetus die Gefahr einer Atrophie der Nebennierenrinde, die eine ausschleichende Substitutionsbehandlung des Neugeborenen erforderlich machen kann. |
Stillzeit
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Dexamethason, Prednison, Prednisolon, Methylprednisolon, Betamethason u. a.: Strenge Indikationsstellung. Glucocorticoide gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden. Bei Anwendung in höheren Dosen abstillen. |
Nebenwirkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei einer langandauernden Therapie sind regelmäßige ärztliche Kontrollen (einschl. augenärztlicher Kontrollen in dreimonatigen Abständen) angezeigt. Bei Beendigung od. ggf. Abbruch der Langzeitgabe ist an folgende Risiken zu denken: Exazerbation bzw. Rezidiv der Grundkrankheit, akute NNR-Insuffizienz (insbes. in Stresssituationen, z. B. während Infektionen, nach Unfällen, bei verstärkter körperlicher Belastung), Cortison-Entzugssyndrom. Glucocorticoidsubstitution: Geringes Nebenwirkungsrisiko bei Beachtung der empfohlenen Dosierungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Striae rubrae, Atrophie, Teleangiektasien, erhöhte Kapillarfragilität, Petechien, Ekchymosen, Hypertrichose, Steroidakne, verzögerte Wundheilung, rosazeaartige (periorale) Dermatitis, Änderungen der Hautpigmentierung, Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Arzneimittelexanthem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Muskelatrophie u. -schwäche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c |
Osteoporose (dosisabhängig, auch bei kurzzeitiger Anwendung möglich) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Aseptische Knochennekrosen (Femur- u. Humeruskopf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Sehnenruptur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | g | Depressionen, Gereiztheit, Euphorie, Antriebs- u. Appetitsteigerung, Psychosen, Schlafstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Pseudotumor cerebri (insbes. bei Kindern), Manifestation einer latenten Epilepsie, Erhöhung der Anfallsbereitschaft bei manifester Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | i | Katarakt, insbes. mit hinterer subcapsulärer Trübung, Glaukom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Verschlechterung der Symptome bei Hornhautulkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Begünstigung viraler, fungaler u. bakterieller Entzündungen am Auge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | l | Magen-Darm-Ulzera, gastrointestinale Blutungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Pankreatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | n | Adrenale Suppression u. Induktion eines Cushing-Syndroms (typische Symptome Vollmondgesicht, Stammfettsucht, Plethora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Verminderte Glucosetoleranz, Diabetes mellitus, Gewichtszunahme, Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Wachstumshemmung bei Kindern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Störungen der Sexualhormonsekretion (unregelmäßige Menstruation bis zur Amenorrhö, Impotenz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |
Natriumretention mit Ödembildung, vermehrte Kaliumausscheidung (Cave: Rhythmusstörungen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | s | Blutdruckerhöhung, Hypertonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | t | Erhöhung des Arteriosklerose- u. Thromboserisikos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Vaskulitis (auch als Entzugssyndrom nach Langzeittherapie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | v | Mäßige Leukozytose, Lymphopenie, Eosinopenie, Polyglobulie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | w | Schwächung der Immunabwehr, Maskierung von Infektionen, Exazerbation latenter Infektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Allergische Reaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | Erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen (bei langandauernder Anwendung auch geringer Dosen) |
Epidurale Lipomatose, schwere anaphylakt. Reakt., Halluzinat., Affektlabilität, Angstgefühle, Suizidalität, Sehnenbeschwerden, Sehnenentzünd., Reaktivierung von Infekt., verschwommenes Sehen, sklerodermiebedingte renale Krise, Bradykardie.
Intoxikation
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akute Intoxikationen sind nicht bekannt. Bei chronischer Überdosierung ist mit verstärkten Nebenwirk., insbes. auf Endokrinium, Stoffwechsel u. Elektrolythaushalt, zu rechnen. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Tbl. 5 mg | N1 | 00745875 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 Tbl. 5 mg | N2 | 00745881 | ||
100 Tbl. 5 mg | N3 | 00745898 | ||
20 Tbl. 10 mg | N1 | 11518958 | ||
50 Tbl. 10 mg | N2 | 11518964 | ||
100 Tbl. 10 mg | N3 | 11518970 | ||
10 Tbl. 20 mg | 01484649 | |||
20 Tbl. 20 mg | N1 | 01484655 | ||
50 Tbl. 20 mg | N2 | 01484661 | ||
100 Tbl. 20 mg | N3 | 01484678 | ||
10 Tbl. 50 mg | N1 | 01529139 | ||
50 Tbl. 50 mg | N2 | 00745869 |