Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 g enth.: Hydrocortison 10 mg
Sonstige Bestandteile: 2-Propanol, Glycerol, Propylenglycol, gereinigtes Wasser
Anwendungsgebiete
Entzündl. Hauterkrank., die auf eine äußerl. Behandl. mit Corticosteroiden anspr. u. einer Ther. mit schwach wirksamen Corticosteroiden bedürfen.
Dosierung
2-mal tgl. auf die erkrankten Hautstellen auftragen.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Viral bedingte Hauterkrank. (Herpes simplex u. zoster, Varicellen). Anw. am Auge u. auf Schleimhäuten, Cushing-Syndr.
Anwendungsbeschränkungen
Auf großen Hautflächen nicht mehr als 20% der KOF. Kdr. (nicht länger als 4 Wo. anw.). Anw. im Gesicht.
Warnhinweis
Z 11 Cetylalkohol, Cetylstearylalkohol, Stearylalkohol (Topika) (-Creme, -Lotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. |
Z 34 Mineralöle oder -fette (Vaginaltherapeutika, topische Anwendung am Penis oder Rektum) (-Salbe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen. |
Z 40 Propylenglycol und dessen Ester a (-Creme, -Lsg., -Lotion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Topika: Kann Hautreizungen hervorrufen. |
B. Sehstörungen wie z.B. verschwommenes Sehen sollten die Pat. an e. Augenarzt überw. werden.
Hinweis
Bei länger dauernder Anw. (nicht <3 Mon.) regelm., z. B. 14-tägige ärztl. Kontr.
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellungGr 3.
Gr 3 | Bei umfangreicher Anwendung am Menschen hat sich kein Verdacht auf eine embryotoxische/teratogene Wirkung ergeben. Der Tierversuch erbrachte jedoch Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. Diese scheinen für den Menschen ohne Bedeutung zu sein. |
Stillzeit
Strenge Ind.-stellungLa 2.
La 2 | Substanz geht in die Milch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden. |
Nebenwirkungen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Allergische Hautreaktionen (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei länger dauernder Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautatrophien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Teleangiektasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Striae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Steroidakne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Hypertrichosis |
Bei bestimmungsgem. Gebrauch sind NW selten, bei länger dauernder Anw. u. unter luftdichten Verbänden od. in Hautfalten Follikulitis, Änd. der Hautpigmentierung u. Begünst. von Sekundärinfekt., Verzög. der Wundheilung. Denkbar sind Allgemeinwirk. infolge Resorption des Wirkst. (Vermind. der Nebennierenrindenfunkt., Sympt. des Cushing-Syndroms, Drucksteig. im Auge). Die Möglichk. system. NW muss ganz bes. bei Kdrn. beachtet werden. Verschwommenes Sehen.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 ml | 08604482 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
60 ml | N2 | 08604499 | ||
100 ml | N3 | 01356443 |