Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Folsäure 0,4 mg/5 mg
Sonstige Bestandteile: -0,4 mg: Vorverkleisterte Stärke, Lactose 1H2O, Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz, mikrokrist. Cellulose, hochdisp. Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], -5 mg: Lactose 1H2O, Cellulosepulver, Talkum, hochdisp. Siliciumdioxid, Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete
-0,4 mg: Prophylaxe v. Neuralrohrdefekten, insbes. der Spina bifida. Prophylaxe u. Ther. v. Folsäuremangelzuständen, die diätet. nicht behoben werden können. -5 mg: Ther. v. Folsäuremangelzuständen, die diätet. nicht behoben werden können.
Dosierung
-0,4 mg: Prophylaxe v. Neuralrohrdefekten. 1 Tbl./Tag. Prophylaxe v. Folsäuremangel: 1-2 Tbl./Tag. Ther. v. Folsäuremangel: 3-mal 2 Tbl. bis 3-mal 4 Tbl./Tag. -5 mg: 1-3 Tbl./Tag.
Gegenanzeigen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megaloblasten-Anämie infolge Vitamin-B12-Mangels (Cave: irreversible neurologische Störungen!) |
Anwendungsbeschränkungen
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Wechselwirkungen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Antikonvulsive Therapie | (a) Zunahme der Krampfbereitschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Folsäureantagonisten, z. B. Chemotherapeutika (Trimethoprim, Proguanil, Pyrimethamin) u. Zytostatika (Methotrexat) | (b) Gegenseitige Wirkungshemmung (bei hohen Dosen von Folsäure) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Fluorouracil | (c) Schwere Durchfälle (bei hohen Dosen von Folsäure) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Chloramphenicol | (d) Ansprechen auf Folsäure kann verhindert werden, Chloramphenicol sollte nicht an Patienten mit schweren Folsäuremangelerscheinungen verabreicht werden. |
Schwangerschaft
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrollierte Studien an Schwangeren mit Tagesdosen bis 5 mg Folsäure haben keine Hinweise auf Schädigungen des Embryos od. Fetus ergeben. Folsäure-Supplementierung kann das Risiko von Neuralrohrdefekten vermindern. |
-5 mg: >5 mg Folsäure tgl. kontraind., da d. Sicherh. nicht gewährleistet ist.
Stillzeit
-5 mg: >5 mg Folsäure tgl. kontraind., da d. Sicherh. nicht gewährleistet ist.
Nebenwirkungen
F 20 Folsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten: <0,01%, Häufigkeit nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | (e) | Erythem, Pruritus (s. e Allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Schlafstörungen (selten, bei sehr hohen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Erregung (selten, bei sehr hohen Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Depression (selten, bei sehr hohen Dosen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | d | Gastrointestinale Störungen (selten, bei sehr hohen Dosen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | Übelkeit (s. e Allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (e) | Bronchospasmus (s. e Allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | e | Allergische Reaktionen, z. B. Erythem, Pruritus, Bronchospasmus, Übelkeit od. anaphylaktischer Schock (sehr selten) |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Tbl. 0,4 mg | N1 | 01032930 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 Tbl. 0,4 mg | N2 | 01032953 | ||
100 Tbl. 0,4 mg | N3 | 01032982 | ||
20 Tbl. 5 mg | N1 | 07712844 | ||
100 Tbl. 5 mg | N3 | 07712850 |