Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 ml enth.: Timololmaleat 3,42 mg/6,84 mg (entspr. 2,5 mg/5 mg Timolol)
Sonstige Bestandteile: Natriumdihydrogenphosphat 2H2O, Natriummonohydrogenphosphat 12H2O, Wasser für Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Erhöhter Augeninnendruck, grüner Star, grüner Star nach Linsenentfernung, kindliches Glaukom, wenn andere therapeut. Maßnahmen nicht ausreichen.
Dosierung
2-mal tgl. 1 Tr., nach Einstellung kann 1 Tr. genügen.
Gegenanzeigen
B 23 Betarezeptorenblocker (lokale Anwendung in der Ophthalmologie) d-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Obstruktive Bronchialerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Asthma bronchiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Ernährungsstörungen der Hornhaut |
Sinusbradykardie, AV-Block 2. u. 3. Grades, dekomp. Herzinsuff. Pat. m. nächtl. Druckerhöh. Bronchiale Hyperreagibilität, schwere allergische Rhinitis, kardiogener Schock.
Anwendungsbeschränkungen
Pat. m. zerebraler Insuff. Pat. m. Muskelschwäche. Früh- u. Neugeb. (Anw. nicht empfohl.). Kleinkdr. sorgf. auf Anzeichen einer system. β-Rezeptorenblockade überwachen. Kdr. (keine Erfahr.).
Warnhinweis
Z 4 Benzalkoniumchlorid d (0,25%/0,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Ophthalmika: Benzalkoniumchlorid kann Irritationen am Auge hervorrufen. Der Kontakt mit weichen Kontaktlinsen ist zu vermeiden. Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen sind vor der Anwendung zu entfernen u. frühestens 15 Minuten nach der Anwendung wieder einzusetzen. |
Hinweis
Reaktionsvermögen! (S) Kontaktlinsen vor dem Eintropfen herausnehmen u. 15 Min. später wieder einsetzen. Regelmäßige Überwachung des intraokulären Druckes u. der Hornhaut erforderlich.
(S) | Sehleistungsverändernde Arzneimittel, Ophthalmika, Spasmolytika (peripher wirkende Anticholinergika), Cholinergika: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen. |
Wechselwirkungen
B 23 Betarezeptorenblocker (lokale Anwendung in der Ophthalmologie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgrund möglicher systemischer Wirkung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Betablocker, oral | (a) Wirkungsverstärkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Narkosemittel, Antiarrhythmika | (b) Kardiodepressiver Effekt verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Antidiabetika | (c) Hypoglykämie durch Hemmung der Gegenregulation verstärkt u. verlängert (Symptome maskiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Blutdrucksenkende Pharmaka | (d) Blutdrucksenkende Wirkung verstärkt. Bei zentralen Antihypertonika (z. B. Reserpin, Methyldopa, Clonidin, Guanfacin) zusätzlich Bradykardie verstärkt |
Erweiterung der Pupille durch adrenalinhaltige Augentr., Wirkungsverstärk. durch adrenalin- od. pilocarpinhaltige Augentr., Verstärkung v. Hypotonie u./od. Bradykardie durch Kalziumantagonisten, Katecholaminspeicherentleerende Präparate od. Betarezeptorenblocker, Digitalis.
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellungGr 5.
Gr 5 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
Strenge Ind.-stellungLa 3.
La 3 | Substanz geht in die Milch über. In Abhängigkeit von Dosis, Art der Anwendung und Dauer der Medikation kann das Befinden des Säuglings vorübergehend beeinträchtigt werden. |
Nebenwirkungen
B 23 Betarezeptorenblocker (lokale Anwendung in der Ophthalmologie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auge | a | Reizerscheinungen der Bindehaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Einschränkung des Tränenflusses (Kontaktlinsenträger!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Mögliche systemische Nebenwirkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeinreaktionen | c | Müdigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Kopfschmerzen (passager) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautreaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Bronchospasmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Herzrhythmusstörungen, Bradykardie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Verstärkung einer Herzinsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Depressive Verstimmungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Blutdrucksenkung |
Z 37 Phosphate (Ophthalmika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehr selten wurden bei einigen Patienten mit stark geschädigter Hornhaut im Zusammenhang mit der Anwendung von phosphathaltigen Augentropfen Fälle von Kalkablagerungen in der Hornhaut berichtet. |
Diplopie, Ptosis, herabgesetzte Hornhautsensibilität, Sehstör., Aderhautabhebung, Trockenheitsgef. d. Augen, Synkopen, AV-Block, zerebrovaskulärer Insult, zerebrale Ischämie, Palpitationen, Herzstillstand, Ödeme, Claudicatio intermittens, Raynaud-Syndrom, kalte Hände u. Füße, Schmerzen i. Brust, Benommenh., Schlaflosigk., Alpträume, Gedächtnisverlust, Parästhesien, Vermind. d. Libido, Alopezie, psoriasiforme Exantheme od. Verschlechterung d. Psoriasis, respirat. Insuffizienz, Dyspnoe, Husten, Übelk., Diarrhö, Dyspepsie, Mundtrockenh., Verdeckung hypoglykämischer Sympt. b. insulinabh. Diabetikern, Tinnitus, system. Lupus erythematodes, Induratio penis plastica, Schwächegef., Schwindel.
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
60×0,4 ml 0,25% | N2 | 08653078 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
120×0,4 ml 0,25% | N3 | 08653084 | ||
60×0,4 ml 0,5% | N2 | 08653090 | ||
120×0,4 ml 0,5% | N3 | 08653109 |