Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Amp. (1 ml) enth.: Prednisolonacetat 10 mg/25 mg/50 mg
Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol 15 mg (als Konservierungsmittel), Macrogol 4000, Polysorbat 80, Natriummonohydrogenphosphat 12H2O, Natriumdihydrogenphosphat 2H2O, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Intraartikuläre Inj.: nach Allgemeinbehandl. von chron.-entzündl. Gelenkerkrank. persistierende Entzünd. in einem od. wenigen Gelenken, Arthritis bei Pseudogicht/Chondrokalzinose, aktivierte Arthrose, versch. akute Formen der Periarthropathia humeroscapularis. Infiltrationsther., sofern eine umschriebene, nichtbakterielle, entzündl. Reakt. vorliegt: Tendovaginitis (strenge Ind.-stellung), nichtbakterielle Bursitis, Periarthropathien, Insertionstendopathien, Engpass-Syndr. bei entzündl.-rheumat. Erkrank., Enthesitiden bei Spondylarthritiden.
Dosierung
Nicht i.v. anwenden! Intraartikuläre Inj.: Dos. ist abhängig von der Größe des Gelenks u. von der Schwere der Sympt. Im Allg. bei Erw. zur Besserung der Beschw. für kleine Gelenke (z. B. Finger, Zehen): 10-25 mg Prednisolonacetat, mittelgroße Gelenke (z. B. Schulter, Ellenbogen): 25 mg Prednisolonacetat, große Gelenke (z. B. Hüfte, Knie): 50 mg Prednisolonacetat. Intraartikuläre Inj. sind wie offene Gelenkeingriffe zu betrachten u. nur unter streng asept. Beding. durchzuführen. I. d. R. reicht eine einmalige i.art. Inj. für eine erfolgreiche Symptomlinderung aus, eine erneute Inj. sollte frühestens nach 3-4 Wo. erfolgen, die Zahl der Inj. pro Gelenk ist auf 3-4 pro Jahr zu beschränken. Nach wiederholter Inj. ist eine ärztl. Kontr. des behandelten Gelenks angezeigt. Infiltrationsther.: Prednisolon GALEN Injekt wird in den Bereich des stärksten Schmerzes bzw. der Sehnenansätze infiltriert. Eine intratendinöse Inj. muss unter allen Umständen vermieden werden! Eine Wiederhol. der Applikation ist mögl., wobei ein Abstand von 3-4 Wo. zw. den Inj. eingehalten werden soll. Es ist auf strenge asept. Kautelen zu achten!
Gegenanzeigen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für die kurzfristige Anwendung bei vitaler Indikation gibt es keine Kontraindikationen. |
G 11 Glucocorticoide (intraartikuläre Injektion, Infiltration ohne kausale Zusatzbehandlung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infektionen im Anwendungsbereich |
Z 6 Benzylalkohol (Parenteralia) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Anwendung bei Frühgeborenen od. Neugeborenen |
Anwendungsbeschränkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Diabetiker (evtl. erhöhter Bedarf an Insulin od. oralen Antidiabetika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere Herzinsuffizienz (Gefahr einer Verschlechterung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Kinder (Längenwachstum bei Langzeittherapie regelmäßig kontrollieren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Immunsupprimierte Kinder u. Personen ohne bisherige Varizellen- od. Maserninfektion (Viruserkrankungen können besonders schwer verlaufen); bei Kontakt zu erkrankten Personen ggf. vorbeugende Behandlung einleiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Hypothyreose, Leberzirrhose (ggf. Dosisreduktion erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Besondere körperliche Stresssituationen (Unfall, Operation, Geburt u. a.) (evtl. vorübergehende Dosiserhöhung erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ggf. zusätzliche gezielte antiinfektiöse Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Akute Virusinfektionen (Herpes zoster, Herpes simplex, Varizellen, Keratitis herpetica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | HBsAg-positive chronisch-aktive Hepatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Ca. 8 Wochen vor bis 2 Wochen nach Schutzimpfungen mit Lebendimpfstoffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Systemische Mykosen u. Parasitosen (z. B. Nematoden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Poliomyelitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Lymphadenitis nach BCG-Impfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Akute u. chronische bakterielle Infektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Tuberkulose in der Anamnese (Cave: Reaktivierung!). Anwendung nur unter Tuberkulostatika-Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ggf. zusätzliche spezifische Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Magen-Darm-Ulzera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Schwere Osteoporose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Schwer einstellbare Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Schwer einstellbarer Diabetes mellitus, schwerer Diabetes mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Psychiatrische Erkrankungen (auch anamnestisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Eng- u. Weitwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Hornhautulzerationen u. -verletzungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen Gefahr einer Darmperforation nur bei zwingender Indikation u. unter entsprechender Überwachung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Schwere Colitis ulcerosa mit drohender Perforation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | Divertikulitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Enteroanastomosen (unmittelbar postoperativ) |
G 11 Glucocorticoide (intraartikuläre Injektion, Infiltration ohne kausale Zusatzbehandlung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mögliche systemische Wirkungen u. Nebenwirk. beachten (s. G 10) |
Warnhinweis
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Z 6 Benzylalkohol (Parenteralia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzylalkohol kann bei Säuglingen u. Kindern bis zu 3 Jahren toxische u. anaphylaktoide Reaktionen hervorrufen. |
Wechselwirkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a, b, f-r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Östrogene (z. B. Ovulationshemmer) | (a) Corticoidwirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Inhibitoren von CYP3A4 wie Ketoconazol u. Itraconazol | (b) (wie a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ACE-Hemmstoffe | (f) Erhöhtes Risiko von Blutbildveränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Herzglykoside | (g) Glykosidwirkung durch Kaliummangel verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Cumarinderivate | (h) Antikoagulanzienwirkung abgeschwächt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Saluretika, Laxanzien | (i) Kaliumausscheidung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Antidiabetika | (j) Blutzuckersenkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheumatika, Salicylate, Indometacin | (k) Gefahr von Magen-Darm-Blutungen erhöht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Nicht depolarisierende Muskelrelaxanzien | (l) Länger anhaltende Muskelrelaxation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Atropin, andere Anticholinergika | (m) Zusätzliche Augeninnendrucksteigerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Praziquantel | (n) Abfall der Praziquantel-Konzentration im Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Chloroquin, Hydroxychloroquin, Mefloquin | (o) Erhöhtes Risiko für das Auftreten von Myopathien, Kardiomyopathien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Somatropin | (p) Wirkung von Somatropin vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Protirelin | (q) TSH-Anstieg reduziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Ciclosporin | (r) Blutspiegel von Ciclosporin erhöht, erhöhte Gefahr zerebraler Krampfanfälle |
Schwangerschaft
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Strenge Indikationsstellung. Bei einer Langzeitbehandlung mit Glucocorticoiden sind Wachstumsstörungen des Fetus nicht auszuschließen. Substanz führte im Tierexperiment zu Gaumenspalten. Ein erhöhtes Risiko für orale Spaltbildungen bei menschlichen Feten durch die Gabe von Glucocorticoiden während des 1. Trimenons wird diskutiert. Werden Glucocorticoide am Ende der Schwangerschaft gegeben, besteht für den Fetus die Gefahr einer Atrophie der Nebennierenrinde, die eine ausschleichende Substitutionsbehandlung des Neugeborenen erforderlich machen kann. |
Stillzeit
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Dexamethason, Prednison, Prednisolon, Methylprednisolon, Betamethason u. a.: Strenge Indikationsstellung. Glucocorticoide gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über. Eine Schädigung des Säuglings ist bisher nicht bekannt geworden. Bei Anwendung in höheren Dosen abstillen. |
Nebenwirkungen
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) a-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei einer langandauernden Therapie sind regelmäßige ärztliche Kontrollen (einschl. augenärztlicher Kontrollen in dreimonatigen Abständen) angezeigt. Bei Beendigung od. ggf. Abbruch der Langzeitgabe ist an folgende Risiken zu denken: Exazerbation bzw. Rezidiv der Grundkrankheit, akute NNR-Insuffizienz (insbes. in Stresssituationen, z. B. während Infektionen, nach Unfällen, bei verstärkter körperlicher Belastung), Cortison-Entzugssyndrom. Glucocorticoidsubstitution: Geringes Nebenwirkungsrisiko bei Beachtung der empfohlenen Dosierungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Striae rubrae, Atrophie, Teleangiektasien, erhöhte Kapillarfragilität, Petechien, Ekchymosen, Hypertrichose, Steroidakne, verzögerte Wundheilung, rosazeaartige (periorale) Dermatitis, Änderungen der Hautpigmentierung, Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Arzneimittelexanthem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Muskelatrophie u. -schwäche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c |
Osteoporose (dosisabhängig, auch bei kurzzeitiger Anwendung möglich) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Aseptische Knochennekrosen (Femur- u. Humeruskopf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Sehnenruptur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | g | Depressionen, Gereiztheit, Euphorie, Antriebs- u. Appetitsteigerung, Psychosen, Schlafstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Pseudotumor cerebri (insbes. bei Kindern), Manifestation einer latenten Epilepsie, Erhöhung der Anfallsbereitschaft bei manifester Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | i | Katarakt, insbes. mit hinterer subcapsulärer Trübung, Glaukom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Verschlechterung der Symptome bei Hornhautulkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Begünstigung viraler, fungaler u. bakterieller Entzündungen am Auge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | l | Magen-Darm-Ulzera, gastrointestinale Blutungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Pankreatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | n | Adrenale Suppression u. Induktion eines Cushing-Syndroms (typische Symptome Vollmondgesicht, Stammfettsucht, Plethora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Verminderte Glucosetoleranz, Diabetes mellitus, Gewichtszunahme, Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Wachstumshemmung bei Kindern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Störungen der Sexualhormonsekretion (unregelmäßige Menstruation bis zur Amenorrhö, Impotenz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |
Natriumretention mit Ödembildung, vermehrte Kaliumausscheidung (Cave: Rhythmusstörungen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | s | Blutdruckerhöhung, Hypertonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | t | Erhöhung des Arteriosklerose- u. Thromboserisikos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Vaskulitis (auch als Entzugssyndrom nach Langzeittherapie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | v | Mäßige Leukozytose, Lymphopenie, Eosinopenie, Polyglobulie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | w | Schwächung der Immunabwehr, Maskierung von Infektionen, Exazerbation latenter Infektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Allergische Reaktionen |
Intoxikation
G 10 Glucocorticoide (systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akute Intoxikationen sind nicht bekannt. Bei chronischer Überdosierung ist mit verstärkten Nebenwirk., insbes. auf Endokrinium, Stoffwechsel u. Elektrolythaushalt, zu rechnen. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
3 Amp. 10 mg | N2 | 14328767 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
5 Amp. 10 mg | N3 | 14328773 | ||
10×10 Amp. 10 mg | KP | 14328796 | ||
50×10 Amp. 10 mg | KP | 14328804 | ||
3 Amp. 25 mg | N2 | 14328810 | ||
5 Amp. 25 mg | N3 | 14328827 | ||
5×10 Amp. 25 mg | KP | 14328833 | ||
10×10 Amp. 25 mg | KP | 14328856 | ||
50×10 Amp. 25 mg | KP | 14328885 | ||
3 Amp. 50 mg | N2 | 14328891 | ||
5 Amp. 50 mg | N3 | 14328922 | ||
5×10 Amp. 50 mg | KP | 14328939 | ||
10×10 Amp. 50 mg | KP | 14328945 | ||
50×10 Amp. 50 mg | KP | 14328951 |