Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 transderm. Pfl. (11,25 cm2/22,50 cm2/33,75 cm2) enth.: Estradiol 0,5H2O 2,58 mg/5,16 mg/7,74 mg (entspr. 2,5 mg/5 mg/7,5 mg Estradiol), Durchschnittliche Wirkstoff-Freisetzung 25/50/75 μg Estradiol/24 Std. über 7 Tage.
Sonstige Bestandteile: Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-methylacrylat-co-acrylsäure-co-(2,3-epoxypropyl)methacrylat] (61,5:33:5,5:0,02), Poly-[(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat-co-(2-hydroxyethyl)-acrylat-co-(2,3-epoxypropyl)methacrylat] (67:28:5:0,15), Polyethylenterephthalat
Anwendungsgebiete
Hormonersatzther. zur Behandl. von Östrogenmangelerschein. bei Frauen, deren letzte Monatsblutung mind. 6 Mon. zurückliegt. Bei Frauen >65 J. nur begrenzte Erfahr.
Dosierung
1 Pflaster pro Wo. (25, 50 od. 75 μg Estradiol/24 Std.). Beginn der Behandl. mit Dermestril-Septem 25 µg. Falls Östrogenmangel-Symptomatik nach 1-2monatiger Behandl. nicht abgeklungen ist, kann e. höhere Dos. verabreicht werden. B. Frauen m. intakt. Uterus muss zusätzl. über e. Zeitraum v. mind. 12 b. 14 Tagen/Mon. bzw. 28-tägigem Zyklus ein Gestagen verabreicht werden, um Entwicklung e. östrogenstim. Hyperplasie d. Endometriums entgegenzuwirken. Zusätzl. Verabreichung v. Gestagen während Estrogenersatzther. auch b. Frauen, d. sich e. Hysterektomie aufgr. e. Endometriose unterzogen haben, insbes. wenn and. Endometrioseherde bestehen. a) Zyklisch: AM wird zyklisch m. e. behandlungsfreien Intervall verabreicht, üblicherw. 21 Behandl.-tage m. e. 7-tägigen Behandlungspause. Gestagen wird i. A. zusätzl. über e. Zeitraum v. 12-14 Tagen/Zyklus verabreicht. b) Kontinuierlich-sequenziell: AM wird kontinuierlich verabreicht. Gestagen wird i. A. zusätzl. über e. Zeitraum von 12-14 Tagen (oder länger) je 28-tägigem Zyklus sequenziell verabreicht. Aufkleben auf die trockene, nicht fettige, rötungsfreie Haut an Hüfte, oberen Gesäßquadranten, der Lendenregion od. am Abdomen. Fachinfo beachten.
Gegenanzeigen
O 6 Östrogene zur hormonellen Substitutionstherapie a-l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Bestehender od. früherer Brustkrebs bzw. ein entsprechender Verdacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Estrogenabhängiger maligner Tumor bzw. ein entsprechender Verdacht (v. a. Endometriumkarzinom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Nicht abgeklärte Blutung im Genitalbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Unbehandelte Endometriumhyperplasie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Frühere idiopathische od. bestehende venöse thromboembolische Erkrankung (v. a. Lungenembolie, tiefe Venenthrombose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Bestehende od. erst kurze Zeit zurückliegende arterielle thromboembolische Erkrankung (v. a. Angina pectoris, Myokardinfarkt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Akute Lebererkrankung od. zurückliegende Lebererkrankungen, solange sich die relevanten Leberenzym-Werte nicht normalisiert haben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Porphyrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Nicht abgeklärte persönliche od. starke familiäre Belastung in Bezug auf venöse thromboembolische Erkrankungen (VTE) od. wiederholte Spontanaborte (thrombophile Prädisposition abklären) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Thrombophilie bei Frauen, die nicht mit Antikoagulanzien behandelt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründe zum sofortigen Absetzen der Therapie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Ikterus od. Verschlechterung der Leberfunktion, signifikante Erhöhung des Blutdrucks, erstmaliges Auftreten migräneartiger Kopfschmerzen, Auftreten einer venösen thromboembolischen Erkrankung (VTE) (Patientinnen sollten über Anzeichen aufgeklärt werden) |
Weitere Inhalte
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
12 transderm. Pfl. 25 μg/24 Std. | N2 | 00703121 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
12 transderm. Pfl. 50 μg/24 Std. | N2 | 00703144 | ||
12 transderm. Pfl. 75 μg/24 Std. | N2 | 00703167 |