Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 ml enth.: Naphazolin-HCl 1 mg
Sonstige Bestandteile: Polyvinylalkohol, Natriumchlorid, Natriumhydroxid-Lösung (1M) (zur pH-Wert-Einstellung), Wasser für Injektionszwecke
Anwendungsgebiete
Nichtinfektiöse u. allerg. Formen d. Bindehautentzünd., begleitende Entzündung d. Bindehaut bei allerg. Allg.leiden, Heuschnupfen, Reizung d. Bindehaut u. Lider ohne bakt. Befund, durch Staub, Rauch, Zugluft, Beanspruchung; zur Weiterbeh. nach antibakt. Ther. des vord. Augenabschitts, nach augenärztl. Maßn. wie Fremdkörperentf.; Vasokonstringens (alpha-Sympathomimetikum) zur lok. ophthalmolog. Anw.
Dosierung
2-mal tgl. 1 Tr., bei Bedarf bis 4-mal tgl. 1 Tr.
Gegenanzeigen
S 76 Sympathomimetika (Naphazolin, Oxymetazolin, Phenylephrin, Tetryzolin, Xylometazolin) (am Auge und an der Nase angewandte Sympathomimetika) a-c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Glaukom, insbes. Engwinkelglaukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Rhinitis sicca (v. a. bei nasaler Anwendung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Kinder <2 Jahren |
Anwendungsbeschränkungen
S 76 Sympathomimetika (Naphazolin, Oxymetazolin, Phenylephrin, Tetryzolin, Xylometazolin) (am Auge und an der Nase angewandte Sympathomimetika) a-j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Kinder, insbes. Säuglinge u. Kleinkinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Koronare Herzerkrankung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Phäochromozytom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Herzrhythmusstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Aneurysma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Fortgeschrittene Arteriosklerose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Stoffwechselerkrankungen (z. B. Diabetes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Hyperthyreose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Pat., die mit MAO-Hemmern u. a. potenziell blutdrucksteigernden Medikamenten behandelt werden |
Wechselwirkungen
S 76 Sympathomimetika (Naphazolin, Oxymetazolin, Phenylephrin, Tetryzolin, Xylometazolin) (am Auge und an der Nase angewandte Sympathomimetika) a, b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | MAO-Hemmer | (a) Blutdruckanstieg/Verstärkung der vasokonstriktorischen Wirkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Trizyklische Antidepressiva | (b) (wie a) |
Schwangerschaft
Kontraind. im 1. Trim., strenge Ind.-stellung im 2. u. 3. Trim. Gr 5.
Gr 5 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. |
Stillzeit
Strenge Ind.-stellungLa 1.
La 1 | Es ist nicht bekannt, ob die Substanz in die Milch übergeht. |
Nebenwirkungen
S 76 Sympathomimetika (Naphazolin, Oxymetazolin, Phenylephrin, Tetryzolin, Xylometazolin) (am Auge und an der Nase angewandte Sympathomimetika) a-c, e, k, l, o, r, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augen | a | Reaktive kongestive Rötung bzw. ödematöse Verdickung der Augenschleimhaut (Augentropfen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Bindehautreizung (Augentropfen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Mydriasis (Augentropfen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Akkommodationshemmung, verschwommenes Sehen (Augentropfen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | k | Herzklopfen, Tachykardie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Blutdruckanstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | o | Kopfschmerzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Müdigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Schlaflosigkeit |
Hyperämie, brennende Schmerzen.
Lagerungshinweise
Lagerungshinweis!
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10×0,6 ml | 07750081 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
20×0,6 ml | 07750098 |