Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Direktlinks zur Fachinformation
Zusammensetzung
1 g enth.: Betamethasondipropionat 0,64 mg, Salicylsäure 30,0 mg
Sonstige Bestandteile: Weißes Vaselin (enthält all-rac-α-Tocopherol), dickflüssiges Paraffin
Anwendungsgebiete
Chron. od. nicht akut verlauf. trock. Dermatosen, Psoriasis, chron. Ekzeme bzw. allerg. Dermatitiden, seborrh. Ekzem d. Kopfes, Dyshidrosis lamellosa sicca, symmetrisch lokalisierte chron. Ekzemherde, Lichen ruber planus, Ichthyosis.
Dosierung
2-mal tgl. (morgens u. abends) dünn auftragen. Bei leichten Beschw. bzw. nach Bess. Applik. 1-mal tgl. ausreich. Bei Erw. nicht länger als 3 Wo., max. Tagesdos. v. 2 g Salicylsäure nicht länger als 1 Wo. anw., bei Kdrn. Tagesdos. v. 0,2 g Salicylsäure u. 10% behand. KOF nicht überschreiten u. nicht länger als 1 Wo. anwenden. Weitere Infos. siehe Fachinfo.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) a-e, g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
S 5 Salicylsäure und Salicylate (äußerliche Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überempfindlichkeit gegen Salicylate |
Akne, allg. Vorsicht bei Kdrn., Anw. im Gesichtsbereich. Kdrn. u. Pat. mit Leberfunktionsst., keine Anw. unter Okklusivbedingungen.
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 g | 03476507 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
||
25 g | N1 | 01430429 | ||
50 g | N2 | 01430441 | ||
100 g | N3 | 01430458 |