Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Amp. (1 ml) enth.: Terbutalinsulfat 0,5 mg
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Salzsäure 7% zur pH-Wert-Einstellung, Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Akutbehandl. von Atemnotzuständen (Status asthmaticus, schwere bronchospastische Anfälle) infolge reversibler Verengung der Atemwege bei obstruktiven Atemwegserkrankungen, wenn die Gabe von kurzwirksamen β2-Sympathomimetika zur Inhalation nicht mögl. ist.
Dosierung
Erw. ½ Amp. (0,5 ml = 0,25 mg) s.c. Falls erforderl., kann 1 Amp. (1 ml = 0,5 mg) als max. ED verwendet werden. Dieselbe Dos. kann, falls erforderl., nach 10-15 Min. wiederholt werden. Bis zu 4-mal tgl.
Gegenanzeigen
T 7 Terbutalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hyperthyreose, Thyreotoxikose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Idiopatische hypertrophe subvalvuläre Aortenstenose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Phäochromozytom |
Tachykardie, Tachyarrhythmie, Kdr. <12 J.
Anwendungsbeschränkungen
T 7 Terbutalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein ansteigender Bedarf von β2-Sympathomimetika ist ein Anzeichen für eine Verschlechterung der Erkrankung. In dieser Situation muss der Therapieplan vom Arzt überdacht u. ggf. durch eine Kombination mit entzündungshemmenden Arzneimitteln, eine Dosisanpassung einer bereits bestehenden entzündungshemmenden Therapie od. die zusätzliche Gabe weiterer Arzneimittel neu festgesetzt werden. Zur Beurteilung von Krankheitsverlauf u. Therapieerfolg ist eine tägliche Selbstkontrolle nach ärztlicher Anweisung wichtig. Dies erfolgt z. B. durch regelmäßige Messung der maximalen Atemstromstärke mittels Peak-flow-Meter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Frischer Herzinfarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Unausgeglichene diabetische Stoffwechsellage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Myokarditis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | WPW-Syndrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Mitralvitium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Hypokaliämie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Okklusive Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Aneurysmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Tachykarde Herzrhythmusstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Schwere KHK |
Warnhinweis
Dop.! β2-Sympathomimetika können möglicherw. zu Hypokaliämie führen. Das damit verbundene Risiko wird durch Hypoxie erhöht. Bei akutem schweren Asthma bes. Vorsicht. Diabetiker: Zu Beginn der Ther. zusätzl. Blutzuckerkontr. empfohlen. Im Zusammenhang mit hohen therapeutischen Dosen von kurz wirksamen Beta-Agonisten wurde bei parenteraler Therapie u. bei Therapie mit einem Vernebler über eine Laktatazidose berichtet, insbes. bei Pat., die aufgrund einer akuten Asthma-Exazerbation behandelt wurden. Bei Pat., die auf eine Akutbehandl. mit Bricanyl 0,5 mg nicht ausreichend ansprechen, sollte eine Laktatazidose als mögliche beitragende Ursache für die anhaltenden respirator. Symptome in Betracht gezogen werden.
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Hinweis
Reaktionsvermögen! (V) Enth. Natrium, aber < als 1 mmol (23 mg) pro 0,5 ml Inj.-lsg.
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
Wechselwirkungen
T 7 Terbutalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | β-Sympathomimetika | (a) Verstärkung der antiobstruktiven Wirkung, Zunahme unerwünschter Wirkungen, z. B. Herzrhythmusstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Methylxanthine (z. B. Theophyllin) | (b) Verstärkung der antiobstruktiven Wirkung, Zunahme unerwünschter Wirkungen, z. B. Herzrhythmusstörungen, Verstärkung der Hypokaliämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Antidiabetika | (c) Blutzuckersenkende Wirkung vermindert, ggf. Dosisanpassung des Antidiabetikums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Betarezeptorenblocker | (d) Wirkungsaufhebung von Terbutalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Digitalisglykoside | (e) Herzrhythmusstörungen, Verstärkung der Hypokaliämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Chinidin od. andere Antiarrhythmika | (f) Herzrhythmusstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | L-Dopa, L-Thyroxin, Oxytocin, Alkohol | (g) Verstärkung der kardialen u. kreislaufregulatorischen sympathomimetischen Effekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Methylxanthine, Digitalis, Kortikoide, Diuretika | (h) Verstärkung der Hypokaliämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | MAO-Hemmer, trizyklische Antidepressiva | (i) Verstärkte Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System (schwere Kopfschmerzen, Blutdruckkrisen, Arrhythmien bis zu Todesfällen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Halogenierte Kohlenwasserstoffe zur Narkose | (j) Erhöhte Arrhythmiegefahr |
Gleichz. Anw. von i.v. Beta-Agonisten u. system. Kortikosteroiden erhöht Blutzuckerspiegel. Gleichz. Anw. von Beta-Agonisten, Kortikosteroiden und i.v. Flüssigkeiten: erhöhtes Risiko für ein Lungenödem.
Schwangerschaft
T 7 Terbutalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung, insbes. im 1. Trimenon. Zu einer Anwendung im 1. Trimenon liegen keine Erfahrungen vor. Nach Anwendung als Tokolytikum im 2. u. 3. Trimenon sind keine fruchtschädigenden Wirkungen bekannt geworden. Substanz passiert die Plazentaschranke u. erreicht, während der Geburt appliziert, im fetalen Blut bis zu 55% der maternalen Konzentration. Unter Terbutalin-Gabe kann es zu maternaler u. fetaler Tachykardie u. Blutdruckerniedrigung bei der Mutter (insbes. bei Frauen mit Blutungen) kommen. Wie alle β-Sympathomimetika kann Terbutalin zu einer Hyperglykämie der Mutter mit folgendem Anstieg der Insulinkonzentration führen. In diesem Fall ist eine neonatale Hypoglykämie des Kindes mögl. Da eine wehenhemmende Wirkung nicht völlig ausgeschlossen werden kann, sollte die Anwendung kurz vor der Geburt nicht mehr erfolgen. |
Stillzeit
T 7 Terbutalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Terbutalin geht in die Muttermilch über. Nach oraler Gabe von 3–5 mg täglich bei stillenden Müttern ist im Plasma der Säuglinge der Wirkstoff weder nachgewiesen, noch sind sympathomimetische Symptome beobachtet worden. |
Nebenwirkungen
T 7 Terbutalin b, d-i, l, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist für den Pat. möglicherweise gefährlich, den Gebrauch von β2-Sympathomimetika selbst zu erhöhen. Sehr seltene Todesfälle im Zusammenhang mit übermäßigem Gebrauch sind wahrscheinlich durch Hypoxämie u. Herzstillstand zu erklären. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Muskelkrämpfe, die bei Fortführung der Therapie meistens nach 1–2 Wochen wieder abnehmen (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | d | Atypische Psychosen bei Kindern (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | e | Sodbrennen (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | f | Metabolische Veränderungen wie Hypokaliämie, Hyperglykämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Anstieg des Blutspiegels von Insulin, freien Fettsäuren, Glycerol u. Ketonkörpern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | h | Palpitationen, die bei Fortführung der Therapie meistens nach 1–2 Wochen wieder abnehmen (häufig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Tachykardien (insbes. bei hoher Dos.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | l | Irritationen von Mund u. Hals (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | m | Miktionsstörungen (sehr selten) |
Sehr häufig (1%): Tremor, Kopfschm. Häufig (1-10%): Urtikaria, Exantheme. Selten (0,01-0,1%): Tachykardien, Hypokaliämien, Herzrhythmusstör., wie z. B. Vorhofflimmern. Pektanginöse Beschw., supraventrik. Tachykardien u. Extrasystol. Übelkeit. Schlaf- u. Verhaltensstör., wie Unruhe, Hyperaktivität, Rastlosigkeit, Laktatazidose. Sehr selten (0,01%-0,1%): Überempfindlichkeitsreakt. (z. B. Anaphylaxie, Quincke-Ödem, Blutdruckabfall). Nicht bekannt: Myokardischämie.
Intoxikation
T 7 Terbutalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Falle einer Überdosierung treten die Nebenwirk. sehr schnell u. ggf. in verstärktem Umfang in Erscheinung. Typische Symptome sind: Tachykardie, Palpitationen, Arrhythmien, Ruhelosigkeit, Schlafstörungen, systolische Blutdrucksteigerung, Brustschmerzen u. heftiger Tremor insbes. an den Händen, aber auch am ganzen Körper. V. a. nach oraler Intoxikation können gastrointestinale Beschwerden einschl. Übelkeit u. Erbrechen auftreten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptsächlich symptomatische Behandlung. Insbes. bei oraler Überdosierung, sollte eine Magenspülung erwogen werden. Aktivkohle u. Abführmittel können die Resorption reduzieren. Die kardialen Symptome können mit einem selektiven Betarezeptorenblocker behandelt werden. Dieses beinhaltet bei Asthmatikern jedoch ein erhöhtes Risiko für die Auslösung eines Bronchospasmus. Zur kardialen Überwachung ist EKG-Monitoring angezeigt. |
Laktatazidose, Kopfschmerzen, Angstzustände, tonische Muskelkrämpfe, systol. Blutdrucksteig. In schweren Fällen: Überwachung v. Blutzuckerspiegel, Elektrolyte (z. B. Serum-Kaliumkonz.) u. Säure-Basenstatus. Bei ausgeprägtem Blutdruckabfall: Plasmaexpander.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
10 Amp. | N2 | 01676515 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |