Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Tbl. enth.: Hydrocortison 10 mg
Sonstige Bestandteile: Lactose 1H2O, Cellulosepulver, Talkum, Croscarmellose-Natrium, Crospovidon, Magnesiumstearat
Anwendungsgebiete
Substitutionsther.: Primäre Nebennierenrindeninsuff. (z. B. Morbus Addison, Zustand nach Adrenalektomie), sekundäre Nebennierenrindeninsuff. (z. B. Sheehan-Syndrom, Zustand nach Hypophysektomie); Hemmther.: Adrenogenitales Syndrom (AGS).
Dosierung
Substitutionsther.: Erw.: 10-20 mg Hydrocortison, max. 30 mg (1-2, max. 3 Tbl.) pro Tag. Kdr.: 10-15 mg Hydrocortison/m2 KO (1-1½ Tbl./m2 KO) pro Tag. Geringere Dos. bei Restaktivität der Nebennierenrinde. Individuelle Dos. unter Nachahmung der physiologischen Tagesrhythmik der Nebennierenrindenfunkt. (z. B. 15 mg um 6.00-8.00 Uhr u. 5 mg um 14:00 Uhr od. 10 mg morgens, 5 mg nachmittags u. 5 mg abends bei nachts aktiven Pat.). Dosiserhöh. um das 2-3fache bei besonderen körperl. Belastungen (z. B. Trauma, OP), interkurrenten Infekten; bis zum 10fachen bei extremen Belastungen (z. B. Geburt). Zusätzl. Gabe eines Mineralkortikoids bei Salzverlustsyndrom, Morbus Addison u. nach Adrenalektomie. Die Substitutionsther. bei Nebennierenrinden-Insuff. u. die Behandl. des AGS erfolgen in der Regel lebenslang. Bei Schwangerschaft gilt: 1. Trim.: Normale Dos., 2. Trim.: Erhöh. der tgl. Substitutionsdos. um 5 mg (½ Tbl. pro Tag), 3. Trim.: Erhöh. der tgl. Substitutionsdos. um weitere 5 mg (½ Tbl. pro Tag). Nach der Schwangerschaft wird die Dos. auf die normale Substitutionsther. reduziert. Hemmther. (Adrenogenitales Syndrom): Initial bei adrenogenitalem Syndrom im allgem. 15-20 mg/m2 KO/Tag i. d. R. in 3 Einzelgaben aufgeteilt: früher Morgen: z. B. ½ der Tagesgesamtdos., früher Nachmittag: z. B. ¼ der Tagesgesamtdos., Bettgehzeit: z. B. ¼ der Tagesgesamtdos. (zur Unterdrückung des frühmorgendlichen ACTH-Anstiegs). Geringere Tagesdos. bei entspr. Eigenproduktion der Nebennierenrinde. Die Hydrocortisondos. zur Suppression muss so gewählt werden, dass sie für die Androgensuppression ausreicht, jedoch kein Cushing-Syndrom bzw. bei Kdrn. keine Hemmung des Längenwachstums auftritt. Dosiserhöh. um das 2-3fache bei bes. körperl. Belastungen (Stress-Situationen wie Unfall, akute Erkrank., starke physikalische Reize, OP). Bei akuten schweren Belastungen (z. B. Geburt) werden bis zu 100 mg Hydrocortison als Inf. gegeben.
Anwendungsbeschränkungen
H 50 Hydrocortison (i. d. R. systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Magen-Darm-Ulzera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Schwere Osteoporose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Corticoid-induzierte Psychose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwere Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Herzinsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Eng- u. Weitwinkelglaukom (insbes. in der Einstellungsphase regelmäßige augenärztliche Kontrollen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Diabetiker (evtl. erhöhter Bedarf an Insulin od. oralen Antidiabetika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Besondere körperliche Belastungen (Stresssituationen wie Unfall, akute Erkrankungen, starke physikalische Reize, Operation, Geburt) (Dosisanpassung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Kinder im Wachstumsalter (Längenwachstum kontrollieren) |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Warnhinweis
Dop.! B. Sehstörungen wie z.B. verschwommenes Sehen sollten die Pat. an e. Augenarzt überw. werden.
Dop.! | Die Anwendung des Arzneimittels kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. |
Hinweis
Wegen der mögl. Gefährdung in Stress-Situationen ist für den Pat. ein Notfall-Ausweis auszustellen.
Wechselwirkungen
H 50 Hydrocortison (i. d. R. systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Herzglykoside | (a) Glykosidwirkung durch Kaliummangel verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Saluretika | (b) Kaliumausscheidung vermehrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Antidiabetika | (c) Blutzuckersenkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Cumarin-Derivate | (d) Antikoagulanzienwirkung abgeschwächt, Dosisanpassung erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Rifampicin, Phenytoin, Barbiturate, Primidon | (e) Corticoidwirkung vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheumatika, Salicylate, Indometacin | (f) Erhöhte Gefahr von Magen-Darm-Blutungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Nichtdepolarisierende Muskelrelaxanzien | (g) Muskelrelaxation kann länger anhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Östrogene (z. B. Ovulationshemmer) | (h) Corticoidwirkung verstärkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Atropin, andere Anticholinergika | (i) Zusätzliche Augeninnendrucksteigerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Praziquantel | (j) Abfall der Praziquantel-Konzentration im Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Chloroquin, Hydroxychloroquin, Mefloquin | (k) Erhöhtes Risiko des Auftretens von Myopathien, Kardiomyopathien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Somatropin | (l) Somatropinwirkung bei Überdosierung von Hydrocortison vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Protirelin | (m) TSH-Anstieg vermindert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Ciclosporin | (n) Blutspiegel von Ciclosporin erhöht, erhöhte Gefahr zerebraler Krampfanfälle |
Schwangerschaft
H 50 Hydrocortison (i. d. R. systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Im Tierversuch ergaben sich Hinweise auf Fehlbildungen u. andere embryotoxische Wirkungen von Glucocorticoiden. Für die Anwendung von Hydrocortison beim Menschen im Rahmen der Substitutionstherapie haben diese Befunde jedoch keine Bedeutung. |
Stillzeit
H 50 Hydrocortison (i. d. R. systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glucocorticoide gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über. Für Hydrocortison liegen keine Untersuchungen vor. Bei einer Substitutionsbehandlung sind keine negativen Auswirkungen auf den gestillten Säugling zu erwarten. |
Nebenwirkungen
H 50 Hydrocortison (i. d. R. systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei der Therapie sind entsprechende Kontrolluntersuchungen, z. B. von Gewicht, Blutdruck, Elektrolyten (bei AGS auch Hormonparameter), bei Kindern zusätzlich Längenwachstum erforderlich. Bei der Substitutionstherapie sind keine Nebenwirk. zu erwarten. Eine Überdosierung über längere Zeit kann zu den für Glucocorticoide typischen unerwünschten Wirkungen (Symptome eines Cushing-Syndroms) führen, die in unterschiedlicher Ausprägung zu erwarten sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Striae rubrae, Petechien, Ekchymosen, Steroidakne, verzögerte Wundheilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | b | Muskelschwäche (bei Pat. mit Myasthenia gravis kann eine reversible Verschlechterung der Muskelschwäche auftreten, die zu einer myasthenischen Krise fortschreiten kann) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Osteoporose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Aseptische Knochennekrosen (Femur- u. Humeruskopf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Auslösung einer akuten Myopathie bei zusätzlicher Anwendung von nicht depolarisierenden Muskelrelaxanzien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | f | Psychische Störungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | g | Glaukom, Katarakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | h | Magen-Darm-Ulzera, Oberbauchbeschwerden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Pankreatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolyte, Stoffwechsel, Endokrinium | j | Fettverteilungsstörungen wie Vollmondgesicht, Stammfettsucht, sehr selten reversible epidurale, mediastinale od. epikardiale Lipomatosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Gewichtszunahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Verminderte Glucosetoleranz, Diabetes mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Natriumretention mit Ödembildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Vermehrte Kaliumausscheidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Inaktivität bzw. Atrophie der Nebennierenrinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Wachstumshemmung bei Kindern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | Störungen der Sexualhormonsekretion (z. B. Amenorrhö, Impotenz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreislauf | r | Hypertonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | s | Erhöhung des Thromboserisikos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Vaskulitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | u | Schwächung der Immunabwehr mit Erhöhung des Infektionsrisikos (bestimmte virusbedingte Erkrankungen, z. B. Varizellen, Herpes simplex od. – während der virämischen Phase – Herpes zoster, können einen schweren, manchmal auch lebensbedrohlichen Verlauf nehmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Überempfindlichkeitsreaktionen bis zum Schock (insbes. bei Pat. mit Asthma bronchiale u. nach Nierentransplantation) (sehr selten) |
Verschwommenes Sehen.
Intoxikation
H 50 Hydrocortison (i. d. R. systemische Anwendung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur bei Überdosierung über längere Zeit ist mit verstärkten Nebenwirk., insbes. auf Endokrinium, Stoffwechsel u. Elektrolythaushalt, zu rechnen. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 Tbl. | N1 | 02818549 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 Tbl. | N2 | 02818590 | ||
100 Tbl. | N3 | 02818609 |