Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
30 ml enth.: Hydrocortison 0,15 g
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96%, Propylenglycol, Glycerol 85%, Hypromellose, Natriumedetat (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, Citronensäure 1H2O, ger. Wasser
Anwendungsgebiete
Zur Linder. v. nicht infiz. leichten entzündl., allerg. od. juck. Hauterkrank., die auf eine symptomat. Behandl. mit schwach wirksamen Glucocorticosteroiden ansprechen. Soventol HydroCort 0,5% Spray eignet sich vorzugsw. zur Anw. auf normaler od. fettiger Haut.
Dosierung
Ein Sprühstoß enth. 0,5 mg Hydrocortison. Zu Beginn d. Behandl. 2- bis 3-mal tgl.; nach Besser. 1-mal tgl. (od. alle 2-3 Tage). D. Dauer darf 2 Wo. nicht überschreiten. Anw. auf einem Gebiet v. mehr als ¹⁄₁₀ der KOF nicht länger als 1 Wo.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Kdr. <6 J. Großflächige u./od. lang andauernde Anw.
Anwendungsbeschränkungen
Applik. im Gesicht (insbes. im Bereich d. Augen), auf intertriginösen Arealen, bei Hautulzera, im Genital- u. Analbereich; Kdr. u. ält. Menschen (Altershaut) infolge abgeschwächter Barriereleist. d. Hornschicht. Offene Wunden. Pat. mit trockener Haut od. Hauterkrank., die mit einer solchen einhergehen. Bei geschädigter Haut kann Ethanol ein brennendes Gefühl hervorrufen.
Warnhinweis
Z 40 Propylenglycol und dessen Ester a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Topika: Kann Hautreizungen hervorrufen. |
Hinweis
Ggf. bei Zeichen eines Pilzbefalls zusätzl. Lokalantimykotika.
Schwangerschaft
Strenge Ind.-stellung. So kurz u. kleinflächig wie mögl.
Stillzeit
Strenge Ind.-stellung. Nicht im Bereich d. Brust anw. Sind höhere Dos. erforderl., abstillen.
Nebenwirkungen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Allergische Hautreaktionen (selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei länger dauernder Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautatrophien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Teleangiektasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Striae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Steroidakne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Hypertrichosis |
Änder. d. Hautpigmentier. sowie örtl. Austrockn.-erschein. bei lang andauernder Anw. Verschwommenes Sehen.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 ml | N1 | 10012814 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |