Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Direktlinks zur Fachinformation
Zusammensetzung
1 Filmtbl. enth.: Sitagliptinphosphat-Monohydrat (entspr. 50 mg Sitagliptin), Metformin-HCl 850 mg/1000 mg
Sonstige Bestandteile: Tbl.-kern: Mikrokrist. Cellulose (E 460), Povidon K 29/32 (E 1201), Natriumdodecylsulfat, Natriumstearylfumarat, Filmüberzug: Poly(vinylalkohol), Macrogol 3350, Talkum (E 553b), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172)
Anwendungsgebiete
Für erw. Pat. m. Typ-2-Diabetes mellitus zusätzl. zu Diät u. Beweg. in folg. Fällen indiz.: Zur Verbess. d. Blutzuckerkontr. b. Pat., b. denen eine Monother. m. Metformin in d. höchsten vertragenen Dos. den Blutzucker nicht ausreich. senkt od. die bereits m. Komb. v. Sitagliptin u. Metformin behandelt werden; in Komb. m. einem Sulfonylharnst. (z. B. als Dreifachther.) od. einem Peroxisomal Proliferator activated Receptor gamma(PPARγ)-Agonisten (d. h. Thiazolidindion) b. Pat., b. denen eine Komb. aus jeweils höchster vertragener Dos. Metformin u. Sulfonylharnst. bzw. PPARγ-Agonisten nicht ausreicht, den Blutzucker zu senken; in Komb. m. Insulin (d. h. als Dreifachther.) b. Pat., b. denen eine stabile Insulindos. u. Metformin den Blutzucker nicht ausreich. senken.
Dosierung
2-mal tgl. zu den Mahlz., dabei 100 mg Sitagliptin/Tag nicht überschreiten. Zu weit. Info. s. Fach- u. Gebrauchsinfo.
Gegenanzeigen
M 19 Metformin c, d, f-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | Akute Zustände, die zur Beeinträchtigung der Nierenfunktion führen können (z. B. Dehydratation, schwere Infektion, Schock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Akute od. chronische Erkrankungen, die zur Gewebshypoxie führen können (z. B. kardiale od. respiratorische Insuffizienz, frischer Myokardinfarkt, Schock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Akute Alkoholintoxikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Alkoholismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Intravaskuläre Gabe von iodhaltigen Kontrastmitteln (Metformin vor, während u. bis 48 Stunden nach der Untersuchung absetzen. Therapie erst fortsetzen, wenn eine normale Nierenfunktion festgestellt wurde.) |
Jede Art v. akut. metabol. Azidose (z.B. Laktatazidose, diabet. Ketoazidose), diabet. Präkoma; schwere Niereninsuff. (GFR <30 ml/min); Leberfunkt.-stör.
Anwendungsbeschränkungen
M 19 Metformin b-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Ältere Patienten (Dosis entsprechend der Nierenfunktion anpassen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Situationen, die zu einer Einschränkung der Nierenfunktion führen können (z. B. Beginn einer Therapie mit Antihypertensiva, Diuretika od. nichtsteroidalen Antiphlogistika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Elektive chirurgische Eingriffe unter Vollnarkose od. Anwendung rückenmarksnaher Anästhesieverfahren (Metformin 48 Stunden vorher absetzen u. die Therapie nicht früher als 48 Stunden danach bzw. nach Wiederaufnahme der oralen Ernährung u. Sicherstellung einer normalen Nierenfunktion fortsetzen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Risikofaktoren für Laktatazidose (z. B. Fasten, Ketonämie, schlecht eingestellter Diabetes, übermäßiger Alkoholkonsum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Kombination mit Insulin od. Sulfonylharnstoffen (Hypoglykämiegefahr) |
Pat. m. erhöht. Risiko e. weiteren Progession d. Nierenfunkt.-stör. Pat. m. Risikofakt. f. Laktatazidose einschl. Leberfunkt.-stör. u. m. Hypoxie assoziierten Erkrank. od. gleichz. Anw. v. AM, d. e. Laktatazidose verurs. können. Pankreatitis in d. Vorgeschichte. Pat. mit Risikofaktoren für e. Vitamin-B12-Mangel. Nicht anw. bei Typ-1-Diabetikern.
Warnhinweis
M 19 Metformin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durch Akkumulation von Metformin kann eine Laktatazidose verursacht werden. Diese ist gekennzeichnet durch eine azidotische Dyspnoe mit Abdominalbeschwerden u. Hypothermie, gefolgt von Koma. Zu den für die Diagnose relevanten Laborparametern zählen ein erniedrigter pH-Wert des Blutes, Laktatspiegel im Plasma >5 mmol/l sowie eine Erhöhung der Anionenlücke u. des Laktat/Pyruvat-Quotienten. Bei Verdacht auf eine metabolische Azidose, Metformin absetzen u. den Patienten sofort stationär aufnehmen. |
Vor Behandl.-beginn u. in regelm. Abständen GFR ermitteln. B. Veränderungen im klin. Zustand v. Pat. diese umgehend auf Ketoazidose od. Laktatazidose untersuchen. Bei (Verdacht auf) Pankreatitis, Dehydratation (schwerer Diarrhö oder Erbrechen, Fieber oder verminderter Flüssigkeitsaufnahme), bullöses Pemphigoid od. Überempf.-keitsreakt. Ther. m. Janumet absetzen. Bei Verdacht auf Vitamin-B12-Mangel Serumspiegel überwachen. Korrekturbehandlung für Vitamin-B12-Mangel im Einklang mit den aktuellen klinischen Leitlinien. Behandl. vor od. zum Zeitpunkt d. Anw. v. jodhaltigen Kontrastmitteln f. 48 h unterbrechen.
Hinweis
M 19 Metformin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Vor Behandlungsbeginn sowie danach regelmäßige Kontrollen des Serumkreatininspiegels durchführen; mindestens jährlich bei normaler Nierenfunktion, mindestens 2- bis 4-mal jährlich bei älteren Patienten u. wenn der Serumkreatininspiegel an der Obergrenze des Normbereiches liegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Regelmäßige Routine-Laboruntersuchungen zur Überwachung des Diabetes mellitus durchführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Alle Patienten sollten ihre Diät fortsetzen u. dabei auf eine adäquate Verteilung der Kohlenhydratzufuhr achten. Übergewichtige Patienten sollten ihre kalorienreduzierte Diät weiterführen. |
Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parenterale und orale Anwendung <1 mmol/Dosis: Enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro [Dosiereinheit], d.h., es ist nahezu „natriumfrei“. |
Reaktionsvermögen! (V, D)
(V) | Standard-Hinweis: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass z.B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. |
(D) | Blutzuckersenkende Arzneimittel: Die Behandlung der Zuckerkrankheit mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen Kontrolle. Bis zur optimalen Einstellung bzw. bei Präparatewechsel sowie durch unregelmäßige Anwendung dieses Arzneimittels kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. |
Wechselwirkungen
M 19 Metformin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Akute Alkoholintoxikation, v. a. im Zusammenhang mit Fasten, Mangelernährung od. Leberinsuffizienz | (a) Erhöhtes Risiko einer Laktatazidose (Alkoholkonsum u. alkoholhaltige Arzneimittel sind zu meiden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Iodhaltige Kontrastmittel (intravaskuläre Gabe) | (b) Niereninsuffizienz mögl., erhöhtes Risiko einer Laktatazidose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Glucocorticoide (systemisch u. lokal) | (c) Verminderung der blutzuckersenkenden Wirkung (evtl. Dosisanpassung von Metformin erforderlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | β2-Agonisten | (d) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Diuretika | (e) (wie c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Diuretika, v. a. Schleifendiuretika | (f) Einschränkung der Nierenfunktion mögl., erhöhtes Risiko einer Laktatazidose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ACE-Hemmer | (g) Verstärkte hypoglykämische Wirkung mögl. (evtl. Dosisanpassung von Metformin erforderlich) |
AM, d. d. Nierenfunkt. beeintr. können (z.B. NSARs einschl. selekt. COX-2-Hemmer, ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten u. Diuretika, insbes. Schleifendiuretika); AM, die mit den an der Ausscheidung v. Metformin beteiligten, übl. renalen tubulären Transportsyst. interfer. (z.B. OCT2-/MATE-Transporter-Inhibitoren wie Ranolazin, Vandetanib, Dolutegravir u. Cimetidin): erhöht. Risiko f. Laktatazidose, engmaschige Kontrolle d. Blutzuckers, ggf. Anpassung d. Diabetesbehandl. Potente CYP3A4-Inhibitoren (z.B. Ketoconazol, Itraconazol, Ritonavir, Clarithromycin): möglicherw. Veränd. d. Pharmakokinetik v. Sitagliptin bei Pat. mit schwerer od. terminaler Niereninsuff. Digoxin: Erhöh. d. Plasma-AUC u. Plasma-Cmax v. Digoxin. Risiko-Pat. für eine Digoxin-Tox. entspr. überwachen. In-vitro-Hemm. des OAT-3-vermittelten Transports v. Sitagliptin durch Probenecid; gleichz. Anw. mit OAT-3-Inhibitoren noch nicht in vivo untersucht. Leichte In-vivo-Hemmung von p-Glykoprotein durch Sitagliptin mögl.
Schwangerschaft
Nicht anwenden Gr 6.
Gr 6 | Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen. |
Stillzeit
Kontraind.
Nebenwirkungen
M 19 Metformin a, c, e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeitsangaben: sehr häufig: ≥10%, häufig: ≥1% bis <10%, gelegentlich: ≥0,1% bis <1%, selten: ≥0,01% bis <0,1%, sehr selten (inkl. Einzelfälle): <0,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Hautreaktionen wie Erythem, Pruritus od. Urtikaria (sehr selten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | c | Gastrointestinale Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Abdominalschmerzen, Appetitverlust (sehr häufig) (Um die gastrointestinalen Nebenwirk. (meist zu Therapiebeginn, verschwinden meist spontan) zu verhindern od. zu mindern, Metformin mit od. nach dem Essen in 2 od. 3 Einzeldosen einnehmen u. die Dosis langsam steigern.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel | e | Laktatazidose (sehr selten) (s. auch Warnhinweise) |
Häufig: Hypoglykämie; Vitamin B12 erniedrigt/Mangel. Übelk.; Flatulenz; Erbr. Gelegentl.: Somnolenz. Diarrhö; Obstipation; Schm. im Oberbauch. Pruritus. Selten: Thrombozytopenie. Häufigk. nicht bekannt: Überempfindl.-keitsreakt. einschl. anaphylaktischer Reakt. Interstitielle Lungenkrankheit. Akute Pankreatitis; letale u. nicht letale hämorrhagische u. nekrotisierende Pankreatitis. Angioödem; Hautausschlag; Urtikaria; kutane Vaskulitis; exfoliative Hauterkrank. einschl. SJS; bullöses Pemphigoid. Arthralgie; Myalgie; Schm. in d. Extremitäten; Rückenschm.; Arthropathie. Nierenfunkt.-stör.; akutes Nierenversagen. Zusätzl. in Studien in Komb. m. and. Antidiabetika: Hypoglykämien (sehr häufig mit Sulfonylharnstoffen od. Insulin), Obstipation (häufig mit Sulfonylharnstoffen), periphere Ödeme (häufig mit Pioglitazon), Kopfschm. u. Mundtrockenheit (gelegentl. mit Insulin). Zusätzl. in klin. Studien mit Sitagliptin-Monother.: Kopfschm., Hypoglykämie, Obstipation, Schwindel; ungeachtet eines Kausalzusammenh.: Infekt. d. oberen Atemwege; Nasopharyngitis; Osteoarthrose, Schm. in d. Extremitäten. Zusätzl. in klin. Studien u. nach Markteinführung mit Metformin-Monother.: Häufig: metallischer Geschmack. Sehr selten: Leberfunkt.-stör.; Hepatitis.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
56 Filmtbl. 50 mg/850 mg | N2 | 03715656 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
196 Filmtbl. 50 mg/850 mg | N3 | 03716124 | ||
56 Filmtbl. 50 mg/1000 mg | N2 | 03716130 | ||
196 Filmtbl. 50 mg/1000 mg | N3 | 03716288 |