Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Weichkps. enth.: Isotretinoin 10 mg/20 mg
Sonstige Bestandteile: Kapselinhalt: Gelbes Wachs, raffiniertes Sojaöl, hydr. Sojaöl, partiell hydr. Pflanzenöle, Kapselhülle: Gelatine, Glycerol, Titandioxid, Eisen(III)-oxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid×H2O
Anwendungsgebiete
Schwere Formen d. Akne (wie Akne nodularis, Akne conglobata od. Akne m. dem Risiko einer perm. Narbenbild.), die sich ggü. adäquaten Standardther.-zyklen m. system. Antibiotika u. top. Ther. als resistent gezeigt haben.
Dosierung
Erw. (einschl. Jugendl. u. ält. Menschen) sowie Kdr. ab 12 J.: Anfangs 0,5 mg/kg KG tgl., dann individ. Dos.-anpass. meist auf tgl. 0,5-1 mg/kg KG. Weit. Infos s. Fach- od. Gebrauchsinfo. B. einer kumulativen Behandl.-dos. v. >120-150 mg/kg KG ist kein zusätzl. Nutzen in Bezug auf Langzeitremiss.- u. Rückfallrate zu erwarten. Ein Behandl.-zyklus v. 16-24 Wo. ist norm. ausreich., um eine Remiss. zu erreichen.
Gegenanzeigen
I 40 Isotretinoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a |
Frauen im gebärfähigen Alter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Leberinsuffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Übermäßig erhöhte Blutfettwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Hypervitaminose A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Gleichz. Tetracyclin-Behandlung |
Z 45 Sojaöl, entöltes Soja, Sojalecithine (alle Sojaprodukte, die Sojaproteine enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überempfindlichkeit gegen Erdnuss oder Soja. |
Anwendungsbeschränkungen
I 40 Isotretinoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Frauen im gebärfähigen Alter, wenn alle Voraussetzungen des Schwangerschaftsverhütungsprogramms eingehalten werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b |
Pat. mit einer Depression in der Anamnese |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Pat. mit Diabetes, Übergewicht, Alkoholismus od. Fettstoffwechselstörungen (evtl. häufigere Untersuchungen der Serumlipid- u./od. Blutzuckerwerte nötig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Aggressive chemische Dermabrasion u. kutane Laserbehandlung während der Behandlung u. für mindestens 5–6 Monate nach dem Ende der Behandlung vermeiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Wachsepilation während eines Zeitraums von mindestens 6 Monaten nach der Behandlung vermeiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Gleichz. Anwendung topischer keratolytisch wirksamer od. schälender Aknetherapeutika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Kinder <12 Jahren |
Warnhinweis
Pat. bzgl. mögl. Anzeichen u. Sympt. auf schwere Hautreakt. beraten u. regelmäßig untersuchen.
Hinweis
Reaktionsvermögen! (S) Aufgr. verschlechterten Nachtsehens. Währ. u. 1 Mon. nach Ende d. Behandl. kein Blut spenden. Vor Ther.-beg. v. IsoGalen muss unbedingt d. FI beachtet werden!
(S) | Sehleistungsverändernde Arzneimittel, Ophthalmika, Spasmolytika (peripher wirkende Anticholinergika), Cholinergika: Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen. |
Wechselwirkungen
I 40 Isotretinoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Vitamin-A-Präparate | (a) Potenzierte Vitamin-A-Wirkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Tetracycline | (b) Benigne Erhöhung des Schädelinnendrucks |
Methotrexat: Erhöht. Risiko einer Hepatotox. Gleichz. Anw. mit top. Keratolytika u. Schälmitteln vermeiden, da es vermehrt zu lokalen Reiz. kommen kann.
Schwangerschaft
I 40 Isotretinoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Isotretinoin wirkt teratogen beim Menschen. Es besteht ein großes Risiko äußerst ernsthafter u. schwerwiegender Missbildungen für den Fötus. 1 Monat vor, während u. mindestens 1 Monat nach der Behandlung ist eine zuverlässige Empfängnisverhütung durchzuführen.Sollte eine Schwangerschaft eintreten, muss die Behandlung abgebrochen werden u. die Patientin zur Abklärung u. Beratung an einen Teratologen od. an einen Arzt mit Erfahrung in Teratologie überwiesen werden. |
Stillzeit
I 40 Isotretinoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Die Substanz geht in die Milch über. Abhängig von der Dosis, Art der Anwendung u. Dauer der Medikation kann eine ernsthafte Schädigung des Säuglings eintreten. |
Nebenwirkungen
I 40 Isotretinoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehr häufig (>10%): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | a | Dermatitis, Cheilitis, trockene Haut u. Schleimhaut, lokalisierte Exfoliation, Hautverletzlichkeit (Risiko von Schürfwunden), erythematöser Hautausschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Pruritus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | c | Myalgie, Arthralgie, Rückenschmerzen (v. a. bei jugendlichen Pat.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | d | Trockenes Auge, Augenirritation, Blepharitis, Konjunktivitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber | e | Erhöhte Transaminasen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel | f | Erhöhung der Triglyceride im Blut, Verminderung der Lipoproteine hoher Dichte (HDL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | g | Anämie, Thrombozytopenie, Thrombozytose, erhöhte Sedimentationsrate der roten Blutkörperchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig (≥1% bis <10%): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | h | Kopfschmerzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel | i | Erhöhung des Cholesterins im Blut, Erhöhung der Blutglucose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | j | Nasentrockenheit, Epistaxis, Nasopharyngitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | k | Neutropenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | l | Hämaturie, Proteinurie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selten (≥0,01% bis <0,1%): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | (p) | Allergische Hautreaktionen (s. p Immunsystem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Alopezie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | n | Depression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Verschlimmerung bestehender Depressionen, Stimmungsschwankungen, Hang zu Aggressivität, Angstgefühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | p | Allergische Hautreaktionen, Hypersensitivität, anaphylaktische Reaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sehr selten (<0,01%): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | q | Acne fulminans, Verschlimmerung der Akne (Aufflammen der Akne), Erythem (im Gesicht), Exanthem, pyogenes Granulom, Hyperpigmentierung der Haut, vermehrtes Schwitzen, Photosensibilitätsreaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Veränderungen der Haare, Hirsutismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Nageldystrophie, Paronychie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskel und Skelett | t | Arthritis, Tendinitis, Verkalkung (Calcifikation von Bändern u. Sehnen), Exostosen (Hyperostose), verminderte Knochendichte, vorzeitiger Schluss der Knochenwachstumsfugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | u | Benigne Erhöhung des Schädelinnendrucks, Konvulsionen, Schläfrigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Verhaltensauffälligkeiten, psychotische Störungen, Suizidversuch, Suizid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | Suizidgedanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | x | Verschwommenes Sehen, Katarakt, Farbenblindheit (vermindertes Farbsehen), Kontaktlinsenintoleranz, Hornhauttrübung, vermindertes Nachtsehen, Keratitis, Papillenödem (als Zeichen einer benignen Erhöhung des Schädelinnendrucks), Photophobie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohren | y | Verschlechterung des Hörens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | z | Trockener Rachen, Unwohlsein, Übelkeit, gastrointestinale Blutungen, blutige Diarrhö, entzündliche Darmerkrankung, Ileitis, Kolitis, Pankreatitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber | 1. | Hepatitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel | 2. | Diabetes mellitus, Hyperurikämie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | 3. | Vaskulitis (z. B. Wegener'sche Granulomatose, allergische Vaskulitis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | 4. | Heiserkeit, Bronchospasmus (v. a. bei Pat. mit Asthma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blut | 5. | Erhöhung der Kreatinphosphokinase im Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | 6. | Glomerulonephritis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | 7. | Lymphadenopathie, Infektion (mukokutan) mit grampositiven Bakterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | 8. | Granulationsgewebe (vermehrte Bildung) |
Z 45 Sojaöl, entöltes Soja, Sojalecithine (alle Sojaprodukte, die Sojaproteine enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allergische Reaktionen (sehr selten) |
Schwindel, Sehstör., EEM, SJS, TEN, Rhabdomyolyse, Unwohlsein, Infekt. d. grampos. Bakt., sexuelle Dysfunktion einschl. erektiler Dysfunktion u. verm. Libido, Gynäkomastie, vulvovaginale Trockenheit, Sakroiliitis, Urethritis.
Intoxikation
I 40 Isotretinoin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isotretinoin ist ein Vitamin-A-Derivat. Auch wenn die akute Toxizität von Isotretinoin gering ist, könnten im Falle einer versehentlichen Überdosierung Zeichen einer Hypervitaminose A auftreten. Symptome einer akuten Vitamin-A-Toxizität beinhalten schwere Kopfschmerzen, Übelkeit od. Erbrechen, Schläfrigkeit, Reizbarkeit u. Juckreiz. Zeichen u. Symptome einer versehentlichen od. absichtlichen Überdosierung von Isotretinoin wären vermutlich ähnlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist anzunehmen, dass diese Symptome reversibel sind u. ohne Notwendigkeit einer Behandlung wieder abklingen. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
30 Weichkps. 10 mg | N1 | 03506094 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 Weichkps. 10 mg | N2 | 03507231 | ||
60 Weichkps. 10 mg | N2 | 03508897 | ||
100 Weichkps. 10 mg | N3 | 03510084 | ||
30 Weichkps. 20 mg | N1 | 03510090 | ||
50 Weichkps. 20 mg | N2 | 03512120 | ||
60 Weichkps. 20 mg | N2 | 03512137 | ||
100 Weichkps. 20 mg | N3 | 03512143 |