Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Filmtbl. enth.: Ethinylestradiol 0,03 mg, Dienogest 2 mg
Sonstige Bestandteile: Tbl.-kern: Lactose 1H2O, Maisstärke, Povidon (30 LP), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat (pflanzl.), Filmüberzug: AquaPolish white besteh. aus: Hypromellose, Hyprolose, Talkum, hydriertes Baumwollsamenöl, Titandioxid (E 171)
Anwendungsgebiete
Hormonale Kontrazept.
Dosierung
1 Filmtbl. tgl. an 21 aufeinanderfolg. Tagen, etwa zur gleichen Zeit. Weitere Hinw. s. Fachinfo.
Gegenanzeigen
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) a, c, d-h, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gründe zum sofortigen Absetzen der Therapie:Erste Anzeichen von Phlebitiden bzw. Anzeichen für eine mögliche Thrombose, Embolie od. Myokardinfarkt; Blutdruckanstieg auf ständige Werte über 140/90 mmHg; geplante Operationen (6 Wochen vorher) u. während längerer Bettlägerigkeit; erstmaliges Auftreten migräneartiger od. gehäuftes Auftreten ungewohnt starker Kopfschmerzen, plötzliche Empfindungs-, Wahrnehmungs- (Seh-, Hörstörungen) sowie Bewegungsstörungen, insbes. Lähmungen (mögl. erste Anzeichen eines Schlaganfalls); starke Oberbauchschmerzen, Lebervergrößerung od. Anzeichen einer intraabdominellen Blutung; Ikterus, Hepatitis, generalisierter Pruritus, Cholestase sowie auffällige Leberfunktionswerte; akute Entgleisung eines Diabetes mellitus; Zunahme epileptischer Anfälle; Neu- od. Wiederauftreten einer Porphyrie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Akute u. chronische Lebererkrankungen sowie Zustand nach Lebererkrankung, solange sich die Leberfunktionswerte nicht normalisiert haben (auch Dubin-Johnson- u. Rotor-Syndrom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vorausgegangene od. bestehende Thrombose od. Thrombembolie in Venen bzw. Arterien (bes. tiefe Venenthrombose, Lungenembolie, Schlaganfall, Herzinfarkt) sowie Zustände, die die Anfälligkeit dafür erhöhen (z. B. Störungen des Gerinnungssystems mit Thromboseneigung, erblicher AT-III-, Protein-C- u./od. Protein-S-Mangel, bestimmte Herzkrankheiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwer einstellbare Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schwere Fettstoffwechselstörungen, bes. bei zusätzlichem Vorliegen anderer Risikofaktoren für kardiovaskuläre Störungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Schwerer Diabetes mellitus mit Mikroangiopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Migräne, die mit Empfindungs-, Wahrnehmungs- u./od. Bewegungsstörungen einhergeht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Maligne Tumoren, z. B. der Brust od. der Gebärmutterschleimhaut, auch nach der Behandlung bzw. bei Verdacht darauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Diagnostisch nicht geklärte Genitalblutungen |
Besteh. od. vorausgegang. Pankreatitis, wenn diese m. schw. Hypertriglyzeridämie einhergeht; besteh. od. vorausgegang. Lebertumoren. Zerebrovaskuläre Erkrankungen, z. B. TIA u. a., sexualhormonabhängige maligne Tumoren, OP mit längerer Immobilisierung, APC-Resistenz, Hyperhomocysteinämie, Antiphospholipid-Antikörper. D. Vorliegen eines schwerwieg. Risikofaktors od. mehrerer Risikofaktoren f. ven. od. art. Gefäßerkrank. kann, abhäng. v. Typ u. Schweregrad, eine Gegenanz. darstellen. Dyslipoproteinämie.
Weitere Inhalte
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
21 Filmtbl. | N1 | 09278323 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
3 x 21 Filmtbl. | N2 | 09278346 | ||
6 x 21 Filmtbl. | N3 | 09278352 |