Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Filmtbl. enth.: Ethinylestradiol 20 μg, Levonorgestrel 100 μg
Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Gelatine, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Hypromellose (3 cps), Macrogol 4000, Titandioxid (E 171)
Anwendungsgebiete
Hormonale Kontrazeption.
Dosierung
Im 1. Zyklus Beginn am 1. Blutungstag, 21 T. tgl. 1 Filmtbl., 7 T. Pause, usw.
Gegenanzeigen
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) a-h, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gründe zum sofortigen Absetzen der Therapie:Erste Anzeichen von Phlebitiden bzw. Anzeichen für eine mögliche Thrombose, Embolie od. Myokardinfarkt; Blutdruckanstieg auf ständige Werte über 140/90 mmHg; geplante Operationen (6 Wochen vorher) u. während längerer Bettlägerigkeit; erstmaliges Auftreten migräneartiger od. gehäuftes Auftreten ungewohnt starker Kopfschmerzen, plötzliche Empfindungs-, Wahrnehmungs- (Seh-, Hörstörungen) sowie Bewegungsstörungen, insbes. Lähmungen (mögl. erste Anzeichen eines Schlaganfalls); starke Oberbauchschmerzen, Lebervergrößerung od. Anzeichen einer intraabdominellen Blutung; Ikterus, Hepatitis, generalisierter Pruritus, Cholestase sowie auffällige Leberfunktionswerte; akute Entgleisung eines Diabetes mellitus; Zunahme epileptischer Anfälle; Neu- od. Wiederauftreten einer Porphyrie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Akute u. chronische Lebererkrankungen sowie Zustand nach Lebererkrankung, solange sich die Leberfunktionswerte nicht normalisiert haben (auch Dubin-Johnson- u. Rotor-Syndrom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Störungen der Gallensekretion, Gallenabflussstörungen (Cholestase, auch in der Anamnese, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft od. der Einnahme von Sexualsteroiden aufgetreten ist; einschl. idiopathischer Ikterus od. Pruritus während einer früheren Schwangerschaft od. Behandlung mit Sexualsteroiden); vorausgegangene od. bestehende Lebertumoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vorausgegangene od. bestehende Thrombose od. Thrombembolie in Venen bzw. Arterien (bes. tiefe Venenthrombose, Lungenembolie, Schlaganfall, Herzinfarkt) sowie Zustände, die die Anfälligkeit dafür erhöhen (z. B. Störungen des Gerinnungssystems mit Thromboseneigung, erblicher AT-III-, Protein-C- u./od. Protein-S-Mangel, bestimmte Herzkrankheiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Schwer einstellbare Hypertonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Schwere Fettstoffwechselstörungen, bes. bei zusätzlichem Vorliegen anderer Risikofaktoren für kardiovaskuläre Störungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Schwerer Diabetes mellitus mit Mikroangiopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Migräne, die mit Empfindungs-, Wahrnehmungs- u./od. Bewegungsstörungen einhergeht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Maligne Tumoren, z. B. der Brust od. der Gebärmutterschleimhaut, auch nach der Behandlung bzw. bei Verdacht darauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Diagnostisch nicht geklärte Genitalblutungen |
Besteh. od. vorausgegang. Pankreatitis in Assoz. m. schw. Hypertriglyzeridämie, best. od. vorausgeg. Lebertumoren (gutartig od. bösartig), Amenorrhoe unbek. Ursache. Gleichz. Anwend. mit AM, die Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir, Dasabuvir, Glecaprevir/Pibrentasvir und Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir enthalten.
Anwendungsbeschränkungen
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) a-k, n, r-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thromboembolische Ereignisse begünstigende Faktoren sowie venös thromboembolische Ereignisse, die bei nahen Verwandten im jüngeren Alter auftraten, sind sorgfältig zu ermitteln u. in die Therapie-Entscheidung einzubeziehen (s. Nebenwirk. q). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorgfältige Überwachung bei: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Herz- u. Nierenerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Phlebitiden, stark ausgeprägte Neigung zur Varicosis, periphere Durchblutungsstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Blutdruckanstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Raucherinnen (insbes. Frauen >30 Jahre sollten nicht rauchen, wenn sie hormonale Kontrazeptiva einnehmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Vorausgegangene Lebererkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Gallenblasenerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Fettstoffwechselstörungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Migräne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Depressionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Diabetes mellitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Chorea minor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Uterus myomatosus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Otosklerose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Längere Ruhigstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Adipositas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | Tragen von Kontaktlinsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | Frauen >40 Jahre |
Z 30 Lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orale Anwendung: Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. |
Sichelzellenanämie, SLE, hämolyt.-uräm. Syndr., M. Crohn, Colitis ulcerosa, heredit. Angioödem.
Wechselwirkungen
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Substanzen, die den biologischen Abbau von Steroidhormonen beschleunigen, z. B. Barbiturate, Rifampicin, Griseofulvin u. Antiepileptika (wie Barbexaclon, Carbamazepin, Phenytoin, Primidon, Oxcarbazepin, Topiramat u. Felbamat) | (a) Beeinträchtigung der empfängnisverhütenden Wirkung |
Metoclopramid, Johanniskraut, HIV-AM (z. B. Ritonavir, Nevirapin). Kann Metabol. and. AM beeinflussen: z. B. Ciclosporin, Lamotrigin, Midazolam, Melatonin, Theophyllin, Tizanidin. Itraconazol, Voriconazol, Fluconazol, Verapamil, Clarithromycin, Erythromycin, Diltiazem, Troleandomycin, Grapefruitsaft (erhöhte Wirkstoffkonz.), Etoricoxib. Gleichz. Anw. m. Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir, Dasabuvir m. od. ohne Ribavirin, Glecaprevir/Pibrentasvir und Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir (Risiko v. ALT-Erhöhungen).
Schwangerschaft
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontraindiziert. Vor Therapiebeginn ist eine Schwangerschaft auszuschließen. Bei Eintritt einer Schwangerschaft od. Verdacht darauf ist das Arzneimittel sofort abzusetzen. Die meisten bis heute durchgeführten epidemiologischen Studien haben keine Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen ergeben, jedoch sind unerwünschte hormonelle Wirkungen auf die Entwicklung des Urogenitaltraktes nicht völlig auszuschließen. |
Stillzeit
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strenge Indikationsstellung. Die Milchproduktion kann reduziert sein. Geringe Wirkstoffmengen können in die Milch übergehen. Wenn möglich, sollten bis zum vollständigen Abstillen des Kindes nichthormonale Kontrazeptionsmethoden angewendet werden. |
Nebenwirkungen
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) a-g, i-l, n-u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | a | Chloasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Hautausschlag, Erythema nodosum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | c | Kopfschmerzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Depressive Verstimmungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | e | Schlechtere Verträglichkeit von Kontaktlinsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | f | Magenbeschwerden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Übelkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leber, Galle | i | Benigne Lebertumoren (sehr selten), noch seltener maligne Lebertumoren, die vereinzelt zu gefährlichen intraabdominellen Blutungen führen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffwechsel, Endokrinium | j | Spannungsgefühl in den Brüsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Veränderungen der Libido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Beeinflussung des Körpergewichts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Hinweise auf Mammakarzinom (Analysen aus epidemiologischen Studien, Tumorbiologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Brustsekretion u. -vergrößerung (sehr selten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | p | Blutdruckanstieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | q |
Erhöhtes Risiko von venösen u. arteriellen thromboembolischen Krankheiten (z. B. venöse Thrombosen, Lungenembolien, Schlaganfall, Herzinfarkt) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | r | Hypomenorrhö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Spotting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Amenorrhö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Zwischenblutungen |
Stimmungsschwankungen, Brustschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Flüssigkeitsretention, Migräne, Urtikaria, Überempfindlichkeit, Vaginalsekretion, Erythema multiforme, Zervixkarzinom, Hypertriglyzeridämie, Veränder. d Insulinresistenz u. Glukosetoleranz, Leberfunktionsstör., M. Crohn, Colitis ulcerosa, Epilepsie, Migräne, Endometriose, Uterusmyom, Porphyrie, SLE, Herpes gestat., Sydenham-Chorea, HUS, cholestat. Ikterus, Otosklerose. Kann Sympt. eines heredit. und erworb. Angioödems auslösen od. verschlimmern.
Intoxikation
O 10 Östrogen-Gestagen-Kombinationen (i. d. R. hormonelle Kontrazeptiva) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symptome: Übelkeit, Erbrechen (im Allgemeinen nach 12–24 Stunden, ggf. bis einige Tage anhaltend). Es sind keine Folgeerscheinungen zu erwarten. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
21 Filmtbl. | N1 | 09522065 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
3×21 Filmtbl. | N2 | 09522071 | ||
6×21 Filmtbl. | N3 | 09522088 |