Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
Sonstige Bestandteile: Propylenglycol 300 mg, Natriumdihydrogenphosphat 2 H2O, Hyprolose, 2-Propanol, 10%ige Phosphorsäure (in geringen Mengen zur Einstellung des pH-Wertes), ger. Wasser
Anwendungsgebiete
Fettcreme/Salbe: Alle entzündl. u. juckenden Hauterkrank., die auf top. Glukokortikoide ansprechen, wie Psoriasis, atop. Dermatitis u. Reiz- u./od. allerg. Kontaktdermatitis. Lsg.: Entzündl. u. juck. Erkrank. der behaarten Kopfhaut wie z. B. Psoriasis vulgaris.
Dosierung
Fettcreme/Salbe: 1-mal tgl. dünn auftragen. Salbe vorzugsw. für sehr trockene, schupp. u. riss. Hauterschein., Fettcreme bei allen anderen Hauterschein. Lsg.: 1-mal tgl. einige Tr. auf die betroff. Kopfhaut auftragen. Zu weit. Info. s. Fach- u. Gebrauchsinfo.
Gegenanzeigen
| G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Rosacea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
| Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
|---|---|---|---|---|
| 20 ml | N1 | 10116086 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
| 50 ml | N2 | 10116092 | ||
| 100 ml | N3 | 10116100 | ||