Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 g enth.: Mometasonfuroat 1 mg
Sonstige Bestandteile: Propylenglycolmonopalmitostearat (Ph. Eur.), weißes Vaselin (enth. all-rac-α-Tocopherol), gebleichtes Wachs, 2-Methylpentan-2,4-diol, 10%ige Phosphorsäure (in geringen Mengen zur Einstellung des pH-Wertes)
Anwendungsgebiete
Fettcreme/Salbe: Alle entzündl. u. juckenden Hauterkrank., die auf top. Glukokortikoide ansprechen, wie Psoriasis, atop. Dermatitis u. Reiz- u./od. allerg. Kontaktdermatitis. Lsg.: Entzündl. u. juck. Erkrank. der behaarten Kopfhaut wie z. B. Psoriasis vulgaris.
Dosierung
Fettcreme/Salbe: 1-mal tgl. dünn auftragen. Salbe vorzugsw. für sehr trockene, schupp. u. riss. Hauterschein., Fettcreme bei allen anderen Hauterschein. Lsg.: 1-mal tgl. einige Tr. auf die betroff. Kopfhaut auftragen. Zu weit. Info. s. Fach- u. Gebrauchsinfo.
Gegenanzeigen
G 12 Glucocorticoide (lokale Therapie ohne kausale Zusatzbehandlung. Bei länger dauernder Anwendung in hoher Dos. od. auf großen Flächen mögliche systemische Wirkung beachten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Varizellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Vakzinationsreaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Mykosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Bakterielle Hautinfektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | Periorale Dermatitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Rosacea |
Akne vulgaris; Hautatrophie; perianaler u. genitaler Pruritus; Windelausschlag; virale Infekt. (z. B. Herpes simplex, Herpes zoster, Verrucae vulgares, Condylomata acuminata, Molluscum contagiosum); parasit. Infekt.; Anw. am Auge od. Augenlid, auf Wunden od. Hautulzerat.
Weitere Inhalte
Weitere Informationen zu Warnhinweisen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Beseitigung und Handhabung siehe Fachinformation.
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
20 g | N1 | 10116040 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
50 g | N2 | 10116057 | ||
100 g | N3 | 10116063 |