Basisinformationen
ATC
Abgabebestimmungen
Produkttyp
Produkteigenschaft
Zusammensetzung
1 Durchstechfl. enth.: Albutrepenonacog alfa 250 I.E/500 I.E/1000 I.E./2000 I.E./3500 I.E. (rekombinantes Fusionsprotein aus Blutgerinnungsfaktor IX u. Albumin [rIX-FP]; 100 I.E./200 I.E./400 I.E./400 I.E./700 I.E. pro ml nach Rekonstitution).
Sonstige Bestandteile: Tri-Natriumcitrat Dihydrat, Polysorbat 80, Mannitol, Saccharose, HCL (zur pH Einstellung), Wasser f. Inj.-zwecke
Anwendungsgebiete
Therapie u. Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit Haemophilie B (kongenitaler Faktor-IX-Mangel) bei allen Altersgruppen.
Dosierung
Bedarfsbehandl.: Erforderliche Einheiten = Körpergewicht (kg) × gewünschter Faktor IX-Anstieg (% od. I.E./dl) × Kehrwert der beobachteten Recovery. Prophylaxe: I.d.R. 35 bis 50 I.E. pro kg KG einmal pro Woche. Für Jugendliche ab 12 Jahren gelten die selben Dosierungen wie für Erwachsene. Manche erw. Patienten, die auf ein 1× wöchentl. Therapieschema gut eingestellt sind, können mit bis zu 75 I.E./kg in einem Intervall von 10 od. 14 Tagen behandelt werden. Bei Pat. >18 Jahren kann eine weitere Verlängerung des Behandlungsintervalls in Betracht gezogen werden. Nähere Angaben s. Gebrauchsinfo.
Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoffoder sonstigen Bestandteile. Bekannte allergische Reaktion auf Hamsterprotein.
Anwendungsbeschränkungen
G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) a-c, g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Hoher Antikörpertiter gegen den verwendeten Blutgerinnungsfaktor (durch dadurch entstehenden hohen Verbrauch an Blutgerinnungsfaktor erhöhtes Risiko anaphylaktischer Reaktionen mögl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Lebererkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Risiko für thrombotische Ereignisse od. Verbrauchskoagulopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Blutgerinnungsfaktor IX zusätzlich: Deletionsmutationen innerhalb des Faktor-IX-Gens (gesteigertes Risiko für Hemmkörperbildung u. für akute Überempfindlichkeitsreaktionen) |
Kardiovaskuläre Ereignisse, Katheter-assoziierte Komplikationen.
Warnhinweis
Z 35 Natriumverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parenterale und orale Anwendung ≥1 mmol/Dosis: Der Natriumgehalt ist zu berücksichtigen bei Patienten unter Natrium-kontrollierter (natriumarmer/kochsalzarmer) Diät. |
Enth. bis zu 25,8 mg (1,13 mmol) Natrium pro Dosis (KG 70 kg) wenn die Maximaldosis (15 ml = 6000 I.E.) verabreicht wird.
Hinweis
Das Präp. wird durch rekombinante Technologie mit einer Hamster-Zelllinie (CHO) ohne Zusatz menschl. od. tierischer Bestandteile hergestellt. Dokumentationspflicht gem. Transfusionsgesetz. Die Sicherheit u. Wirksamkeit bei zuvor unbehandelten Pat. wurde untersucht.
Schwangerschaft
Anw. nur bei eindeutiger Ind.-stellung (keine Erfahrungen). Es wurden keine Reproduktionsstudien am Tier durchgeführt.
Stillzeit
Anw. nur bei eindeutiger Ind.-stellung (keine Erfahrungen).
Nebenwirkungen
G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) a-c, e-h, k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | (f) | Hautrötung, generalisierte Urtikaria, Ausschlag, Angioödem (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nervensystem und Psyche | a | Kopfschmerzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) | Lethargie, nervöse Unruhe, Zittern (s. f allergische Reaktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinaltrakt | b | Übelkeit, Erbrechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz, Kreislauf | (f) | Hypotonie, Tachykardie, Engegefühl in der Brust (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße | c |
Blutgerinnungsfaktor IX zusätzlich: Thromboembolische Ereignisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atemwege | (f) | Stridor (s. f allergische Reaktionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urogenitaltrakt | e | Nephrotisches Syndrom nach versuchter Immuntoleranzinduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | f | Allergische Reaktionen: z. B. Angioödem, Schüttelfrost, Hautrötung, Hitzegefühl, generalisierte Urtikaria, Ausschlag, Hypotonie, Lethargie, Übelkeit, nervöse Unruhe, Tachykardie, Engegefühl in der Brust, Zittern, Stridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | Anaphylaktischer Schock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | Hemmkörperbildung gegen den verwendeten Gerinnungsfaktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | k | Brennen u. Stechen an der Injektionsstelle, Schüttelfrost, Hitzegefühl |
Intoxikation
G 1 Gerinnungsfaktoren (human, rekombinant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symptome durch Überdosierung sind nicht bekannt. |
Packungsangaben
Messzahl | PZN | AVP (EB)/FB | AVP/UVP | |
---|---|---|---|---|
1 Durchstechfl. 250 I.E. | N1 | 11551855 |
Preisangaben sind nur für Fachkreise verfügbar.
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Zugang ein. |
|
1 Durchstechfl. 500 I.E. | N1 | 11551861 | ||
1 Durchstechfl. 1000 I.E. | N1 | 11551878 | ||
1 Durchstechfl. 2000 I.E. | N1 | 11551884 | ||
1 Durchstechfl. 3500 I.E. | N1 | 16782329 |